| Vertraagde tijd 09:00:39 20-07-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 15,3324 KRW | -0,74% |
|
-2,07% | -4,41% |
| 19-04-24 | Europese FX Rebound leidt brede US-dollar lager na afnemende angst voor Midden-Oosten | MT |
| 18-04-24 | US Dollar zwaait terug naar zwart na betere cijfers, hawkish Fed | MT |
| Datum | Koers | Variatie |
|---|---|---|
| 20-07-26 | ₩ 15,3324 | -0,74% |
| 19-07-26 | ₩ 15,4463 | -0,02% |
| 18-07-26 | ₩ 15,4493 | -0,01% |
| 17-07-26 | ₩ 15,4509 | +0,73% |
| 16-07-26 | ₩ 15,3395 | -0,69% |
uitgestelde koers Autre
Laatste update 20 juli 2026 om 09:00 uur
Headlines
Top bewegingen
| Pariteit | Koers | Variatie |
|---|---|---|
INR / KRW | 15,3324 KRW | -0,74% |
| 1 week | -1,72% | ||
| Lopende maand | -5,41% | ||
| 1 maand | -4,78% | ||
| 3 maanden | -2,46% | ||
| 6 maanden | -4,69% | ||
| Lopend jaar | -3,70% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















