Toevoegen aan een lijst
Beurs gesloten - Euronext Amsterdam 18:05:02 11-07-2025 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
921,49 PTS | -0,63% |
|
+1,44% | +4,88% |
13:03 | Video: beurszwakte biedt kansen | AM |
10:30 | AEX herstelt na uitstel van deadline voor Amerikaanse tarieven | AM |
Video: beurszwakte biedt kansen | 13:03 | AM |
AEX herstelt na uitstel van deadline voor Amerikaanse tarieven | 10:30 | AM |
Wall Street terughoudend het weekend in | 11/07 | AM |
Tarievenangst zet AEX lager richting het weekend | 11/07 | AM |
Rode koers AEX | 11/07 | AM |
AEX licht lager van start gegaan | 11/07 | AM |
AEX start afwachtend na importheffingen voor Canada | 11/07 | AM |
Besi uitblinker in groene AEX | 10/07 | AM |
ArcelorMittal en Besi aan kop in groene AEX | 10/07 | AM |
AEX in het groen van start gegaan | 10/07 | AM |
Terughoudende start AEX voorzien | 10/07 | AM |
Banken trekken AEX in het groen | 09/07 | AM |
ING hoger in vlakke AEX | 09/07 | AM |
11/07 | AM | |
11/07 | RE | |
11/07 | RE | |
11/07 | AM | |
11/07 | RE | |
11/07 | AM | |
11/07 | MT | |
11/07 | RE | |
11/07 | MT | |
11/07 | MT |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht
Meer nieuws
ETF's betreffende AEX
Naam |
Verschil (%) |
Volume |
Varia. 5d. | |
---|---|---|---|---|
-0,20% | 662 M€ | +1,63% | ||
-0,77% | 326 M€ | +1,29% | ||
-0,79% | 39 M€ | +1,35% | ||
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
11-07-25 | 921,49 PTS | -0,63% | 43.385.181 |
10-07-25 | 927,32 PTS | +0,93% | 45.822.581 |
09-07-25 | 918,77 PTS | +0,22% | 46.677.992 |
08-07-25 | 916,76 PTS | +0,30% | 51.162.481 |
07-07-25 | 913,98 PTS | +0,61% | 42.156.253 |
Real Time Euronext Amsterdam
Laatste update 11 juli 2025 om 18:05 uur
Meer koersenHeadlines
De grootste stijgingen van de AEX |
|
---|---|
+1,30% | |
+1,19% | |
+1,02% | |
+0,63% | |
+0,53% |
De grootste dalingen van de AEX |
|
---|---|
-1,63% | |
-1,68% | |
-1,73% | |
-2,14% | |
-2,88% |
Sectorale variaties
Bestanddelen van de ETF
iShares AEX UCITS ETF (Acc) - EUR
1 week | +1,44% | ||
Lopende maand | +0,90% | ||
1 maand | -1,50% | ||
3 maanden | +12,44% | ||
6 maanden | +3,50% | ||
Lopend jaar | +4,88% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau