| Waarden | Koers | Verschil (%) |
|---|---|---|
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. | 219,68 $ | -3,98% |
BIONTECH SE | 85,60 $ | +0,66% |
CATERPILLAR INC. | 600,20 $ | -0,84% |
GIMV NV | 50,60 € | +0,20% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 165,04 $ | +5,36% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 227,82 $ | +0,38% |
VICOR CORPORATION | 159,05 $ | -3,42% |
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 33,91 $ | -2,42% |
AEROVIRONMENT, INC. | 117,52 $ | -2,75% |
2G ENERGY AG | 43,50 € | -3,46% |
| Waarden | Koers | Verschil (%) |
|---|---|---|
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. | 219,68 $ | -3,98% |
BIONTECH SE | 85,60 $ | +0,66% |
CATERPILLAR INC. | 600,20 $ | -0,84% |
GIMV NV | 50,60 € | +0,20% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 165,04 $ | +5,36% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 227,82 $ | +0,38% |
VICOR CORPORATION | 159,05 $ | -3,42% |
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 33,91 $ | -2,42% |
AEROVIRONMENT, INC. | 117,52 $ | -2,75% |
2G ENERGY AG | 43,50 € | -3,46% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















