Financiële actualiteit: Activisme
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Energie
Basismaterialen
Industriële bedrijven
Cyclische consumentenproducten
Niet-cyclische consumentenproducten
Financiën
Gezondheidszorg
Technologie
Nutsbedrijven
Onroerend goed
Instellingen, verenigingen & organisaties
Overheidsactiviteiten
Academische diensten & onderwijs
Research Analysis
Equity
Commodities
Fixed Income
Markets
Legal, Crime and Regulation
Macroeconomics
Economy, society and environment
Hot News
| 14:41 | RE | |
| 14:36 | RE | |
| 14:36 | RE |
Live
| 13:05 | RE | |
| 12:02 | RE | |
| 10:47 | RE | |
| 01:25 | RE | |
| 13/01 | RE | |
| 13/01 | AN | |
| 13/01 | RE | |
| 13/01 | RE | |
| 13/01 | RE | |
| 13/01 | CI | |
| 13/01 | RE | |
| 13/01 | RE | |
| 13/01 | FW | |
| 13/01 | CI | |
| 12/01 | AN | |
| 12/01 | RE | |
| 12/01 | AN | |
| 12/01 | RE | |
| 12/01 | RE | |
| 12/01 | AN | |
| 12/01 | FW | |
| 12/01 | AN | |
| 12/01 | CI | |
| 09/01 | RE | |
| 09/01 | AN | |
| 09/01 | AN | |
| 08/01 | CI | |
| 08/01 | RE | |
| 07/01 | CI | |
| 07/01 | RE | |
| 07/01 | AN | |
| 07/01 | RE | |
| 07/01 | RE | |
| 07/01 | RE | |
| 06/01 | RE | |
| 06/01 | RE | |
| 06/01 | RE | |
| 05/01 | CI | |
| 05/01 | CI | |
| 05/01 | AN | |
| 05/01 | RE | |
| 05/01 | AM | |
| 05/01 | RE | |
| 31/12 | RE | |
| 31/12 | RE | |
| 30/12 | CI | |
| 30/12 | RE | |
| 30/12 | AN | |
| 30/12 | AN | |
| 30/12 | RE |
Meestgenoemde instrumenten (24u)
S&P QATAR LARGEMIDCAP INDEX NTR | -0,24% |
BANK OF AMERICA CORPORATION | -1,18% |
EUR / USD | +0,08% |
S&P GCC COMPOSITE PRICE (USD) | +0,14% |
IPSOS | +1,94% |
WELLS FARGO & COMPANY | -1,47% |
FORTINET, INC. | -0,42% |
TRIP.COM GROUP LIMITED | -4,15% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | +0,69% |
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX | -8,34% |

















