Grondstoffen: Landbouwproducten
Grafiek: Grondstoffen
Grondstoffen: Landbouwproducten
Alle grondstoffen: Landbouwproducten
| Naam | Koers | Variatie | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | KT | MT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,48USD | +1,24% | -5,03% | ||||
| 286,70USc | -0,08% | +9,09% | ||||
| 84,58USc | +2,83% | +14,61% | ||||
| 154,82USc | -2,32% | -.--% | ||||
| 18,65USD | -.--% | -0,37% | ||||
| 55,00USD | +0,18% | -14,22% | ||||
| 18,31USc | -0,33% | -11,76% | ||||
| 122,42USc | -0,04% | -11,92% | ||||
| 741,00USD | +0,07% | -26,42% | ||||
| 1,827USD | +0,27% | +3,45% | ||||
| 132,07PTS | +2,81% | +11,50% | ||||
| 348,65PTS | +3,16% | +46,54% | ||||
| 431,04PTS | -0,78% | +25,30% | ||||
| 229,46PTS | -3,68% | -3,68% | ||||
| 474,34PTS | +0,34% | +14,06% | ||||
| 254,14PTS | -1,27% | -5,38% | ||||
| 383,28PTS | -0,46% | +8,76% | ||||
| 115,98PTS | -0,04% | +26,82% | ||||
| 364,09PTS | +0,34% | +0,17% | ||||
| 155,26PTS | -0,87% | -1,73% | ||||
| 415,93PTS | -0,13% | +12,06% |
Headlines
Meest gelezen nieuws
- Beurs
- Grondstoffen
- Landbouwproducten


















