Land
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Marktkapitalisatie (USD)
Potentiële richtprijs
Koersdoel gemiddeld
Verschil tussen koersdoel en koers
aantal analisten
Doelkoersherziening 4m
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | +83,93% | 1 | ||||
| 110,25 | +68,32% | 8 | ||||
| 106,25 | +73,55% | 14 | ||||
| 35,4 | +118,77% | 10 | ||||
| 28,26 | +246,32% | 5 | ||||
| 2,595 | +101,35% | 4 | ||||
| 1.399,24 | +57,08% | 33 | ||||
| 65,1 | +66,52% | 19 | ||||
| 11,62 | +51,56% | 4 | ||||
| 6,8 | +42,5% | 3 | ||||
| 6,5 | +40,09% | 1 | ||||
| 3,275 | +57,45% | 4 | ||||
| 86,11 | +30,32% | 23 | ||||
| 61,71 | +25,93% | 17 | ||||
| 44,14 | +26,41% | 8 | ||||
| 40,02 | +31,83% | 9 | ||||
| 37,78 | +27,97% | 9 | ||||
| 35,2 | +24,6% | 3 | ||||
| 31,74 | +35,65% | 7 | ||||
| 31,67 | +31,07% | 18 | ||||
| 28 | +28,21% | 20 | ||||
| 25,81 | +25,7% | 19 | ||||
| 23,24 | +24,96% | 7 | ||||
| 21,02 | +32,71% | 17 | ||||
| 20,28 | +28,32% | 8 | ||||
| 16,85 | +28,99% | 11 | ||||
| 11,62 | +24,38% | 6 | ||||
| 7,875 | +24,6% | 2 | ||||
| 1.474,19 | +12,83% | 35 | ||||
| 190 | +14,46% | 2 | ||||
| 112,61 | +17,27% | 14 | ||||
| 91,32 | +18,14% | 13 | ||||
| 80,17 | +21,47% | 20 | ||||
| 73,13 | +13,86% | 13 | ||||
| 51,9 | +12,83% | 5 | ||||
| 51,29 | +13,51% | 5 | ||||
| 50,22 | +20,65% | 7 | ||||
| 20,72 | +21,6% | 5 | ||||
| 8,767 | +17,83% | 3 | ||||
| 918,1 | +6,36% | 20 | ||||
| 95 | +9,83% | 2 | ||||
| 94,67 | +5,89% | 3 | ||||
| 68,75 | +1,88% | 15 | ||||
| 65,69 | +8,2% | 14 | ||||
| 65,53 | +0,36% | 3 | ||||
| 53,5 | +11,5% | 7 | ||||
| 40,84 | +10,98% | 16 | ||||
| 40,76 | +11,66% | 9 | ||||
| 35,02 | +7,33% | 18 | ||||
| 30,74 | +3,51% | 4 | ||||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau