Derivaten
Onderliggende waarde zoeken
op Turbo's en Warrants per mail of SMS.
Overdreven bearish
Winstneming van de turbo BEST Long DE000SQ31MB1 (+35.09%)
Aankoopniveau
Dichtbij steunzone
Profiteren van belanrijke steunzone
Afsluiten van de turbo Long DE000FE1ZQF8 (+32.88%)
Terugkeer op belangrijk niveau
Ontvang gratis MarketScreener-waarschuwingen op Afgeleide producten per e-mail en sms.
Partners
| Mnemo | Onderliggende waarde | Verschil (%) | Type | Product | Looptijd | Elasticiteit | Hefboom | Pariteit | Koers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTOR CERTIFICATE SU VONT 5X L RHM | CALL | Warrant Esotici e Strutturati | 18-06-2027 | 5x | 2000 | 0,0315 EUR | |||
| FACTOR CERTIFICATE SU VONT 7X L KC1 | CALL | Warrant Esotici e Strutturati | 18-06-2027 | 7x | 0.154 | 0,0150 EUR | |||
| +1,10% | CALL | Warrant Esotici e Strutturati | 15-12-2028 | 7x | 1 | 1,182 EUR | |||
| +0,23% | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 0.77 / 0.78 | |||
| FACTOR CERTIFICATE SU VONT 3X S NG1 | PUT | Warrant Esotici e Strutturati | Onbeperkt | -3x | 1.229 | 0,0350 EUR | |||
| +1,17% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | - | 0.604 | 19,44 EUR | |||
| +0,81% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 7x | 1 | 4,670 EUR | |||
| +0,14% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 7x | 100 | 1,555 EUR | |||
| VONTOBEL FIN PROD BULL CT 18/06/27() | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 7x | 175.439 | 0,0220 EUR | |||
| FACTOR CERTIFICATE SU VONT 5X S NG1 | PUT | Warrant Esotici e Strutturati | 18-06-2027 | -5x | 4.122 | 0,0145 EUR | |||
| +0,23% | PUT | Exotische Produkte | Onbeperkt | -6x | 1 | 3.44 / 3.45 | |||
| +1,10% | CALL | Warrant Knock-Out senza Stop Loss | Onbeperkt | 15.31x | 10000 | 0,3270 EUR | |||
| VONTOBEL FIN PROD VON F LEV LG X | CALL | Produits Exotiques | 18-06-2027 | 7x | 3.441 | 0,0305 EUR | |||
| +0,23% | PUT | Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 2.5 / 2.51 | |||
| +0,38% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 7x | 1 | 5,800 EUR | |||
| +0,14% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 0.71 / 0.72 | |||
| VONTOBEL FIN PROD VON F LEV LG X | CALL | Produits Exotiques | 18-06-2027 | 7x | 7.831 | 0,0700 EUR | |||
| +0,23% | PUT | Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 1.71 / 1.72 | |||
| +0,14% | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 18-09-2026 | - | 1 | 1.37 / 1.38 | |||
| +0,14% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18-09-2026 | 12.03x | - | 100 | 11.55 / 11.6 | ||
| VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS OEND.FAK | CALL | Exotische Produkte | Onbeperkt | 4x | 10 | 0.121 / 0.123 | |||
| +0,62% | CALL | Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 1.43 / 1.44 | |||
| +0,14% | CALL | Certificat Turbo | Onbeperkt | 53.58x | 500 | 0.77 / 0.78 | |||
| +0,14% | CALL | Warrants | 19-06-2026 | 73.42x | - | 100 | 0.28 / 0.33 | ||
| VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS CALL 19. | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19-08-2026 | 3.66x | - | 5 | 0.48 / 0.5 | ||
| Mnemo | Onderliggende waarde | Verschil (%) | Type | Product | Looptijd | Elasticiteit | Hefboom | Pariteit | Koers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,07% | CALL | Warrant Plain-Vanilla | 18-06-2027 | 6.34x | - | 100 | 0,0975 EUR | ||
| +0,62% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 0.236 / 0.246 | |||
| +0,39% | CALL | Warrants | 17-12-2026 | 3.8x | - | 10 | 0,2680 EUR | ||
| +1,07% | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Onbeperkt | 5.97x | 20 | 3.65 / 3.66 | |||
| -0,24% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 0.156 / 0.166 | |||
| +0,70% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19-03-2027 | 4.8x | - | 10 | 1.69 / 1.71 | ||
| +0,07% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 5x | 0.25 | 0,6250 EUR | |||
| +2,35% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 5x | 1 | 1,620 EUR | |||
| +0,02% | CALL | Warrant Esotici e Strutturati | Onbeperkt | 3x | 1 | 0,2735 EUR | |||
| +1,07% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 5x | 1 | 0,0310 EUR | |||
| +0,55% | CALL | Warrants | 17-12-2027 | 6.45x | - | 100 | 0,2350 EUR | ||
| +0,70% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 17-12-2027 | -2.3x | - | 10 | 1.05 / 1.08 | ||
| -0,04% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18-09-2026 | 15.93x | - | 10 | 0.11 / 0.12 | ||
| -0,03% | CALL | Produits Exotiques | 20-09-2029 | - | 1 | 0,3310 EUR | |||
| +0,01% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 5x | 1 | 0,0355 EUR | |||
| +1,81% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 5x | 1 | 0,0605 EUR | |||
| +2,29% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 0.355 / 0.365 | |||
| -3,51% | CALL | Warrants | 18-09-2026 | 8.91x | - | 10 | 0.012 / 0.022 | ||
| +0,53% | CALL | Warrants | 18-09-2026 | 9.89x | - | 10 | 0,5000 EUR | ||
| -0,17% | CALL | Warrants | 17-12-2026 | 6.07x | - | 10 | 0,4830 EUR | ||
| +0,23% | CALL | Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 0.33 / 0.34 | |||
| -0,54% | PUT | Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 0.148 / 0.158 | |||
| -0,17% | CALL | Warrants | 17-09-2026 | 6.97x | - | 10 | 0,4510 EUR | ||
| +2,37% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 5x | 1 | 0,5810 EUR | |||
| -3,85% | PUT | Produits Exotiques | Onbeperkt | -10x | 1 | 0,0181 EUR | |||
| +5,06% | CALL | Certificat Turbo | Onbeperkt | 6.02x | 10 | 1,595 EUR | |||
| +1,05% | CALL | Certificat Turbo | Onbeperkt | 18.1x | 10 | 1,780 EUR | |||
| +0,01% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | 3x | 1 | 0,0534 EUR | |||
| -1,04% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18-06-2027 | 6.46x | - | 10 | 0.32 / 0.33 | ||
| -2,04% | PUT | Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 0.58 / 0.59 | |||
| +0,80% | CALL | Warrants | 17-12-2026 | 6.75x | - | 10 | 0,0950 EUR | ||
| +3,27% | CALL | Produits Exotiques | Onbeperkt | - | 100 | 1.2 / 1.21 | |||
| +2,29% | CALL | Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 0.285 / 0.295 | |||
| +4,54% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18-09-2026 | 5.73x | - | 100 | 0.92 / 0.97 | ||
| -0,03% | CALL | Warrants | 18-12-2026 | 4.65x | - | 1 | 0,4900 EUR | ||
| +2,13% | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 18-09-2026 | -1.98x | - | 10 | 0.129 / 0.139 | ||
| +2,60% | CALL | Exotic Products | Onbeperkt | 5x | 1 | 0,2650 EUR | |||
| Mnemo | Onderliggende waarde | Verschil (%) | Type | Product | Looptijd | Elasticiteit | Hefboom | Pariteit | Koers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,80% | CALL | Warrant Knock-Out senza Stop Loss | Onbeperkt | 16.11x | 10 | 0,3560 EUR | |||
| +0,79% | PUT | Knock-Out mit Stop Loss | Onbeperkt | 4.67x | 100 | 6.92 / 6.93 | |||
| +0,79% | CALL | Certificat Turbo | Onbeperkt | 61.62x | 100 | 0.58 / 0.59 | |||
| +2,80% | CALL | Warrant Plain-Vanilla | 18-12-2026 | 4.93x | - | 10 | 0,2355 EUR | ||
| +0,79% | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 5 / 5.01 | |||
| +2,80% | CALL | Warrants | Onbeperkt | - | 1 | 1.05 / 1.06 | |||
| +2,03% | CALL | Warrant Esotici e Strutturati | 15-12-2028 | 7x | 1 | 0,6720 EUR | |||
| +0,79% | PUT | Plain-Vanilla-Warrants | 19-06-2026 | 30.35x | - | 100 | 0.23 / 0.24 | ||
- Beurs
- Derivaten
















