| Geschatte realtime TTMZero 10:32:08 14-08-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1.728,25 USD | +0,51% |
|
-0,47% | -16,11% |
| 09:25 | London BTC identificeert antimoonmineralisatie nabij goud-zilverproject Black Star in de VS | MT |
| 07:10 | Grondstoffenprijzen op de binnenlandse markt van Vietnam - 14 augustus | RE |
| Datum | Koers | Variatie |
|---|---|---|
| 14-08-26 | US$ 1.728,47 | +0,52% |
| 13-08-26 | US$ 1.718,90 | -2,06% |
| 12-08-26 | US$ 1.754,99 | +0,68% |
| 11-08-26 | US$ 1.743,21 | -0,76% |
| 10-08-26 | US$ 1.756,60 | +0,88% |
uitgestelde koers Autre
Laatste update 14 augustus 2026 om 09:25 uur
| 1 week | -0,59% | ||
| Lopende maand | +4,80% | ||
| 1 maand | +7,38% | ||
| 3 maanden | -19,95% | ||
| 6 maanden | -16,70% | ||
| Lopend jaar | -16,56% |
- Beurs
- Grondstoffen
- Koers
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















