Trading

Markten
Meldingen
Intraday-meldingen: AEX All Shares
| 10:52 | +0,74% | Major Resistance Test | |
| 10:12 | +1,93% | Bullish Breakout | |
| 10:06 | +0,57% | New 10-year High | |
| 09:00 | +0,43% | Major Support Test | |
| 09:00 | +0,69% | Bullish Pull Back | |
| 02/09 | +1,93% | Major Resistance Test | |
| 02/09 | -0,21% | Major Resistance Test | |
| 02/09 | +0,11% | Major Support Test | |
| 02/09 | -2,08% | Accumulation Phase | |
| 02/09 | +0,11% | Accumulation Phase |
Intraday-meldingen: Global
| 11:38 | -0,46% | Major Resistance Test | |
| 11:28 | -0,14% | Major Resistance Test | |
| 11:26 | +0,64% | Major Support Test | |
| 11:24 | -0,59% | Major Support Test | |
| 11:20 | +0,55% | Accumulation Phase | |
| 11:20 | +1,14% | Major Resistance Test | |
| 10:58 | +0,23% | Major Resistance Test | |
| 10:14 | +0,23% | Major Resistance Test | |
| 10:00 | +1,31% | Major Resistance Test | |
| 09:44 | +0,51% | Accumulation Phase |
Belangrijkste technische meldingen
Derivatenhandel: recentste aanbevelingen
Derivatenhandel: gesloten posities
op Turbo's en Warrants per mail of SMS.
Belangrijk nieuws
Economische agenda: Nederland
| Maandag 07 september 2026 | Gepubliceerd | |||
| 11:30 | NL | 6-Month Bill Auction | - | |
| 11:30 | NL | 3-Month Bill Auction | - | |
| Dinsdag 08 september 2026 | Gepubliceerd | |||
| 06:30 | NL | Inflation Rate YoY Final AUG | - | |
| 06:30 | NL | Inflation Rate MoM AUG | - | |
| Woensdag 09 september 2026 | Gepubliceerd | |||
| 06:30 | NL | Household Consumption YoY JUL | - | |
| Donderdag 10 september 2026 | Gepubliceerd | |||
| 06:30 | NL | Manufacturing Production MoM JUL | - | |
Economische agenda: Belangrijke spelers
| Donderdag 03 september 2026 | Gepubliceerd | |||
| 09:00 | CH | GDP Growth Rate YoY Q2 | 2,3% | |
| 09:15 | ES | S&P Global Services PMI AUG | 57,8 | |
| 09:45 | IT | S&P Global Services PMI AUG | 55,2 | |
| 14:30 | US | Fed Waller Speech | - | |
| 14:30 | US | Exports JUL | - | |
| 14:30 | US | Initial Jobless Claims AUG/29 | - | |
Bedrijfskalender: Nederland
| 04-09-2026 | Publicatie van de resultaten - Q1 2027 | 06:30 | |
| 09-09-2026 | Publicatie van de resultaten - Q2 2026 | 08:00 | |
| 09-09-2026 | Publicatie van de resultaten - Q2 2026 | 09:00 | |
| 15-09-2026 | Publicatie van de resultaten | ||
| 22-09-2026 | Publicatie van de resultaten - Q2 2026 | ||
| 14-10-2026 | Publicatie van de resultaten - Q3 2026 |
Bedrijfskalender: Wereld
Megacaps
Meestgenoemde instrumenten (24u)
BROADCOM INC. | -0,66% |
TECHNIP ENERGIES N.V. | +1,07% |
RHEINMETALL AG | -2,54% |
DELL TECHNOLOGIES INC. | +15,81% |
SNOWFLAKE INC. | -4,37% |
VINCI | +0,36% |
LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | +0,44% |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | +0,97% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | +2,13% |
MICROSOFT CORPORATION | -0,84% |
PUBLICIS GROUPE S.A. | +3,54% |
PALO ALTO NETWORKS, INC. | -9,28% |
NVIDIA CORPORATION | +3,21% |
BAYER AG | -0,15% |
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | -20,04% |
UBER TECHNOLOGIES, INC. | +1,61% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC. | +0,85% |
ALPHABET INC. | +0,63% |
Marktanalyse
| Sectoren | Varia. 5d. | Tops/flops van de week | Grootte |
|---|---|---|---|
Energie (1.502) +1,98% | +1,98% | 611
|
891 611 891 | 9.997,3 md. $ |
Financiën (4.989) +0,68% | +0,68% | 2.432
|
2.557 2.432 2.557 | 25.389,7 md. $ |
Technologie (6.693) +0,34% | +0,34% | 3.543
|
3.150 3.543 3.150 | 58.081 md. $ |
Gezondheidszorg (3.726) -0,58% | -0,58% | 2.240
|
1.486 2.240 1.486 | 13.108,2 md. $ |
-0,79% | -0,79% | 1.551
|
1.486 1.551 1.486 | 10.379,5 md. $ |
Nutsbedrijven (978) -1,06% | -1,06% | 497
|
481 497 481 | 4.858,7 md. $ |
Basismaterialen (5.896) -1,09% | -1,09% | 3.071
|
2.825 3.071 2.825 | 9.726,8 md. $ |
Cyclische consumentenproducten (6.379) -1,56% | -1,56% | 3.419
|
2.960 3.419 2.960 | 15.421,8 md. $ |
Onroerend goed (2.368) -2,02% | -2,02% | 1.360
|
1.008 1.360 1.008 | 3.868,3 md. $ |
Industriële bedrijven (7.320) -2,40% | -2,40% | 4.091
|
3.229 4.091 3.229 | 19.152,7 md. $ |
Grootte | |||
Small Cap.
(32.551)
+0,37% | +0,37% | 16.792
|
15.759 16.792 15.759 | 6.266,5 md. $ |
Middle Cap.
(8.130)
-0,54% | -0,54% | 4.638
|
3.492 4.638 3.492 | 25.440,8 md. $ |
Large Cap.
(2.207)
-0,30% | -0,30% | 1.385
|
822 1.385 822 | 138.276,7 md. $ |
















