Land
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Marktkapitalisatie (USD)

Olie stijgt nu vijandelijkheden van Rusland tot het Midden-Oosten de aanvoer bedreigen
14 oktober 2026 om 23:28 uur
Flávio Bolsonaro ligt licht voor op Lula in tweede ronde in Brazilië, blijkt uit peiling van Quaest
14 oktober 2026 om 23:18 uur
API meldt daling van Amerikaanse voorraden ruwe olie en distillaten, stijging van benzinevoorraden
14 oktober 2026 om 23:14 uur
Handelsdag: techcrash
14 oktober 2026 om 23:08 uur
Amerikaanse staten vragen om bescherming van kindergegevens bij faillissement Character.AI
14 oktober 2026 om 23:07 uur

Bank of America daalt na boete van $ 1,21 miljard terwijl chipaandelen kelderen | Closing Bell
14 oktober 2026 om 22:59 uur
TSX daalt door klap voor mijnbouwers en hoge Amerikaanse inflatie
14 oktober 2026 om 22:43 uur
Dollar bereikt hoogste niveau in 18 maanden, maar koelt daarna af terwijl beleggers wachten op een afwachtende Fed
14 oktober 2026 om 22:32 uur
Piper Sandler en Perella Weinberg zien af van fusie, aandeel Perella daalt 16%
14 oktober 2026 om 22:21 uur
CEO van CoreWeave wijst in memo aan personeel op sterke orderportefeuille te midden van kritische marktbeoordeling
14 oktober 2026 om 22:19 uur
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 221,30USD | 5.518 mld. | +18,66% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 342,96USD | 4.981 mld. | +26,15% | Telefoons & Smart Phones | ||
| 347,64USD | 4.303 mld. | +11,07% | Zoekmachines | ||
| 533,69USD | 4.035 mld. | +10,35% | Software - Andere | ||
| 254,08USD | 2.789 mld. | +10,08% | Internet & Mail Order Department Stores | ||
| 152,16USD | 2.125 mld. | - | andere draadloze telecommunicatiediensten | ||
| 2.490,00TWD | 2.006 mld. | +60,65% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 737,54USD | 1.942 mld. | +11,73% | Social Media & Netwerken | ||
| 346,25USD | 1.706 mld. | +0,04% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 25,38SAR | 1.661 mld. | +6,50% | Geïntegreerde olie & gas | ||
| 367,16USD | 1.482 mld. | -18,36% | Elektrische (Alternatieve) voertuigen | ||
| 789.585,01USD | 1.114 mld. | +4,61% | consumenten goederen conglomeraten | ||
| 232.000,00KRW | 1.101 mld. | +93,49% | Telefoons en draagbare apparaten - Andere | ||
| 914,13USD | 1.078 mld. | +220,29% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 1.208,74USD | 1.040 mld. | +12,47% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 570,82USD | 989 mld. | +166,54% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 116,16USD | 891 mld. | +4,26% | Levensmiddelenhandel & -distributie - Andere | ||
| 335,28USD | 880 mld. | +4,05% | Banken - Andere | ||
| 1.419.000,00KRW | 784 mld. | +117,97% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 391,43USD | 727 mld. | +11,61% | Transactie- & Betalingsdiensten | ||
| 177,01USD | 716 mld. | +47,09% | Olie- en gasraffinage en marketing - NEC | ||
| 1.528,20EUR | 649 mld. | +65,86% | Halfgeleider- en testmateriaal - Overige | ||
| 253,91USD | 599 mld. | +22,69% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 98,12USD | 540 mld. | +165,91% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 603,24USD | 530 mld. | +5,67% | Internet Beveiligings- & Transactiediensten | ||
| 200,97USD | 501 mld. | +13,06% | Software - Andere | ||
| 423,40HKD | 488 mld. | -29,32% | Internetdiensten - Andere | ||
| 283,48USD | 485 mld. | +24,07% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 46,00CNY | 477 mld. | - | Halfgeleiders - Andere | ||
| 113,64USD | 454 mld. | +47,53% | Communicatie & Netwerken - Andere | ||
| 130,55USD | 434 mld. | -33,02% | Ondernemingssoftware | ||
| 222,04USD | 427 mld. | +45,69% | Geïntegreerde olie & gas | ||
| 7,570HKD | 426 mld. | +20,35% | Banken - Andere | ||
| 982,00USD | 423 mld. | +13,88% | Korting winkels - NEC | ||
| 91,78USD | 388 mld. | +31,28% | Niet-alcoholische dranken - Andere | ||
| 51,39USD | 377 mld. | -6,56% | Banken - Andere | ||
| 286,92USD | 377 mld. | +67,61% | Halfgeleider- en testmateriaal - Overige | ||
| 6,570HKD | 372 mld. | +13,67% | Banken - Andere | ||
| 446,63USD | 368 mld. | +73,79% | Productie van halfgeleidermachines | ||
| 507,93USD | 364 mld. | +303,50% | Computerhardware - Andere | ||
| 156,53USD | 355 mld. | +9,22% | Persoonlijke producten - NEC | ||
| 748,98USD | 355 mld. | +30,74% | Bouwmachines | ||
| 147,37USD | 350 mld. | +40,01% | Specialiteit & Geavanceerde Farmaceutische Producten | ||
| 370,90CHF | 345 mld. | +13,01% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 9,855HKD | 341 mld. | +28,15% | Banken - Andere | ||
| 395,62USD | 339 mld. | +19,84% | Beheerde gezondheidszorg - Andere | ||
| 32,54ZWG | 335 mld. | +57,20% | Brouwers - Andere | ||
| 375,04USD | 325 mld. | +103,60% | beveiligings software | ||
| 1.422,60GBX | 324 mld. | +21,20% | Banken - Andere | ||
| 10,34HKD | 324 mld. | +23,39% | Geïntegreerde olie & gas | ||
| 307,02USD | 319 mld. | -0,33% | Lucht- en ruimtevaart & Defensie - Andere | ||
| 6,200HKD | 319 mld. | +39,01% | Banken - Andere | ||
| 205,58USD | 311 mld. | +28,17% | Tabak - Andere | ||
| 70,57USD | 293 mld. | -24,73% | Internetdiensten - Andere | ||
| 295,51USD | 293 mld. | -14,12% | Home Improvement Products & Services Retailers - NEC | ||
| 181,51USD | 293 mld. | +2,24% | Investment Banking & Brokerage Services - Andere | ||
| 3.911,50GBX | 293 mld. | +42,76% | Geïntegreerde olie & gas | ||
| 111,17USD | 276 mld. | -24,16% | E-commerce & Veilingdiensten | ||
| 238,01USD | 273 mld. | +117,74% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 122,66CHF | 272 mld. | +11,92% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 276,02CAD | 270 mld. | +17,96% | Banken - Andere | ||
| 878,72USD | 270 mld. | -0,03% | Investment Banking & Brokerage Services - Andere | ||
| 249,29USD | 268 mld. | +112,72% | beveiligings software | ||
| 941,78USD | 267 mld. | +44,10% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 280,65USD | 263 mld. | +61,77% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 195,42USD | 258 mld. | +49,14% | Communicatie & Netwerken - Andere | ||
| 196,94EUR | 255 mld. | -5,48% | Ondernemingssoftware | ||
| 3.482,00JPY | 252 mld. | +39,67% | Banken - Andere | ||
| 186,47USD | 247 mld. | +1,67% | Lucht- en ruimtevaart & Defensie - Andere | ||
| 673,20USD | 245 mld. | +16,18% | Geavanceerde medische apparatuur & technologie - Andere | ||
| 12.300,00GBX | 244 mld. | -10,80% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 80,90USD | 244 mld. | -13,20% | Banken - Andere | ||
| 178,81USD | 240 mld. | +47,16% | Halfgeleider testapparatuur & service | ||
| 78,89CHF | 239 mld. | +0,19% | Voedselverwerking - Andere | ||
| 1.286,00CNY | 238 mld. | -6,62% | Distilleerderijen | ||
| 275,05EUR | 236 mld. | +15,01% | Elektrische componenten & apparatuur - Andere | ||
| 245,28USD | 236 mld. | +188,63% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 394,20EUR | 231 mld. | +7,53% | Cosmetica & Parfums | ||
| 172,50USD | 227 mld. | +7,16% | E-commerce & Veilingdiensten | ||
| 492,70USD | 227 mld. | +15,55% | Industrieel gas | ||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau