Land
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Marktkapitalisatie (USD)
Aantal ebolabesmettingen in Congo overstijgt de 7.000 nu virus zich naar nieuwe provincie verspreidt
11 september 2026 om 23:12 uur
JPMorgan staakt kredietverlening aan Situational Awareness na AI-verliezen, meldt FT
11 september 2026 om 23:04 uur
Dollar stijgt ten opzichte van euro en Zwitserse frank na Amerikaanse inflatiecijfers
11 september 2026 om 22:31 uur
Door Trump begenadigde crypto-ondernemer schenkt 36 miljoen pond aan Reform UK van Farage
11 september 2026 om 22:25 uur

Wall Street sluit negatieve week toch hoger af
11 september 2026 om 22:22 uur
TSX beperkt weekverlies door herstel in techsector
11 september 2026 om 22:18 uur
Stellantis tekent intentieverklaring met Roshel voor mogelijke verkoop Canadese fabriek
11 september 2026 om 22:16 uur
Braziliaanse Eduardo Bolsonaro pleit in Washington voor Amerikaanse sancties tegen rechter Hooggerechtshof
11 september 2026 om 22:11 uur
S&P 500 sluit hoger nu sterke inflatiecijfers weddenschappen op renteverhoging versterken
11 september 2026 om 22:01 uur

Grote groepen jonge sportfans plaatsten deze zomer hun eerste weddenschappen
11 september 2026 om 22:00 uur
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 218,29USD | 5.273 mld. | +17,05% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 332,27USD | 4.766 mld. | +22,22% | Telefoons & Smart Phones | ||
| 338,50USD | 4.055 mld. | +8,15% | Zoekmachines | ||
| 495,63USD | 3.657 mld. | +2,48% | Software - Andere | ||
| 256,78USD | 2.717 mld. | +11,25% | Internet & Mail Order Department Stores | ||
| 151,21USD | 2.011 mld. | - | andere draadloze telecommunicatiediensten | ||
| 2.410,00TWD | 2.007 mld. | +55,48% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 361,99USD | 1.722 mld. | +4,59% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 26,14SAR | 1.684 mld. | +9,69% | Geïntegreerde olie & gas | ||
| 648,03USD | 1.642 mld. | -1,83% | Social Media & Netwerken | ||
| 365,44USD | 1.436 mld. | -18,74% | Elektrische (Alternatieve) voertuigen | ||
| 259.500,00KRW | 1.273 mld. | +116,43% | Telefoons en draagbare apparaten - Andere | ||
| 975,26USD | 1.104 mld. | +241,70% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 766.000,00USD | 1.086 mld. | +1,48% | consumenten goederen conglomeraten | ||
| 1.812.000,00KRW | 1.004 mld. | +178,34% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 1.115,70USD | 1.001 mld. | +3,82% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 356,23USD | 940 mld. | +10,55% | Banken - Andere | ||
| 107,15USD | 839 mld. | -3,82% | Levensmiddelenhandel & -distributie - Andere | ||
| 516,13USD | 822 mld. | +141,00% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 165,99USD | 679 mld. | +37,93% | Olie- en gasraffinage en marketing - NEC | ||
| 370,45USD | 674 mld. | +5,63% | Transactie- & Betalingsdiensten | ||
| 1.478,40EUR | 658 mld. | +60,45% | Halfgeleider- en testmateriaal - Overige | ||
| 265,58USD | 642 mld. | +28,33% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 56,73CNY | 579 mld. | - | Halfgeleiders - Andere | ||
| 102,94USD | 527 mld. | +178,97% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 569,19USD | 495 mld. | -0,30% | Internet Beveiligings- & Transactiediensten | ||
| 428,40HKD | 488 mld. | -28,48% | Internetdiensten - Andere | ||
| 257,12USD | 451 mld. | +12,53% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 150,28USD | 441 mld. | -22,90% | Ondernemingssoftware | ||
| 62,69USD | 437 mld. | +13,98% | Banken - Andere | ||
| 112,13USD | 424 mld. | +45,57% | Communicatie & Netwerken - Andere | ||
| 214,06USD | 417 mld. | +40,45% | Geïntegreerde olie & gas | ||
| 7,610HKD | 410 mld. | +20,99% | Banken - Andere | ||
| 904,77USD | 400 mld. | +4,92% | Korting winkels - NEC | ||
| 167,23USD | 399 mld. | -5,92% | Software - Andere | ||
| 88,29USD | 378 mld. | +26,29% | Niet-alcoholische dranken - Andere | ||
| 298,22USD | 373 mld. | +74,21% | Halfgeleider- en testmateriaal - Overige | ||
| 818,57USD | 370 mld. | +42,89% | Bouwmachines | ||
| 456,49USD | 360 mld. | +77,63% | Productie van halfgeleidermachines | ||
| 143,93USD | 357 mld. | +36,74% | Specialiteit & Geavanceerde Farmaceutische Producten | ||
| 6,355HKD | 355 mld. | +9,95% | Commerciële banken | ||
| 1.552,60GBX | 354 mld. | +32,27% | Banken - Andere | ||
| 379,09USD | 349 mld. | +14,84% | Beheerde gezondheidszorg - Andere | ||
| 344,20CHF | 340 mld. | +4,88% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 323,66USD | 336 mld. | +5,07% | Lucht- en ruimtevaart & Defensie - Andere | ||
| 214,38USD | 334 mld. | +20,76% | Investment Banking & Brokerage Services - Andere | ||
| 9,750HKD | 334 mld. | +26,79% | Banken - Andere | ||
| 145,27USD | 332 mld. | +1,37% | Persoonlijke producten - NEC | ||
| 567,29USD | 322 mld. | +350,66% | Computerhardware - Andere | ||
| 77,40USD | 317 mld. | -17,45% | Internetdiensten - Andere | ||
| 1.029,18USD | 309 mld. | +17,09% | Investment Banking & Brokerage Services - Andere | ||
| 308,74USD | 305 mld. | -10,28% | Home Improvement Products & Services Retailers - NEC | ||
| 9,980HKD | 299 mld. | +19,09% | Geïntegreerde olie & gas | ||
| 6,045HKD | 296 mld. | +35,54% | Banken - Andere | ||
| 191,06USD | 296 mld. | +19,11% | Tabak - Andere | ||
| 285,20CAD | 286 mld. | +21,89% | Banken - Andere | ||
| 28,01ZWG | 281 mld. | +35,30% | Brouwers - Andere | ||
| 330,65USD | 276 mld. | +79,51% | beveiligings software | ||
| 3.551,00GBX | 275 mld. | +29,60% | Geïntegreerde olie & gas | ||
| 264,79USD | 271 mld. | +142,24% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 90,29USD | 270 mld. | -3,12% | Banken - Andere | ||
| 109,30USD | 270 mld. | -25,43% | E-commerce & Veilingdiensten | ||
| 3.661,00JPY | 268 mld. | +46,85% | Banken - Andere | ||
| 197,68USD | 267 mld. | +7,79% | Lucht- en ruimtevaart & Defensie - Andere | ||
| 112,04CHF | 263 mld. | +2,23% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 6.540,00JPY | 252 mld. | +48,64% | andere draadloze telecommunicatiediensten | ||
| 1.633,35USD | 248 mld. | +588,07% | Opslagapparaten | ||
| 11.708,00GBX | 247 mld. | -15,10% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 77,54CHF | 246 mld. | -1,52% | Voedselverwerking - Andere | ||
| 957,27USD | 246 mld. | +46,47% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 1.275,16CNY | 239 mld. | -7,41% | Distilleerderijen | ||
| 177,26EUR | 239 mld. | -14,92% | Ondernemingssoftware | ||
| 199,59USD | 238 mld. | +52,32% | Communicatie & Netwerken - Andere | ||
| 4.585,00TWD | 238 mld. | +220,63% | Geïntegreerde schakelingen | ||
| 268,70USD | 236 mld. | +54,88% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 330,51CNY | 236 mld. | -10,01% | Elektrische componenten & apparatuur - Andere | ||
| 415,30EUR | 233 mld. | -35,61% | Kleding & Accessoires - Andere | ||
| 379,85EUR | 232 mld. | +3,61% | Cosmetica & Parfums | ||
| 138,82USD | 232 mld. | +18,96% | Investment Banking & Brokerage Services - Andere | ||
| 180,64USD | 231 mld. | +48,67% | Halfgeleider testapparatuur & service | ||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau