Indexen: Azië
Indexgrafiek
| Naam | Koers | Variatie | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | KT | MT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,87USD | -0,87% | -10,55% | ||||
| 3.927,18PTS | +0,01% | -1,05% | ||||
| 4.665,88PTS | +0,04% | +0,78% | ||||
| 4.197,20PTS | +0,51% | +23,12% | ||||
| 68.725,35PTS | +0,52% | +36,43% | ||||
| 24.366,00PTS | -0,12% | -6,75% | ||||
| 42.499,44PTS | -0,67% | +63,10% | ||||
| 6.977,94PTS | +2,42% | +65,58% | ||||
| 25.116,85PTS | -1,10% | -2,00% | ||||
| 12.412,74PTS | +0,47% | +25,18% | ||||
| 9.115,20PTS | -0,80% | +4,60% |






















