Inactief instrument
Koers Rocket Internet Growth Opportunities Corp.
Aandelen
RKTA
KYG7613T1031
Holdingvennootschappen
| 1 dag | -0,59% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Soheil Mirpour
CEO | Algemeen Directeur | 36 | 01-03-2020 |
Donald Stalter
DFI | Financieel Directeur/CFO | 44 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | 53 | 27-01-2021 | |
Soheil Mirpour
BRD | Directeur/Bestuurslid | 36 | 01-03-2020 |
Donald Stalter
BRD | Directeur/Bestuurslid | 44 | - |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-21 | Rocket Internet Growth Opportunities Sponsor GmbH
| Overige | Onderneming | 512.500 | 8,2000% | |
| 22-03-21 | Rocket Internet Growth Opportunities Sponsor GmbH
| Andere | Onderneming | 7.187.500 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,59% | -0,20% | - | - | 340 mln. | ||
| -18,36% | -58,35% | - | - | 1,69 mld. | ||
| -3,04% | -4,08% | - | - | 746 mln. | ||
| 0,00% | +0,30% | - | - | 648 mln. | ||
| +0,34% | +0,34% | - | - | 602 mln. | ||
| -0,70% | -1,11% | - | - | 595 mln. | ||
| +0,10% | +0,39% | +2,97% | - | 594 mln. | ||
| -0,87% | -0,78% | - | - | 564 mln. | ||
| +4,87% | -4,44% | +250,00% | -79,71% | 564 mln. | ||
| Gemiddelde | -2,03% | -8,47% | +126,49% | -79,71% | 750,57 mln. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -4,95% | -17,42% | +123,29% | -79,71% |
Werknemers
-
Sector
Holdingvennootschappen
















