Koers Gibb River Diamonds Limited Börse Stuttgart
Aandelen
PHO
AU0000031411
Geïntegreerde mijnbouw
OTC Markets Traded|
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0125 EUR | -26,47% |
|
-11,11% | -44,83% |
| Marktkapitalisatie | 8,15 mln. 5,77 mln. 4,97 mln. 4,58 mln. 4,3 mln. 8,07 mln. 545 mln. 54,07 mln. 21,06 mln. 267 mln. 21,64 mln. 21,18 mln. 925 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-5,6x | k/w-verhouding 2025 | -5,85x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 7,44 mln. 5,27 mln. 4,54 mln. 4,18 mln. 3,92 mln. 7,37 mln. 498 mln. 49,37 mln. 19,24 mln. 244 mln. 19,76 mln. 19,34 mln. 845 mln. | EV/omzet 2024 |
-
| EV/omzet 2025 | - |
| Vrij verhandelbaar |
52,69% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 week | +30,77% | ||
| Lopende maand | +30,77% | ||
| 1 maand | -26,09% | ||
| 3 maanden | -39,29% | ||
| 6 maanden | -27,66% | ||
| Lopend jaar | -41,38% |
| 1 week | 0,01 | 0,02 | |
| 1 maand | 0,01 | 0,02 | |
| 3 jaar | 0 | 0,04 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Grant Mooney
SEC | Bedrijfssecretaris | 59 | 14-10-2008 |
Michael Denny
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | 62 | 30-09-2012 | |
Grant Mooney
BRD | Directeur/Bestuurslid | 59 | 14-10-2008 |
| Directeur/Bestuurslid | 75 | 24-03-2020 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26,47% | -11,11% | +21,43% | +13,33% | 5,77 mln. | ||
| +0,02% | +6,45% | +74,58% | +40,95% | 235 mld. | ||
| -0,40% | +5,66% | +83,41% | +48,91% | 183 mld. | ||
| +2,26% | +6,17% | +102,73% | +147,18% | 97,06 mld. | ||
| +1,30% | +3,76% | +102,50% | +26,47% | 91,78 mld. | ||
| -0,48% | +3,67% | +26,61% | +47,86% | 64,55 mld. | ||
| +0,22% | +8,73% | +92,44% | +41,78% | 58,86 mld. | ||
| +2,36% | +9,52% | +78,10% | +71,00% | 32,4 mld. | ||
| +2,00% | +13,81% | +130,35% | +387,89% | 31,69 mld. | ||
| +0,15% | +1,55% | +9,73% | +85,70% | 25,2 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,84% | +4,31% | +72,19% | +91,11% | 91,06 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,50% | +4,56% | +80,82% | +70,27% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | -1,59 mln. -1,12 mln. -967K -890K -836K -1,57 mln. -106 mln. -10,52 mln. -4,1 mln. -51,95 mln. -4,21 mln. -4,12 mln. -180 mln. | -1,13 mln. -798K -688K -633K -595K -1,12 mln. -75,47 mln. -7,49 mln. -2,92 mln. -36,96 mln. -3 mln. -2,93 mln. -128 mln. |
| Nettoschuld | -1,71 mln. -1,21 mln. -1,04 mln. -959K -901K -1,69 mln. -114 mln. -11,34 mln. -4,42 mln. -55,97 mln. -4,54 mln. -4,44 mln. -194 mln. | -708K -501K -431K -397K -373K -700K -47,34 mln. -4,69 mln. -1,83 mln. -23,18 mln. -1,88 mln. -1,84 mln. -80,33 mln. |
Werknemers
-
Sector
Geïntegreerde mijnbouw
| Datum | Koers | Variatie |
|---|---|---|
| 16-06-26 | 0,0125 € | -26,47% |
| 15-06-26 | 0,0170 € | +6,25% |
| 12-06-26 | 0,0160 € | 0,00% |
| 11-06-26 | 0,0160 € | -11,11% |
| 10-06-26 | 0,0180 € | +50,00% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















