Financiële vergelijkingen Croda International Plc
Aandelen
CRDA
GB00BJFFLV09
Chemische specialiteiten
|
Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 3.126,00 GBX | +0,87% |
|
+2,71% | +15,51% |
| 10/06 | Danuta Gray treedt toe tot de raad van bestuur van Lloyds Banking | |
| 10/06 | Lloyds benoemt Danuta Gray tot bestuurslid en voorzitter van Scottish Widows | AN |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Omzet (N-1) | Nettomarge (N-1) | Ebit-marge (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,29 mld. | 3,65% | 17,38% | 9,13% | 1,79% | 1.32x | ||
| 16,08 mld. | 12,91% | 18,04% | 22,4% | 8,82% | 1.96x | ||
| 9,42 mld. | 14,33% | 18,48% | 23,5% | 8,94% | 2.1x | ||
| 14,13 mld. | 9,33% | 13,33% | 15,27% | 6,72% | 2.29x | ||
| 21,34 mld. | 8,17% | 10,33% | 8% | 6,79% | 1.28x | ||
| 4,58 mld. | 12,85% | 25,28% | 10,84% | 4,52% | 1.86x | ||
| 2,46 mld. | 23,95% | 29,08% | 25,1% | - | -0.92x | ||
| 5,14 mld. | -13,17% | 8,54% | -0,95% | -0,56% | 1.43x | ||
| 3,89 mld. | 6,1% | 20,07% | 10,15% | 4,18% | 1.44x | ||
| 5,79 mld. | 5,06% | 9,43% | 6,48% | 3,07% | 1.5x | ||
| 6,77 mld. | 13,54% | 18,31% | 13,5% | 14,41% | -1.44x | ||
| 2,04 mld. | 1,1% | 1,12% | 0,92% | 0,38% | 13.27x | ||
| 523 mln. | 19,68% | 24,78% | 12,83% | 8,65% | 0.67x | ||
| 2,55 mld. | 7,48% | 19,85% | 14,36% | 7,28% | 1.83x | ||
| 4,95 mld. | 3,69% | 4,28% | 10,45% | 3,68% | 2.65x | ||
| 1,38 mld. | 11,39% | 13,42% | 10,75% | 6,2% | 0.74x | ||
| 2,93 mld. | -14,59% | -12,81% | -9,63% | -3,43% | - | ||
| 16,52 mld. | 1,88% | 6,12% | 7,4% | 1,4% | 1.77x | ||
| 8,75 mld. | 5,42% | 10,63% | 10,68% | 4,17% | 2.93x | ||
| 1,51 mld. | 14,07% | 19,99% | 15,6% | 15,97% | -0.79x | ||
| Gemiddelde | 6,65 mld. | 7,34% | 13,78% | 10,84% | 5,42% | 1,89x | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 9,29 mld. | 9,34% | 15,61% | 14,1% | 6,36% | 1,86x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers CRDA
- Sector Croda International Plc
- Financiële vergelijkingen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















