|
Slotkoers
UKRAINIAN STOCK EXCHANGE
|
||
| - UAH | - |
|
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Volodymyr Nosov
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
| Financieel Directeur/CFO | 49 | - | |
Roman Oliinyk
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,73% | -3,36% | +18,66% | +52,55% | 72,74 mld. | ||
| +1,39% | -4,68% | +68,03% | +168,84% | 13,71 mld. | ||
| +2,30% | -1,11% | +16,68% | +32,48% | 3,61 mld. | ||
| -1,77% | -0,57% | -24,66% | -17,10% | 2,94 mld. | ||
| +0,48% | -2,84% | -10,48% | -18,46% | 2,2 mld. | ||
| -0,26% | -2,39% | -12,20% | -38,19% | 2,16 mld. | ||
| +1,16% | -0,50% | -20,77% | - | 1,99 mld. | ||
| +3,12% | +2,94% | -13,39% | -1,33% | 995 mln. | ||
| +0,51% | +0,51% | -44,10% | -42,90% | 941 mln. | ||
| Gemiddelde | +0,92% | -1,74% | -2,47% | +16,99% | 11,26 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,82% | -4,08% | +21,05% | +60,82% |
Werknemers
-
Sector
Zware machines & voertuigen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















