|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 449,80 GBX | -0,49% |
|
+1,74% | +0,51% |
| Start boekjaar: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op activa | 4,65 | 3,65 | 3,98 | 3,87 | 3,97 | |||||
Rendement op het totaal kapitaal | 6,17 | 4,63 | 4,98 | 4,87 | 4,96 | |||||
Rendement op eigen vermogen % | 21,98 | 8,65 | 9,31 | 7,38 | 5,38 | |||||
Rendement op eigen vermogen | 21,99 | 8,65 | 9,31 | 7,38 | 5,37 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 80,07 | 80,59 | 82,75 | 83,87 | 13,77 | |||||
SG&a marge | 54,37 | 53,9 | 53,4 | 54,38 | - | |||||
EBITDA marge % | 19,14 | 19,01 | 19,57 | 18,25 | 17,85 | |||||
EBITA marge | 14,8 | 15,24 | 16,71 | 15,32 | 15,43 | |||||
EBIT marge % | 12,48 | 12,79 | 13,66 | 12,36 | 12,7 | |||||
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 8,9 | 6,25 | 7,09 | 5,65 | 4,2 | |||||
Nettowinstmarge % | 8,9 | 6,25 | 7,09 | 5,65 | 6,8 | |||||
Netto beschikbaar voor gewone marge % | 8,9 | 6,25 | 7,09 | 5,65 | 4,2 | |||||
Genormaliseerde nettowinstmarge | 7,28 | 7,27 | 6,87 | 5,99 | 6,15 | |||||
Marge van geleverde vrije kasstroom | 7 | 14,31 | 9,48 | 9,95 | 11,99 | |||||
Marge van onbelaste vrije kasstroom | 7,7 | 15,56 | 11,51 | 12,03 | 14,13 | |||||
Omloopsnelheid van activa | ||||||||||
Omloopsnelheid van activa | 0,6 | 0,46 | 0,47 | 0,5 | 0,5 | |||||
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa) | 4,75 | 4,72 | 5,67 | 5,68 | 6,21 | |||||
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen) | 6,24 | 5,47 | 6,29 | 6,08 | 6,04 | |||||
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad) | 4,41 | 4,29 | 4,56 | 4,02 | 20,02 | |||||
Kortetermijnliquiditeit | ||||||||||
Current ratio | 0,97 | 1,14 | 1,05 | 0,81 | 1,16 | |||||
Quick ratio | 0,84 | 1,07 | 0,97 | 0,72 | 1,07 | |||||
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen | 0,41 | 0,21 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | |||||
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen) | 58,51 | 66,78 | 58,06 | 60,23 | 60,45 | |||||
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad) | 82,69 | 85,05 | 80,13 | 90,98 | 18,23 | |||||
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen | 106,82 | 119,96 | 138,34 | 136,79 | 23,69 | |||||
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen) | 34,38 | 31,87 | -0,15 | 14,41 | 54,98 | |||||
Lange termijn solvabiliteit | ||||||||||
Totale schuld/eigen vermogen | 152,89 | 133,92 | 116,93 | 97,94 | 111,99 | |||||
Totale schuld / totaal kapitaal | 60,46 | 57,25 | 53,9 | 49,48 | 52,83 | |||||
Lange termijn schuld / eigen vermogen | 110,4 | 97,56 | 85,3 | 67,22 | 83,11 | |||||
Langlopende schuld / totaal kapitaal | 43,65 | 41,71 | 39,32 | 33,96 | 39,2 | |||||
Totaal passiva / totaal activa | 70,76 | 65,63 | 63,26 | 59,94 | 61,94 | |||||
EBIT / renteuitgaven | 11,08 | 6,42 | 4,19 | 3,71 | 3,7 | |||||
EBITDA / renteuitgaven | 19,35 | 10,74 | 6,7 | 6,16 | 5,88 | |||||
(EBITDA - capex) / renteuitgaven | 15,51 | 8,68 | 5,74 | 5,22 | 5 | |||||
Totale schuld / EBITDA | 3 | 6,9 | 4,08 | 3,71 | 4,42 | |||||
Nettoschuld / EBITDA | 1,96 | 4,17 | 2,73 | 2,88 | 2,71 | |||||
Totale schuld / (EBITDA - capex) | 3,74 | 8,55 | 4,76 | 4,39 | 5,19 | |||||
Nettoschuld / (EBITDA - capex) | 2,44 | 5,17 | 3,19 | 3,4 | 3,18 | |||||
Groei ten opzichte van vorig jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 1 jr. Groei % | 5,47 | 25,6 | 44,72 | 1,13 | 4,4 | |||||
Brutowinst, 1 jr. Groei % | 6,77 | 26,77 | 48,61 | 1,88 | 14,03 | |||||
EBITDA, 1 jr. Groei % | 10,46 | 24,51 | 41,59 | -5,7 | 5,2 | |||||
EBITA, 1 jr. Groei % | 15,01 | 28,93 | 48,92 | -7,24 | 10,12 | |||||
EBIT, 1 jr. Groeipercentage % | 16,96 | 28,38 | 43,36 | -8,45 | 14,94 | |||||
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in % | 41,28 | -11,79 | 64,22 | -19,42 | -16,18 | |||||
Netto-inkomen, 1 jr. Groei % | 41,28 | -11,79 | 64,22 | -19,42 | 19,9 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei % | 35,02 | 25,22 | 26,01 | -11,84 | 18,88 | |||||
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei % | 41,28 | -18,37 | 30,93 | -19,44 | -16,44 | |||||
Debiteuren, 1 jaar groei in % | -12,15 | 57,87 | 6,02 | 3,3 | 1,23 | |||||
Inventaris, 1 jr. Groei % | 3,35 | 47,06 | 3,5 | 10,63 | 7,32 | |||||
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei % | 0,87 | 51,6 | 0,74 | 1,26 | -15,27 | |||||
Totaal activa, 1 jr. Groei % | -22,57 | 175,72 | -6,82 | -5,15 | 9,26 | |||||
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei % | 13,66 | 261,81 | -7,97 | -2,49 | -5,25 | |||||
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in % | 11,92 | 224,03 | -0,24 | 3,42 | 3,8 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in % | 7,6 | 6,57 | 22,83 | -8,01 | 11,98 | |||||
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in % | -1,62 | 19,53 | 9,15 | 2,4 | -5,02 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | -58,39 | 149 | -9,16 | 6,18 | 31,27 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | -56,41 | 146,17 | 1,94 | 5,7 | 26,13 | |||||
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei % | 18,11 | 18,15 | 14,97 | 4,72 | 2,74 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR % | 4,37 | 15,11 | 34,82 | 20,98 | 4,01 | |||||
Brutowinst, 2 jr. CAGR % | 5,03 | 16,27 | 37,26 | 23,07 | 2,57 | |||||
EBITDA, 2 jr. CAGR % | 6,28 | 16,86 | 34,68 | 15,16 | -1,23 | |||||
EBITA, 2 jr. CAGR % | 8,2 | 21,25 | 40,95 | 17,05 | -0,33 | |||||
EBIT, 2 jr. CAGR % | 12,09 | 25,21 | 39,35 | 17,11 | 1,28 | |||||
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR % | -3,7 | 11,68 | 20,36 | 15,03 | -18,54 | |||||
Netto inkomen, 2 jr. CAGR % | -3,7 | 11,68 | 20,36 | 15,03 | -0,42 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR % | 14,64 | 33,61 | 29,39 | 7,96 | 0 | |||||
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR % | -3,81 | 7,39 | 3,38 | 2,7 | -18,66 | |||||
Debiteuren, 2 jr. CAGR % | 0,97 | 28,41 | 29,22 | 4,65 | 1,33 | |||||
Voorraad, 2 jr. CAGR % | 12,88 | 23,42 | 23,37 | 7 | 8,01 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR % | 1,03 | 23,7 | 23,25 | 1 | -8,22 | |||||
Totaal activa, 2 jaar CAGR % | 0,81 | 46,13 | 60,42 | -5,99 | 0,92 | |||||
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR % | 16,06 | 102,64 | 82,02 | -5,27 | -4,7 | |||||
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR % | 12,35 | 90,48 | 79,79 | 1,57 | 2,71 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR % | 10,3 | 4,64 | 14,41 | 6,3 | 3,01 | |||||
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR % | -4,49 | 8,49 | 14,22 | 5,72 | 0,24 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR % | -18,27 | 4,59 | 51,99 | -3,93 | 17,41 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | -18,91 | 6,34 | 59,98 | 1,71 | 15,29 | |||||
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR % | 105,71 | 18,13 | 16,55 | 9,73 | 6,86 | |||||
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage | ||||||||||
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR % | 6,14 | 11,02 | 24,24 | 22,5 | 11,39 | |||||
Brutowinst, 3 jr. CAGR % | 6,53 | 11,73 | 26,18 | 24,53 | -38,31 | |||||
EBITDA, 3 jr. CAGR % | 6 | 12,11 | 26,72 | 19,59 | 6,99 | |||||
EBITA, 3 jr. CAGR % | 8,32 | 14,83 | 32,62 | 22,6 | 9,21 | |||||
EBIT, 3 jaar CAGR % | 9,23 | 17,39 | 34,3 | 21,14 | 9,97 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR % | 38,86 | -6,5 | 27 | 5,29 | -2,43 | |||||
Nettowinst, 3 jr. CAGR % | 38,86 | -6,5 | 27 | 5,29 | 14,6 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR % | 10,18 | 18,14 | 34,67 | 13,86 | 4,17 | |||||
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR % | 38,13 | -8,93 | 14,73 | -4,87 | -9,61 | |||||
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR % | 2,42 | 24,15 | 20,37 | 19,93 | 1 | |||||
Inventaris, 3 jr. CAGR % | 9,56 | 23,37 | 16,39 | 18,97 | 4,59 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR % | 12,71 | 15,69 | 15,31 | 15,44 | -7,03 | |||||
Totaal activa, 3 jaar CAGR % | 11,95 | 40,99 | 25,84 | 34,64 | -3,52 | |||||
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 10,15 | 69,46 | 55,5 | 47,83 | -7,53 | |||||
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR % | 14,96 | 59,95 | 53,54 | 49,53 | -0,13 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR % | 15,7 | 9,03 | 10,38 | 6,39 | 6,37 | |||||
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR % | -4,6 | 2,98 | 8,71 | 10,14 | 0,34 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR % | 0,3 | 19,74 | 1,58 | 34,86 | 1,63 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | -1,65 | 18,62 | 6,59 | 39,34 | 4,68 | |||||
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR % | 12,64 | 71 | 17,07 | 12,47 | 6,83 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR % | 6,4 | 9,01 | 16,8 | 14,9 | 12,86 | |||||
Brutowinst, 5 jr. CAGR % | 5,73 | 9,09 | 17,83 | 16,26 | -20,42 | |||||
EBITDA, 5 jr. CAGR % | 2,97 | 7,01 | 17,23 | 14,64 | 12,12 | |||||
EBITA, 5 jr. CAGR % | 7,79 | 8,91 | 21,13 | 17,38 | 15,52 | |||||
EBIT, 5 jr. CAGR % | 7,47 | 8,53 | 20,99 | 18,01 | 16,55 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR % | 9,42 | -19,42 | 31,12 | 1,58 | 2,99 | |||||
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR % | 9,42 | -19,42 | 31,12 | 1,58 | 13,43 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR % | 8,88 | 8,99 | 18,09 | 14,74 | 15,86 | |||||
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR % | 9,13 | -20,78 | 23,01 | -4,45 | -3,16 | |||||
Debiteuren, 5 jr. CAGR % | 7 | 17,32 | 16,36 | 15,89 | 11,13 | |||||
Voorraad, 5 jr. CAGR % | 11,15 | 18,86 | 14,94 | 16,55 | 11,75 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR % | 8,49 | 19,45 | 16,83 | 9,46 | 4,11 | |||||
Totaal activa, 5 jaar CAGR % | 11,2 | 30,85 | 29,28 | 19,93 | 13,95 | |||||
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 7,17 | 63,59 | 34,62 | 34,15 | 26,43 | |||||
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR % | 28,52 | 34,43 | 37,49 | 33,38 | 29,3 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR % | 9,29 | 9,58 | 15,18 | 7,93 | 5,68 | |||||
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR % | -7,25 | -2,57 | 2,56 | 4,07 | 3,52 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR % | 65,42 | 10,77 | 19,96 | 11,8 | 4,83 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 37,09 | 10,65 | 20,92 | 13,57 | 7,26 | |||||
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage % | 13,65 | 14,24 | 14,19 | 43,19 | 11,22 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers RTO
- Financiën Rentokil Initial plc
- Financiële ratio's
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















