Onderneming Refex Renewables & Infrastructure Limited
Aandelen
SUNEDISON
INE332F01018
Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie
|
Beurs gesloten -
Bombay S.E.
12:02:25 24-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 334,05 INR | +1,00% |
|
+1,00% | +9,11% |
Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: Refex Renewables & Infrastructure Limited

Aantal werknemers: 70
Verdeling van verkoop per activiteit: Refex Renewables & Infrastructure Limited
| Start boekjaar: Maart | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
Commerical and Industrial | 314 mln. | 426 mln. | 502 mln. | 660 mln. | 646 mln. |
Rural | 359 mln. | 75,66 mln. | 135 mln. | 70,09 mln. | 21,12 mln. |
Others | 45,93 mln. | 33,18 mln. | 129 mln. | 31,18 mln. | 12,34 mln. |
Compressed Bio Gas | - | - | - | - | 198K |
Geografische uitsplitsing van de verkoop: Refex Renewables & Infrastructure Limited
| Start boekjaar: Maart | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
India | 719 mln. | 535 mln. | 766 mln. | 761 mln. | 680 mln. |
Uitvoerend comité: Refex Renewables & Infrastructure Limited
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Kalpesh Kumar
CEO | Algemeen Directeur | 43 | - |
| Financieel Directeur/CFO | 41 | 01-06-2024 | |
| Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | 07-08-2025 | |
Suhail Shariff
ADM | Hoofd Administratief Officier | - | 07-08-2025 |
Vinay Aggarwal
CMP | Compliance Officer | - | 30-05-2022 |
Samenstelling van de raad van bestuur: Refex Renewables & Infrastructure Limited
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Kalpesh Kumar
BRD | Directeur/Bestuurslid | 43 | 26-07-2018 |
| Directeur/Bestuurslid | 62 | 16-06-2020 | |
| Directeur/Bestuurslid | 46 | 01-10-2024 | |
| Directeur/Bestuurslid | 49 | 11-02-2019 | |
Jayanthi Talluri
BRD | Directeur/Bestuurslid | 53 | 14-02-2023 |
| Directeur/Bestuurslid | 59 | 14-08-2024 |
Bedrijfsgegevens: Refex Renewables & Infrastructure Limited

Hernieuwbare energiediensten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,00% | +1,00% | -46,49% | -9,56% | 15,73 mln. | ||
| 0,00% | +3,52% | +319,60% | +716,71% | 4,52 mld. | ||
| +3,46% | -2,75% | +72,37% | +397,08% | 2,05 mld. | ||
| -3,97% | +4,54% | -11,63% | -47,25% | 1,22 mld. | ||
| +0,59% | +4,30% | +9,70% | +10,65% | 1,15 mld. | ||
| +2,24% | +5,55% | +146,72% | +194,30% | 636 mln. | ||
| -1,04% | -2,86% | - | - | 325 mln. | ||
| -0,44% | -2,71% | -61,19% | -22,39% | 315 mln. | ||
| +1,11% | -2,03% | - | - | 171 mln. | ||
| +2,76% | +3,62% | -61,73% | +20,76% | 137 mln. | ||
| Gemiddelde | +0,56% | -0,29% | +45,92% | +157,54% | 1,05 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,42% | -2,07% | +164,70% | +410,91% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers SUNEDISON
- Onderneming Refex Renewables & Infrastructure Limited
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















