|
Beurs gesloten -
Australian S.E.
06:45:49 28-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0190 AUD | +5,56% |
|
+5,56% | -64,81% |
| Marktkapitalisatie | 3,65 mln. 2,62 mln. 2,25 mln. 2,11 mln. 1,93 mln. 3,64 mln. 250 mln. 25,08 mln. 9,79 mln. 126 mln. 9,82 mln. 9,61 mln. 419 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-4,91x | k/w-verhouding 2025 | -2,24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 5,36 mln. 3,84 mln. 3,31 mln. 3,1 mln. 2,83 mln. 5,34 mln. 367 mln. 36,84 mln. 14,37 mln. 185 mln. 14,43 mln. 14,11 mln. 615 mln. | EV/omzet 2024 |
116.504.294x | EV/omzet 2025 | 9.610.419.460x |
| Vrij verhandelbaar |
64,34% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +5,56% | ||
| 1 week | +5,56% | ||
| 1 maand | +5,56% | ||
| 3 maanden | -32,14% | ||
| 6 maanden | -62,00% | ||
| Lopend jaar | -64,81% |
| 1 week | 0,02 | 0,02 | |
| 1 maand | 0,02 | 0,02 | |
| Lopend jaar | 0,02 | 0,07 | |
| 1 jaar | 0,02 | 0,09 | |
| 3 jaar | 0,02 | 0,57 | |
| 5 jaar | 0,02 | 2,3 | |
| 10 jaar | 0,02 | 4,7 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Inthu Siva
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01-01-2010 |
Trevor Thomas
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Paul White
CHM | Voorzitter | - | 23-09-2024 |
Simon Wandke
BRD | Directeur/Bestuurslid | 66 | 02-06-2022 |
Scott Lowe
CHM | Voorzitter | - | 26-05-2026 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-23 | Koop | 280.909 | 0,2875% | |||
| 22-11-23 | Gratis | 140.454 | 0,1438% | |||
| 02-10-23 | Koop | Bestuurder | 70.000 | 0,0912% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,56% | +5,56% | -76,83% | -95,13% | 3,12 mln. | ||
| +1,36% | +3,28% | +56,48% | +54,54% | 245 mld. | ||
| -0,18% | +0,34% | +65,49% | +61,71% | 178 mld. | ||
| -0,82% | -2,78% | +87,29% | +181,66% | 105 mld. | ||
| +0,05% | -0,20% | +102,14% | +39,76% | 94,78 mld. | ||
| -0,99% | +4,34% | +33,52% | +73,60% | 72,06 mld. | ||
| +0,61% | +4,97% | +88,48% | +85,12% | 62,02 mld. | ||
| -1,37% | +1,19% | +107,55% | +76,42% | 34,05 mld. | ||
| 0,00% | -1,52% | +80,83% | +476,99% | 31,67 mld. | ||
| +1,92% | +4,52% | +47,43% | +96,65% | 27,49 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,61% | +2,55% | +59,24% | +105,13% | 85,08 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,23% | +1,75% | +70,31% | +91,93% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 0,21 0,15 0,13 0,12 0,11 0,21 14,71 1,48 0,58 7,42 0,58 0,57 24,62 | 0 0 0 0 0 0 0,08 0,01 0 0,04 0 0 0,14 |
| Nettowinst (verlies) | -4,85 mln. -3,48 mln. -3 mln. -2,81 mln. -2,57 mln. -4,83 mln. -332 mln. -33,34 mln. -13,01 mln. -168 mln. -13,06 mln. -12,77 mln. -556 mln. | -4,19 mln. -3 mln. -2,59 mln. -2,43 mln. -2,22 mln. -4,17 mln. -287 mln. -28,8 mln. -11,24 mln. -145 mln. -11,28 mln. -11,03 mln. -481 mln. |
| Nettoschuld | -1,1 mln. -786K -677K -635K -580K -1,09 mln. -75,13 mln. -7,53 mln. -2,94 mln. -37,92 mln. -2,95 mln. -2,89 mln. -126 mln. | 1,71 mln. 1,23 mln. 1,06 mln. 991K 905K 1,7 mln. 117 mln. 11,76 mln. 4,59 mln. 59,18 mln. 4,61 mln. 4,5 mln. 196 mln. |
Werknemers
-
Sector
Geïntegreerde mijnbouw
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 28-08-26 | AU$ 0,0190 | +5,56% | 44.631 |
| 27-08-26 | AU$ 0,0180 | 0,00% | 520.856 |
| 26-08-26 | AU$ 0,0180 | 0,00% | 229.042 |
| 25-08-26 | AU$ 0,0180 | 0,00% | 2.008 |
| 24-08-26 | AU$ 0,0180 | 0,00% | 178.494 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















