|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,000001 USD | -96,00% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 2,96 mln. 2,57 mln. 2,4 mln. 2,19 mln. 4,12 mln. 283 mln. 4,19 mln. 28,19 mln. 11,03 mln. 141 mln. 11,12 mln. 10,88 mln. 472 mln. | k/w-verhouding 2017 |
-0,32x | k/w-verhouding 2018 | -1,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 4,58 mln. 3,97 mln. 3,71 mln. 3,39 mln. 6,37 mln. 437 mln. 6,48 mln. 43,57 mln. 17,04 mln. 219 mln. 17,19 mln. 16,82 mln. 729 mln. | EV/omzet 2017 |
3,65x | EV/omzet 2018 | 4,22x |
| Vrij verhandelbaar |
99,59% | Dividendrendement 2017 * |
-
| Dividendrendement 2018 | - |
| 1 dag | -96,00% |
| 1 maand | 0 | 0 | |
| Lopend jaar | 0 | 0 | |
| 1 jaar | 0 | 0 | |
| 3 jaar | 0 | 0 | |
| 5 jaar | 0 | 0,01 | |
| 10 jaar | 0 | 0,2 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Jeff Hosek
CEO | Algemeen Directeur | 52 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Jeff Hosek
BRD | Directeur/Bestuurslid | 52 | - |
Giles Somerville
CHM | Voorzitter | 61 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96,00% | -.--% | - | - | 246 | ||
| -5,99% | -21,54% | -30,11% | +756,67% | 113 mld. | ||
| -3,39% | +4,92% | -22,68% | -48,88% | 109 mld. | ||
| -1,75% | +7,19% | -13,45% | +20,92% | 54,07 mld. | ||
| -1,59% | +9,83% | -18,37% | -20,45% | 45,49 mld. | ||
| -1,09% | +1,77% | -25,24% | -18,13% | 39,95 mld. | ||
| -0,38% | +7,57% | -26,76% | +5,56% | 16,39 mld. | ||
| +1,91% | +1,91% | -23,36% | +4,76% | 14,97 mld. | ||
| +0,34% | +3,30% | +40,53% | +197,68% | 10,76 mld. | ||
| -1,47% | +3,12% | +26,64% | +23,25% | 10,12 mld. | ||
| Gemiddelde | -10,14% | +1.333,99% | -10,31% | +102,38% | 41,37 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,44% | +571,74% | -20,62% | +199,52% |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,43 mln. 1,24 mln. 1,16 mln. 1,06 mln. 1,99 mln. 136 mln. 2,02 mln. 13,58 mln. 5,31 mln. 68,13 mln. 5,36 mln. 5,24 mln. 227 mln. | 1,21 mln. 1,05 mln. 981K 895K 1,68 mln. 115 mln. 1,71 mln. 11,51 mln. 4,5 mln. 57,75 mln. 4,54 mln. 4,44 mln. 193 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -10,31 mln. -8,93 mln. -8,36 mln. -7,63 mln. -14,35 mln. -984 mln. -14,6 mln. -98,13 mln. -38,38 mln. -492 mln. -38,72 mln. -37,87 mln. -1,64 mld. | -3,02 mln. -2,61 mln. -2,45 mln. -2,23 mln. -4,2 mln. -288 mln. -4,27 mln. -28,71 mln. -11,23 mln. -144 mln. -11,33 mln. -11,08 mln. -480 mln. |
| Nettoschuld | 1,65 mln. 1,43 mln. 1,34 mln. 1,22 mln. 2,3 mln. 158 mln. 2,34 mln. 15,74 mln. 6,16 mln. 78,97 mln. 6,21 mln. 6,08 mln. 263 mln. | 1,62 mln. 1,4 mln. 1,31 mln. 1,2 mln. 2,25 mln. 154 mln. 2,29 mln. 15,39 mln. 6,02 mln. 77,17 mln. 6,07 mln. 5,94 mln. 257 mln. |
Werknemers
22
Sector
Software
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















