|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 87,50 TWD | +9,92% |
|
+21,02% | +48,31% |
Vijfdaags koersverloop: Flexium Interconnect, Inc.
Slotkoers Taiwan S.E.| 15-06-2026 | 16-06-2026 | 17-06-2026 | 18-06-2026 | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | 73,60 NT$ | 73,30 NT$ | 79,90 NT$ | 79,60 NT$ | 87,50 NT$ |
| Volume | 14.693.650 | 12.846.750 | 21.371.860 | 18.354.410 | 16.775.490 |
| Variatie | +1,80% | -0,41% | +9,00% | -0,38% | +9,92% |
| Opening | 71,50 NT$ | 74,20 NT$ | 72,50 NT$ | 80,00 NT$ | 81,00 NT$ |
| Hoger | 75,70 NT$ | 79,50 NT$ | 80,60 NT$ | 81,80 NT$ | 87,50 NT$ |
| Lager | 71,10 NT$ | 72,40 NT$ | 72,30 NT$ | 77,00 NT$ | 79,00 NT$ |
Prestaties
| 1 dag | +9,92% | ||
| 1 week | +21,02% | ||
| Lopende maand | +39,11% | ||
| 1 maand | +49,06% | ||
| 3 maanden | +45,11% | ||
| 6 maanden | +56,25% | ||
| Lopend jaar | +48,31% | ||
| 1 jaar | +74,65% | ||
| 3 jaar | -4,37% | ||
| 5 jaar | -25,85% | ||
| 10 jaar | +19,03% |
Volumes
marktenDagvolume
16.770.640
Gem. dagvolume (20 daags)
14.890.119
Gem. dagvolume (20 daags) TWD
1.302.885.412,5
Gem. dagvolume (20 daags) USD
41.195.933,86
Recordvolume 1
58.892.380
Recordvolume 2
42.564.190
Recordvolume 3
33.317.760
Gemiddelde kapitaalrotatie
0,05
Gemiddelde rotatie free float
0,05
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (TWD)
25.515.073.679
Marktkapitalisatie (USD)
806.087.059
Omzet (TWD)
22.349.854.000
Omzet (USD)
706.089.597
Aantal werknemers
6.405
Omzet / Werknemer (TWD)
3.489.439
Omzet / Werknemer (USD)
110.240
Vrij verhandelbaar
88.92 %
Marktkap. free float (TWD)
23.155.613.825
Marktkap. free float (USD)
731.545.630
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
5.11%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
78,78
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
70,54
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
65,93
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
62,79
Koersspreiding / (MMA5)
-9,97%
Koersspreiding / (MMA20)
-19,38%
Koersspreiding / (MMA50)
-24,65%
Koersspreiding / (MMA100)
-28,24%
RSI 9 dagen
76,57
RSI 14 dagen
71,27
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,92% | +21,02% | +74,65% | -4,37% | 806 mln. | ||
| +1,71% | +6,82% | +257,20% | +544,30% | 221 mld. | ||
| +3,14% | +10,12% | +99,75% | +285,82% | 100 mld. | ||
| -0,90% | +24,36% | +645,32% | +917,87% | 73,52 mld. | ||
| +4,02% | +20,60% | +595,11% | +2.322,04% | 63,4 mld. | ||
| -0,98% | +11,67% | +221,54% | +1.405,56% | 53,35 mld. | ||
| +3,82% | +11,42% | +905,00% | +437,43% | 48,58 mld. | ||
| +0,78% | +20,51% | +360,89% | +666,85% | 45,67 mld. | ||
| -1,54% | +9,08% | - | - | 45,51 mld. | ||
| -1,78% | +16,02% | +236,17% | +572,81% | 42,05 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,82% | +9,09% | +377,29% | +794,26% | 69,45 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,32% | +6,04% | +361,11% | +792,92% |
Koersgeschiedenis: Flexium Interconnect, Inc.
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 72,3 | 87,5 | |
| 1 maand | 60,5 | 87,5 | |
| Lopend jaar | 52,4 | 87,5 | |
| 1 jaar | 45,7 | 87,5 | |
| 3 jaar | 44,05 | 101,5 | |
| 5 jaar | 44,05 | 142 | |
| 10 jaar | 44,05 | 153 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +48,31% | ||
| 2025 | -8,24% | ||
| 2024 | -27,18% | ||
| 2023 | -9,90% | ||
| 2022 | -6,22% | ||
| 2021 | -13,64% | ||
| 2020 | +5,68% | ||
| 2019 | +53,69% | ||
| 2018 | -30,05% | ||
| 2017 | +31,81% | ||
| 2016 | +13,13% | ||
| 2015 | +15,61% | ||
| 2014 | -18,76% | ||
| 2013 | -1,21% | ||
| 2012 | +31,93% | ||
| 2011 | +55,34% | ||
| 2010 | +6,08% | ||
| 2009 | +504,80% | ||
| 2008 | -47,23% | ||
| 2007 | +14,85% | ||
| 2006 | -3,23% | ||
| 2005 | -22,11% | ||
| 2004 | -41,74% | ||
| 2003 | +49,16% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 6269
- Koersen Flexium Interconnect, Inc.
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















