Inactief instrument
Koersen Etrinell AS
Aandelen
ETRI
NO0010022411
Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders
Beursnotering
Norwegian OTC
ETRI 0,8000 kr
+6,67%
16,28K
kr
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes |
|---|
Prestaties
| 1 dag | +6,67% |
Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (NOK)
3.370.622
Marktkapitalisatie (USD)
3.370.622
Vrij verhandelbaar
99 %
Marktkap. free float (NOK)
3.338.201
Marktkap. free float (USD)
3.338.201
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
1.16%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
0,82
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
2,08
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
3,02
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
3,18
Koersspreiding / (MMA5)
+2,50%
Koersspreiding / (MMA20)
+160,00%
Koersspreiding / (MMA50)
+277,50%
Koersspreiding / (MMA100)
+297,50%
RSI 9 dagen
27,03
RSI 14 dagen
30,59
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,67% | -11,11% | - | - | 3,37 mln. | ||
| -0,06% | -1,89% | -3,02% | +49,89% | 41,59 mld. | ||
| -0,08% | -1,59% | -36,79% | -22,55% | 23,03 mld. | ||
| +0,27% | -3,20% | -13,75% | - | 18,47 mld. | ||
| +1,20% | -1,84% | -2,97% | +40,56% | 6,27 mld. | ||
| -0,68% | -5,70% | -5,70% | +92,33% | 3,86 mld. | ||
| +0,11% | +1,30% | +3,25% | +16,70% | 1,29 mld. | ||
| +0,67% | -1,31% | -5,62% | - | 896 mln. | ||
| +1,16% | +2,81% | -14,68% | +93,68% | 896 mln. | ||
| -0,44% | -3,47% | +29,92% | +70,10% | 820 mln. | ||
| Gemiddelde | +0,88% | -1,65% | -5,49% | +48,67% | 9,71 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,07% | -2,14% | -12,94% | +29,96% |
Koersgeschiedenis: Etrinell AS
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2021 | -74,19% | ||
| 2020 | -3,13% | ||
| 2019 | -8,57% | ||
| 2018 | -.--% | ||
| 2017 | -16,67% | ||
| 2016 | +2,44% | ||
| 2015 | +24,24% | ||
| 2014 | +15,79% | ||
| 2013 | +5,56% | ||
| 2012 | +80,00% | ||
| 2011 | +30,43% | ||
| 2010 | +15,00% | ||
| 2009 | +25,00% | ||
| 2008 | -27,27% | ||
| 2007 | -38,89% | ||
| 2006 | -18,18% | ||
| 2005 | +41,94% | ||
| 2004 | +29,17% | ||
| 2003 | +500,00% | ||
| 2002 | -50,00% | ||
| 2001 | -88,57% | ||
| 2000 | -85,11% |
















