|
Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 149,86 USD | -0,76% |
|
-7,02% | -34,29% |
| 15:13 | DOORDASH, INC. : Argus herhaalt koopadvies | ZM |
| 08/06 | Groupon benoemt Aditya Rajkumar tot COO | MT |
| Start boekjaar: December | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||
Rendement op activa | -4,19 | -7,23 | -3,48 | 0,27 | 3,23 | |||
Rendement op het totaal kapitaal | -5,31 | -9,72 | -4,92 | 0,41 | 4,85 | |||
Rendement op eigen vermogen % | -9,99 | -23,93 | -8,32 | 1,6 | 10,44 | |||
Rendement op eigen vermogen | -9,99 | -23,9 | -8,23 | 1,68 | 10,48 | |||
Margeanalyse | ||||||||
Brutomarge in % | 53,52 | 46,83 | 48,22 | 49,42 | 51,83 | |||
SG&a marge | 50,55 | 43,22 | 37,3 | 32,76 | 29,79 | |||
EBITDA marge % | -7,12 | -11,36 | -3,73 | 2,75 | 8,88 | |||
EBITA marge | -8,76 | -13,08 | -5,19 | 1,65 | 7,68 | |||
EBIT marge % | -9,02 | -14,58 | -6,66 | 0,48 | 6,13 | |||
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | -9,57 | -20,78 | -6,54 | 1,09 | 6,79 | |||
Nettowinstmarge % | -9,57 | -20,74 | -6,46 | 1,15 | 6,82 | |||
Netto beschikbaar voor gewone marge % | -9,57 | -20,74 | -6,46 | 1,15 | 6,82 | |||
Genormaliseerde nettowinstmarge | -5,78 | -8,72 | -3,02 | 1,51 | 4,77 | |||
Marge van geleverde vrije kasstroom | 13,94 | 10,25 | 16,75 | 17,39 | 17,32 | |||
Marge van onbelaste vrije kasstroom | 14,12 | 10,27 | 16,75 | 17,39 | 17,32 | |||
Omloopsnelheid van activa | ||||||||
Omloopsnelheid van activa | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,91 | 0,84 | |||
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa) | 8,49 | 7,27 | 7,78 | 9,26 | 10,27 | |||
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen) | 15,28 | 17,58 | 18,51 | 16,95 | 14,91 | |||
Kortetermijnliquiditeit | ||||||||
Current ratio | 2,59 | 1,86 | 1,64 | 1,66 | 1,41 | |||
Quick ratio | 2,33 | 1,54 | 1,35 | 1,37 | 1,12 | |||
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen | 0,39 | 0,14 | 0,49 | 0,48 | 0,4 | |||
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen) | 23,9 | 20,76 | 19,72 | 21,59 | 24,48 | |||
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen | 19,36 | 16,58 | 15,23 | 18,12 | 19,83 | |||
Lange termijn solvabiliteit | ||||||||
Totale schuld/eigen vermogen | 8,55 | 7,55 | 7,66 | 6,86 | 32,75 | |||
Totale schuld / totaal kapitaal | 7,88 | 7,02 | 7,12 | 6,42 | 24,67 | |||
Lange termijn schuld / eigen vermogen | 7,99 | 6,74 | 6,66 | 5,99 | 31,7 | |||
Langlopende schuld / totaal kapitaal | 7,36 | 6,26 | 6,19 | 5,61 | 23,88 | |||
Totaal passiva / totaal activa | 31,46 | 30,86 | 37,14 | 39,2 | 48,9 | |||
EBIT / renteuitgaven | -31,5 | -480 | - | - | - | |||
EBITDA / renteuitgaven | -20,14 | -331 | - | - | - | |||
(EBITDA - capex) / renteuitgaven | -29,36 | -419 | - | - | - | |||
Totale schuld / EBITDA | -1,41 | -0,77 | -2,55 | 1,3 | 2,44 | |||
Nettoschuld / EBITDA | 14,21 | 5,15 | 20,19 | -13,69 | -1,65 | |||
Totale schuld / (EBITDA - capex) | -0,97 | -0,61 | -1,59 | 1,74 | 3,02 | |||
Nettoschuld / (EBITDA - capex) | 9,75 | 4,07 | 12,62 | -18,31 | -2,03 | |||
Groei ten opzichte van vorig jaar | ||||||||
Totale inkomsten, 1 jr. Groei % | 69,37 | 34,68 | 31,17 | 24,17 | 27,93 | |||
Brutowinst, 1 jr. Groei % | 67,26 | 17,85 | 35,02 | 27,26 | 34,16 | |||
EBITDA, 1 jr. Groei % | 8,41 | 114,94 | -56,95 | -191,61 | 312,88 | |||
EBITA, 1 jr. Groei % | 14,75 | 101,17 | -47,97 | -139,51 | 494,92 | |||
EBIT, 1 jr. Groeipercentage % | 7,82 | 117,69 | -40,1 | -109,04 | 1,52K | |||
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in % | 1,52 | 192,31 | -58,7 | -120,71 | 696,58 | |||
Netto-inkomen, 1 jr. Groei % | 1,52 | 191,67 | -59,12 | -122,04 | 660,16 | |||
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei % | 4,87 | 103,14 | -54,94 | -162,13 | 303,62 | |||
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei % | -81,2 | 164,52 | -61,36 | -120,13 | 643,84 | |||
Debiteuren, 1 jaar groei in % | 19,93 | 14,61 | 33,25 | 37,34 | 51,37 | |||
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei % | 78,69 | 45,39 | 6,99 | 1,66 | 28,88 | |||
Totaal activa, 1 jr. Groei % | 7,18 | 43,77 | 10,73 | 18,51 | 53,05 | |||
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei % | -0,46 | -15,64 | 2,65 | 34 | -54,72 | |||
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in % | -0,7 | 44,72 | 0,77 | 14,65 | 28,58 | |||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in % | 174,6 | -46,97 | 355,86 | 27,44 | 14,02 | |||
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in % | 21,7 | 36,43 | -30,11 | -15,45 | 147,12 | |||
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | 202,44 | -1,01 | 114 | 28,89 | 23,44 | |||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | 181,36 | -2,08 | 114 | 28,89 | 23,44 | |||
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar | ||||||||
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR % | 135,01 | 51,03 | 32,91 | 27,62 | 26,04 | |||
Brutowinst, 2 jr. CAGR % | 158,66 | 40,4 | 26,12 | 31,08 | 30,66 | |||
EBITDA, 2 jr. CAGR % | -22,81 | 52,65 | -3,81 | -37,2 | 94,49 | |||
EBITA, 2 jr. CAGR % | -15,82 | 51,93 | 2,31 | -54,66 | 53,31 | |||
EBIT, 2 jr. CAGR % | -15,04 | 50,47 | 14,19 | -76,73 | 20,94 | |||
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR % | -16,24 | 72,26 | 9,88 | -70,76 | 28,44 | |||
Netto inkomen, 2 jr. CAGR % | -16,24 | 72,07 | 9,19 | -69,98 | 29,45 | |||
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR % | -12,77 | 43,48 | -3,86 | -47,09 | 58,36 | |||
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR % | -70,01 | -29,47 | 1,1 | -72,11 | 22,37 | |||
Debiteuren, 2 jr. CAGR % | 145,3 | 17,24 | 23,58 | 35,28 | 44,18 | |||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR % | 66,25 | 61,18 | 24,72 | 4,29 | 14,46 | |||
Totaal activa, 2 jaar CAGR % | 98,27 | 24,13 | 26,17 | 14,55 | 34,67 | |||
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR % | 69,62 | -8,37 | -6,94 | 17,28 | -22,11 | |||
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR % | 107,69 | 19,88 | 20,76 | 7,49 | 21,41 | |||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR % | 21,73 | 20,68 | 55,49 | 141,02 | 20,54 | |||
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR % | 28,6 | 28,86 | -2,35 | -23,13 | 44,55 | |||
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR % | 50,02 | 70,91 | 45,48 | 66,08 | 26,2 | |||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 50,98 | 64,11 | 44,76 | 66,08 | 26,2 | |||
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage | ||||||||
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR % | 156,1 | 95,21 | 44,1 | 29,93 | 27,73 | |||
Brutowinst, 3 jr. CAGR % | 229,69 | 99,04 | 38,6 | 26,5 | 32,1 | |||
EBITDA, 3 jr. CAGR % | 19,49 | 8,6 | 0,1 | -5,36 | 17,65 | |||
EBITA, 3 jr. CAGR % | 26,79 | 12,54 | 6,3 | -25,5 | 6,94 | |||
EBIT, 3 jaar CAGR % | 28,06 | 16,25 | 10,69 | -50,96 | -4,32 | |||
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR % | 31,89 | 27,05 | 7,02 | -37 | -12,01 | |||
Nettowinst, 3 jr. CAGR % | 31,89 | 26,96 | 6,57 | -35,94 | -11,85 | |||
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR % | 30,37 | 15,62 | -2,15 | -16,88 | 4,16 | |||
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR % | -33,25 | -38,03 | -42,29 | -40,96 | -16,67 | |||
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR % | 163,85 | 90,35 | 22,35 | 28,01 | 40,44 | |||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR % | 227,55 | 58,99 | 40,6 | 16,5 | 11,91 | |||
Totaal activa, 3 jaar CAGR % | 115,22 | 78,13 | 19,49 | 23,56 | 26,17 | |||
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 114,28 | 34,39 | -4,83 | 5,08 | -14,6 | |||
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR % | 120,39 | 84,12 | 13,14 | 18,69 | 14,1 | |||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR % | 63,27 | -7,72 | 87,95 | 45,51 | 87,8 | |||
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR % | 114,89 | 31,16 | 5,08 | -6,93 | 13,45 | |||
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR % | - | 30,6 | 84,32 | 39,73 | 52,04 | |||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | - | 30,69 | 79,29 | 39,26 | 52,04 | |||
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar | ||||||||
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR % | - | - | 97 | 64,69 | 36,58 | |||
Brutowinst, 5 jr. CAGR % | - | - | 124,51 | 68,42 | 35,37 | |||
EBITDA, 5 jr. CAGR % | - | - | 9,56 | -12,77 | 30,57 | |||
EBITA, 5 jr. CAGR % | - | - | 16,36 | -21,77 | 23,07 | |||
EBIT, 5 jr. CAGR % | - | - | 22,32 | -38,91 | 14,68 | |||
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR % | - | - | 22,6 | -29,4 | 15,12 | |||
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR % | - | - | 22,29 | -28,69 | 15,19 | |||
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR % | - | - | 15,42 | -15,26 | 18,63 | |||
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR % | - | - | -21,19 | -54,97 | -22,05 | |||
Debiteuren, 5 jr. CAGR % | - | - | 94,8 | 66,04 | 30,66 | |||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR % | - | - | 122,61 | 34,31 | 29,5 | |||
Totaal activa, 5 jaar CAGR % | - | - | 73,83 | 49,29 | 25,35 | |||
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | - | - | 53,5 | 27,27 | -12,16 | |||
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR % | - | - | 73,25 | 48,46 | 16,38 | |||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR % | - | - | 60,11 | 35,49 | 57,35 | |||
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR % | - | - | 56,74 | 5,92 | 19,38 | |||
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR % | - | - | - | 43,83 | 59,38 | |||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | - | - | - | 43,83 | 56,75 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers DASH
- Financiën DoorDash, Inc.
- Financiële ratio's
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















