|
Beurs gesloten -
Xetra
17:35:50 30-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 16,15 EUR | -2,58% |
|
+1,71% | +31,17% |
Opsplitsing van de samenstelling
Gewogen verdeling van de ETF-posities
Top-3 landen
Top-3 sectoren
Kapitalisatiegroottes
Samenstelling: Global X Internet of Things UCITS ETF - USD
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,88EUR | -5,26% | - | - | 44,03 mld. | 5,6% | ||
| 272,67USD | -2,60% | +34,42% | 53,94 mld. | 5,06% | |||
| 87,58USD | -2,07% | +38,12% | 13,46 mld. | 4,64% | |||
| 82,29USD | +2,95% | +23,99% | 30,16 mld. | 4,63% | |||
| 92,97USD | -9,74% | +26,35% | 14,63 mld. | 4,62% | |||
| 84,65USD | -6,97% | -7,88% | - | 9,74 mld. | 4,45% | ||
| 42,07USD | +1,01% | - | - | 24,39 mld. | 4,35% | ||
| 680,00TWD | +1,04% | +136,11% | 17,93 mld. | 3,61% | |||
| 9,860USD | -0,10% | - | - | 7,21 mld. | 3,02% | ||
| 149,03USD | -5,84% | +24,45% | 95,87 mld. | 2,73% | |||
| 70,68CHF | -3,34% | +19,35% | 160 mld. | 2,51% | |||
| 148,38USD | -0,87% | -14,92% | 4,28 mld. | 2,31% | |||
| 417,11USD | -3,73% | +53,80% | 210 mld. | 2,26% | |||
| 179,66USD | -1,58% | +3,25% | 5,63 mld. | 2,25% | |||
| 40,27USD | -2,49% | - | - | 6,01 mld. | 2,24% | ||
| 104,51USD | -3,76% | +35,67% | 428 mld. | 2,21% | |||
| 257,81USD | -0,18% | -12,96% | 244 mld. | 2,17% | |||
| 105,70USD | -1,66% | -9,31% | - | 4,2 mld. | 2,11% | ||
| 237,50EUR | -4,08% | +1,11% | 163 mld. | 2,09% | |||
| 164,94USD | -3,40% | +24,28% | 95,24 mld. | 2,08% | |||
| 164,79USD | -11,12% | -3,66% | 198 mld. | 2,03% | |||
| 222,45USD | +0,04% | +70,20% | 7,42 mld. | 1,92% | |||
| 95,82USD | +1,19% | +3,19% | 4,15 mld. | 1,9% | |||
| 259,61USD | -2,40% | +19,60% | 67,05 mld. | 1,88% | |||
| 2.490,00TWD | -1,97% | +43,93% | 5,82 mld. | 1,86% | |||
| 3.915,00TWD | -3,21% | +173,78% | 198 mld. | 1,86% | |||
| 218,33USD | -1,72% | -44,04% | 70,5 mld. | 1,68% | |||
| 436,20USD | -3,37% | +12,11% | 50,13 mld. | 1,54% | |||
| 131,00EUR | -2,67% | +2,95% | 39,39 mld. | 1,35% | |||
| 63,12USD | -2,26% | -10,90% | 2,85 mld. | 1,33% | |||
| 117,86USD | -0,04% | +59,23% | 4,61 mld. | 1,3% | |||
| 177,20NOK | -3,17% | +32,93% | 3,92 mld. | 1,14% | |||
| 64,86USD | -2,52% | +27,13% | 3,27 mld. | 1,14% | |||
| 2.865,00JPY | -3,09% | +33,88% | 34,28 mld. | 0,92% | |||
| 59,10CHF | +10,06% | +14,98% | 1,85 mld. | 0,84% | |||
| 20,16EUR | -1,27% | - | - | 1,4 mld. | 0,83% | ||
| 82,30USD | -1,47% | - | 10,82 mld. | 0,76% | |||
| 72,74USD | -6,30% | +68,03% | - | 2,95 mld. | 0,74% | ||
| 195,54USD | +0,38% | +12,24% | 21,14 mld. | 0,72% | |||
| 41,90USD | -8,62% | - | - | 25,16 mld. | 0,69% | ||
- Beurs
- ETF
- Koers SN5R
- Samenstelling Global X Internet of Things UCITS ETF - USD
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















