|
Beurs gesloten -
Bombay S.E.
11:21:12 30-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 694,75 INR | +0,51% |
|
+2,38% | -28,16% |
ETF's gepositioneerd op Waaree Renewable Technologies Limited
| Naam | Var. 1 jan | Gewicht | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| +4,18% | - | 49 M€ | ||
| +9,73% | - | 67 M€ | ||
| -.--% | 0,08% | 773 M€ | ||
| +1,06% | 0,02% | 337 M€ | ||
| -0,31% | 0,02% | 701 M€ | ||
| +6,97% | 0,01% | 611 M€ | ||
| +11,07% | 0% | 189 M€ | ||
| +14,81% | 0% | 1 808 M€ | ||
| +16,70% | 0% | 6 575 M€ | ||
| +10,46% | 0% | 158 599 M€ | ||
| +12,51% | 0% | 3 282 M€ | ||
| +11,25% | 0% | 43 353 M€ | ||
| +10,86% | 0% | 1 756 M€ | ||
| +10,53% | 0% | 14 M€ | ||
| +1,19% | 0% | 56 M€ | ||
| +15,56% | 0% | 231 M€ | ||
| +5,54% | 0% | 317 M€ | ||
| +11,06% | 0% | 16 M€ | ||
| +11,05% | 0% | 29 M€ | ||
| +10,97% | 0% | 60 M€ | ||
| +10,54% | 0% | 88 M€ | ||
| 0,00% | 0% | 25 M€ | ||
| +7,40% | 0% | 3 301 M€ | ||
| +5,80% | 0% | 80 M€ | ||
| +7,94% | 0% | 33 M€ | ||
| +12,14% | 0% | 3 286 M€ | ||
| +7,15% | 0% | 113 M€ | ||
| +4,83% | 0% | 3 760 M€ | ||
| +5,57% | 0% | 122 M€ | ||
| +2,12% | 0% | 1 773 M€ | ||
| +2,29% | 0% | 59 M€ | ||
| 0,00% | 0% | 18 M€ | ||
| +1,20% | 0% | 792 M€ | ||
| +11,91% | 0% | 15 575 M€ | ||
| 0,00% | 0% | 43 M€ | ||
| +5,88% | 0% | 1 021 M€ | ||
| -3,91% | 0% | 10 M€ | ||
| 0,00% | 0% | 8 M€ | ||
| +11,65% | 0% | 62 M€ | ||
| +6,18% | 0% | 2 478 M€ | ||
| +9,06% | 0% | 3 714 M€ | ||
| +0,76% | 0% | 51 M€ |
Werknemers
399
Sector
Elektriciteitsbedrijven
- Beurs
- Aandelen
- Koers WAAREERTL
- ETF's Waaree Renewable Technologies Limited
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















