Inactief instrument
Koers PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
Aandelen
KBRI
ID1000116809
Papierproducten
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 49 | - | |
Henry Priyantoro
CEO | Algemeen Directeur | 51 | 11-05-2018 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Melania Halim
BRD | Directeur/Bestuurslid | 61 | 01-12-2014 |
| Voorzitter | 60 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 30,38 mln. | ||
| +1,45% | -0,43% | -3,02% | -20,56% | 13,91 mld. | ||
| +2,43% | +3,91% | -18,75% | -14,00% | 9,73 mld. | ||
| +0,13% | -2,16% | -12,73% | -19,70% | 4,98 mld. | ||
| -1,37% | -2,41% | +9,71% | +49,49% | 4,61 mld. | ||
| +1,72% | +0,79% | -0,24% | -11,76% | 4,12 mld. | ||
| -1,25% | -1,44% | -30,27% | -36,73% | 2,77 mld. | ||
| +0,06% | -1,05% | -2,07% | +1,07% | 2,64 mld. | ||
| -4,74% | +1,02% | -15,33% | +11,79% | 2,39 mld. | ||
| 0,00% | +0,25% | +13,10% | +53,50% | 1,87 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,13% | -0,29% | -6,62% | +1,46% | 5,23 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,81% | -0,47% | -7,35% | -6,62% |
Werknemers
25
Sector
Papierproducten
















