Land
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Marktkapitalisatie (USD)

Indra neemt in één week tijd vier luchtverkeersleidingscentra in gebruik in vier landen
09 juli 2026 om 17:32 uur
Indonesië ontving 800.000 vaten Russische ruwe olie, zo blijkt uit gegevens
09 juli 2026 om 13:45 uur
Danantara is geen vehikel voor reddingsoperaties, aldus hoofd publieke investeringen
09 juli 2026 om 12:31 uur
Stijgende olieprijzen drijven Indonesiërs naar biodiesel
09 juli 2026 om 12:19 uur
Indonesië: B50-biodieselplan moet palmolieverbruik stimuleren en brandstofimport verlagen
09 juli 2026 om 11:14 uur
Indonesisch Alamtri start aluminiumexport met leveringen aan de VS
09 juli 2026 om 10:32 uur
Indices: waarom bengelt Indonesië onderaan de markt?
09 juli 2026 om 09:32 uur
Indonesisch Pertamina en Boeing tekenen intentieverklaring voor ontwikkeling duurzame luchtvaartbrandstof
09 juli 2026 om 03:08 uur
Indonesië verwacht dat nieuw financieel centrum tot 27,8 miljard dollar aan investeringen zal aantrekken
08 juli 2026 om 12:29 uur
Zuid-Koreaanse beurzen leveren verder in, Indonesië op watchlist S&P
08 juli 2026 om 07:40 uur
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.175,00IDR | 42,02 mld. | -23,53% | Commerciële banken | ||
| 198.850,00IDR | 26,25 mld. | -0,58% | IT Diensten & Consulting - Andere | ||
| 3.170,00IDR | 23,48 mld. | -67,32% | geothermische electriciteitsvoorzieningen | ||
| 2.790,00IDR | 23,26 mld. | -23,77% | Banken - Andere | ||
| 4.080,00IDR | 21,07 mld. | -20,00% | Banken - Andere | ||
| 11.200,00IDR | 20,67 mld. | -28,66% | Steenkool - Andere | ||
| 6.300,00IDR | 16,67 mld. | -47,72% | andere draadloze telecommunicatiediensten | ||
| 3.510,00IDR | 14,07 mld. | -45,37% | Koperertsmijnbouw | ||
| 2.480,00IDR | 13,58 mld. | -28,74% | andere geintegreerde telecommunicatiediensten | ||
| 4.810,00IDR | 10,67 mld. | -28,21% | consumenten goederen conglomeraten | ||
| 1.805,00IDR | 8,64 mld. | -74,21% | Chemische grondstoffen - Andere | ||
| 1.620,00IDR | 8,41 mld. | -50,46% | Chemische grondstoffen - Andere | ||
| 9.800,00IDR | 7,7 mld. | +7,99% | internet diensten providers | ||
| 21.425,00IDR | 7,55 mld. | +47,76% | Levens- en ziektekostenverzekering - Andere | ||
| 11.000,00IDR | 7,45 mld. | -33,33% | Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten - Andere | ||
| 3.420,00IDR | 7,06 mld. | -21,74% | Banken - Andere | ||
| 785,00IDR | 6,73 mld. | -80,57% | Steenkool - Andere | ||
| 2.000,00IDR | 6,03 mld. | +24,22% | Levensverzekering | ||
| 5.900,00IDR | 5,92 mld. | -53,17% | andere onroerend goed ontwikkeling & transacties | ||
| 9.900,00IDR | 5,45 mld. | -13,91% | andere onroerend goed ontwikkeling & transacties | ||
| 24.500,00IDR | 4,85 mld. | -16,95% | Ondersteuning van de kolenmijnbouw | ||
| 2.390,00IDR | 4,79 mld. | -53,59% | Banken - Andere | ||
| 5.575,00IDR | 4,55 mld. | +0,45% | Goudwinning | ||
| 1.730,00IDR | 4,42 mld. | -22,42% | Islamitische banken | ||
| 685,00IDR | 4,41 mld. | -5,52% | Productie van sigaren en sigaretten | ||
| 1.420,00IDR | 4,3 mld. | -63,87% | Kunststoffen | ||
| 6.650,00IDR | 4,29 mld. | -18,90% | Kant-en-klare maaltijden | ||
| 615,00IDR | 4,25 mld. | -63,17% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 505,00IDR | 3,96 mld. | -54,09% | Geïntegreerde mijnbouw | ||
| 2.900,00IDR | 3,86 mld. | -7,94% | Goud - Andere | ||
| 620,00IDR | 3,86 mld. | -73,50% | Steenkool - Andere | ||
| 2.390,00IDR | 3,81 mld. | +32,04% | Steenkool - Andere | ||
| 1.730,00IDR | 3,64 mld. | -33,46% | Huishoudelijke producten - Andere | ||
| 8.175,00IDR | 3,52 mld. | +17,20% | Steenkool - Andere | ||
| 2.570,00IDR | 3,47 mld. | +12,72% | Geïntegreerde mijnbouw | ||
| 6.775,00IDR | 3,29 mld. | 0,00% | Voedselverwerking - Andere | ||
| 1.450,00IDR | 3,28 mld. | -7,05% | Cokeskolenwinning | ||
| 1.820,00IDR | 3,25 mld. | -21,55% | andere draadloze telecommunicatiediensten | ||
| 1.400,00IDR | 3,19 mld. | -29,11% | Supermarkten & Gemakswinkels | ||
| 494,00IDR | 2,95 mld. | -13,33% | Nikkelertsmijnbouw | ||
| 50,00IDR | 2,94 mld. | -21,88% | Internetdiensten - Andere | ||
| 142,00IDR | 2,92 mld. | -61,20% | Steenkool - Andere | ||
| 3.120,00IDR | 2,83 mld. | -30,82% | Diervoeders | ||
| 795,00IDR | 2,77 mld. | -29,33% | Nikkelertsmijnbouw | ||
| 43.850,00IDR | 2,76 mld. | -.--% | andere geintegreerde telecommunicatiediensten | ||
| 4.690,00IDR | 2,74 mld. | -9,37% | Nikkelertsmijnbouw | ||
| 1.995,00IDR | 2,59 mld. | +21,65% | Commerciële banken | ||
| 2.450,00IDR | 2,47 mld. | -34,67% | draadloze telecom | ||
| 1.005,00IDR | 2,33 mld. | -10,67% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 7.200,00IDR | 2,29 mld. | -26,34% | Visserij en landbouw - Andere | ||
| 4.140,00IDR | 2,24 mld. | +67,61% | Banken - Andere | ||
| 7.325,00IDR | 2,22 mld. | -13,82% | Pulpmolens | ||
| 1.580,00IDR | 2,2 mld. | -11,73% | Banken - Andere | ||
| 3.870,00IDR | 2,16 mld. | -64,58% | Ondersteunende activiteiten voor de mijnbouw | ||
| 1.715,00IDR | 2,1 mld. | -19,48% | Productie van brood en bakkerijproducten | ||
| 468,00IDR | 2,1 mld. | -33,14% | telecommunicatie netwerk infrastructuur | ||
| 6.375,00IDR | 2,08 mld. | -21,54% | Steenkool - Andere | ||
| 4.700,00IDR | 2,07 mld. | -16,81% | Voedselverwerking - Andere | ||
| 264,00IDR | 1,99 mld. | -46,34% | Internet & Mail Order Department Stores | ||
| 1.465,00IDR | 1,97 mld. | -23,30% | Aardgasdistributie | ||
| 18.300,00IDR | 1,9 mld. | -70,67% | IT Diensten & Consulting - Andere | ||
| 725,00IDR | 1,82 mld. | -39,83% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 1.420,00IDR | 1,78 mld. | -47,01% | telecommunicatie netwerk infrastructuur | ||
| 1.200,00IDR | 1,75 mld. | -25,00% | Olie- en gasexploratie en -productie - Andere | ||
| 16.375,00IDR | 1,74 mld. | +16,96% | Productie van sigaren en sigaretten | ||
| 505,00IDR | 1,71 mld. | -53,46% | Televisie-uitzendingen | ||
| 1.540,00IDR | 1,69 mld. | +2,67% | Zetmeel, plantaardig vet en olieproductie | ||
| 6.000,00IDR | 1,66 mld. | -34,07% | Mariene logistiek | ||
| 1.175,00IDR | 1,61 mld. | -12,64% | Olie- en gasexploratie en -productie - Andere | ||
| 470,00IDR | 1,58 mld. | +11,90% | Entertainment Productie - NEC | ||
| 2.160,00IDR | 1,55 mld. | -21,17% | Ziekenhuizen, klinieken & eerstelijnszorgdiensten | ||
| 1.205,00IDR | 1,53 mld. | -12,04% | Banken - Andere | ||
| 2.380,00IDR | 1,52 mld. | +3,03% | Steenkool - Andere | ||
| 1.320,00IDR | 1,45 mld. | +4,76% | Aardolieproduct Groothandel | ||
| 7.475,00IDR | 1,44 mld. | +17,25% | Visserij en landbouw - Andere | ||
| 23.300,00IDR | 1,44 mld. | +6,51% | Steenkool - Andere | ||
| 3.470,00IDR | 1,43 mld. | +11,58% | Non-ferro metalen mijnbouw | ||
| 1.535,00IDR | 1,41 mld. | +31,76% | Detailhandel - Afdeling winkels | ||
| 1.000,00IDR | 1,4 mld. | -38,27% | Goudwinning | ||
| 945,00IDR | 1,32 mld. | -5,03% | Home Improvement Products & Services Retailers - NEC | ||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau