Suspension of trading
Koers ParcelPal Logistics Inc. Deutsche Boerse AG
Aandelen
PT0
CA69938P2052
Luchtvracht & Logistiek
OTC Markets Traded|
Vertraagde tijd
Deutsche Boerse AG
08:18:09 04-07-2024
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,003500 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 2,83 mln. 2,5 mln. 2,37 mln. 2,15 mln. 4,02 mln. 272 mln. 4,06 mln. 28,37 mln. 10,94 mln. 139 mln. 10,64 mln. 10,41 mln. 447 mln. | k/w-verhouding 2021 |
-1,8x | k/w-verhouding 2022 | -0,53x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 4,76 mln. 4,2 mln. 3,97 mln. 3,6 mln. 6,75 mln. 456 mln. 6,82 mln. 47,65 mln. 18,36 mln. 233 mln. 17,86 mln. 17,47 mln. 750 mln. | EV/omzet 2021 |
1,44x | EV/omzet 2022 | 0,36x |
| Vrij verhandelbaar |
99,32% | Dividendrendement 2021 * |
-
| Dividendrendement 2022 | - |
| 3 jaar | 0 | 0,16 | |
| 5 jaar | 0 | 0,72 | |
| 10 jaar | 0 | 3,76 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Rod Santulan
COO | Operationeel Directeur | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 29 | ||
| -3,09% | -2,07% | +24,53% | +151,61% | 42,91 mld. | ||
| +0,23% | -1,39% | -23,71% | -25,22% | 22,79 mld. | ||
| -0,36% | -1,21% | +0,15% | -18,91% | 14,9 mld. | ||
| -0,17% | +1,75% | -4,71% | +19,76% | 9,18 mld. | ||
| -3,61% | -5,09% | +35,52% | +221,61% | 6,72 mld. | ||
| +0,55% | -1,08% | -17,98% | +39,90% | 3,31 mld. | ||
| +0,32% | 0,00% | +5,59% | +0,32% | 2,38 mld. | ||
| -0,30% | -2,03% | - | - | 1,71 mld. | ||
| +1,23% | +1,45% | -32,23% | +11,76% | 1,04 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,57% | -0,64% | -1,60% | +50,10% | 11,66 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,49% | -1,31% | +6,10% | +72,30% |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Omzet | 7,52 mln. 6,64 mln. 6,28 mln. 5,7 mln. 10,68 mln. 722 mln. 10,78 mln. 75,35 mln. 29,04 mln. 369 mln. 28,24 mln. 27,63 mln. 1,19 mld. | 11,24 mln. 9,92 mln. 9,39 mln. 8,51 mln. 15,96 mln. 1,08 mld. 16,12 mln. 113 mln. 43,4 mln. 551 mln. 42,22 mln. 41,3 mln. 1,77 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -4,1 mln. -3,62 mln. -3,43 mln. -3,11 mln. -5,82 mln. -394 mln. -5,88 mln. -41,09 mln. -15,84 mln. -201 mln. -15,41 mln. -15,07 mln. -647 mln. | -3,53 mln. -3,11 mln. -2,94 mln. -2,67 mln. -5,01 mln. -338 mln. -5,06 mln. -35,32 mln. -13,61 mln. -173 mln. -13,24 mln. -12,95 mln. -556 mln. |
| Nettoschuld | 2,71 mln. 2,4 mln. 2,27 mln. 2,06 mln. 3,85 mln. 260 mln. 3,89 mln. 27,18 mln. 10,48 mln. 133 mln. 10,19 mln. 9,97 mln. 428 mln. | 1,92 mln. 1,7 mln. 1,61 mln. 1,46 mln. 2,73 mln. 185 mln. 2,76 mln. 19,27 mln. 7,43 mln. 94,28 mln. 7,22 mln. 7,07 mln. 303 mln. |
Werknemers
193
Sector
Luchtvracht & Logistiek
- Beurs
- Aandelen
- Koers PTNYF
- Koers PT0
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















