|
Beurs gesloten -
Nasdaq
22:00:00 21-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 22,22 USD | +2,35% |
|
+3,69% | -9,42% |
| 06/08 | NETGEAR, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026 | |
| 06/08 | NETGEAR, Inc. benoemt Douglas Murray tot bestuurslid met ingang van 3 augustus 2026 | CI |
ETF's gepositioneerd op NETGEAR, Inc.
| Naam | Var. 1 jan | Gewicht | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| +16,74% | -.--% | 5 739 M€ | ||
| +4,03% | -.--% | 37 M€ | ||
| +8,55% | -.--% | 28 M€ | ||
| +36,16% | 1,17% | 552 M€ | ||
| +27,36% | 0,54% | 23 M€ | ||
| +19,23% | 0,44% | 174 M€ | ||
| +32,35% | 0,34% | 224 M€ | ||
| +33,86% | 0,33% | 3 M€ | ||
| +28,68% | 0,24% | 1 951 M€ | ||
| +15,35% | 0,2% | 605 M€ | ||
| +16,44% | 0,18% | 261 M€ | ||
| +16,26% | 0,16% | 204 M€ | ||
| +30,86% | 0,16% | 204 M€ | ||
| +4,21% | 0,16% | 31 M€ | ||
| +20,81% | 0,14% | 1 518 M€ | ||
| +23,51% | 0,14% | 2 474 M€ | ||
| +20,14% | 0,07% | 3 154 M€ | ||
| +21,60% | 0,06% | 79 M€ | ||
| +14,05% | 0,06% | 4 317 M€ | ||
| +13,21% | 0,05% | 214 M€ | ||
| +15,97% | 0,05% | 2 894 M€ | ||
| -.--% | 0,05% | 3 M€ | ||
| -.--% | 0,05% | 0 M€ | ||
| +16,67% | 0,04% | 3 347 M€ | ||
| +14,06% | 0,04% | 9 373 M€ | ||
| +19,69% | 0,04% | 1 392 M€ | ||
| +17,53% | 0,04% | 3 050 M€ | ||
| +16,05% | 0,04% | 1 095 M€ | ||
| +12,74% | 0,04% | 707 M€ | ||
| +10,21% | 0,03% | 74 M€ | ||
| +19,17% | 0,03% | 14 676 M€ | ||
| +18,73% | 0,03% | 225 M€ | ||
| +15,32% | 0,03% | 475 M€ |
Werknemers
784
Sector
Communicatie & Netwerken
- Beurs
- Aandelen
- Koers NTGR
- ETF's NETGEAR, Inc.
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















