|
Beurs gesloten -
Nasdaq
22:00:00 10-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 346,44 USD | +2,09% |
|
+3,13% | +8,81% |
| 09/09 | InterDigital verhoogt kwartaaldividend naar $ 0,75 per aandeel; betaalbaar op 28 oktober | MT |
| 09/09 | InterDigital verhoogt kwartaaldividend, betaalbaar op 28 oktober 2026 | CI |
Beursnotering
Nasdaq
IDCC 346,44 $
+2,09%
74,91 mln.
$
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDCC | 346,44USD | +2,09% | 74,91 mln. $ | ||
CBOE
| IDCC | 346,94USD | +2,24% | 2,32 mln. $ | |
Tradegate
| IDI | 298,40EUR | +2,23% | 14,92K € | |
Deutsche Boerse AG
| IDI | 295,70EUR | +2,35% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| IDI | 296,80EUR | +1,89% | 0 € | |
Boerse Muenchen
| IDI | 299,10EUR | +2,22% | 0 € | |
Borsa Italiana
| 1IDCC | 290,60EUR | -0,99% | 0 € |
Vijfdaags koersverloop: InterDigital, Inc.
uitgestelde koers Nasdaq| 03-09-2026 | 04-09-2026 | 08-09-2026 | 09-09-2026 | 10-09-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | US$ 335,91 | US$ 337,94 | US$ 340,94 | US$ 339,34 | US$ 346,44 |
| Volume | 202.826 | 119.579 | 155.995 | 212.048 | 216.221 |
| Variatie | +1,86% | +0,60% | +0,89% | -0,47% | +2,09% |
| Opening | US$ 334,28 | US$ 333,63 | US$ 338,00 | US$ 337,24 | US$ 340,67 |
| Hoger | US$ 337,88 | US$ 338,92 | US$ 344,46 | US$ 344,40 | US$ 348,80 |
| Lager | US$ 325,47 | US$ 330,05 | US$ 333,47 | US$ 336,68 | US$ 337,77 |
Prestaties
| 1 dag | +2,09% | ||
| 1 week | +3,13% | ||
| Lopende maand | +3,41% | ||
| 1 maand | -0,52% | ||
| 3 maanden | +36,44% | ||
| 6 maanden | -5,27% | ||
| Lopend jaar | +8,81% | ||
| 1 jaar | +16,16% | ||
| 3 jaar | +327,92% | ||
| 5 jaar | +402,23% | ||
| 10 jaar | +392,45% |
Volumes
marktenDagvolume
216.221
Geschat dagvolume
216.221
Gem. dagvolume (20 daags)
177.223
Dagvolumeratio
1,22
Gem. dagvolume (20 daags) USD
61.397.136,12
Recordvolume 1
15.156.840
Recordvolume 2
12.662.000
Recordvolume 3
12.008.060
Gemiddelde kapitaalrotatie
0,01
Gemiddelde rotatie free float
0,01
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (USD)
8.940.233.065
Omzet (USD)
834.015.000
Aantal werknemers
460
Omzet / Werknemer (USD)
1.813.076
Vrij verhandelbaar
35.28 %
Marktkap. free float (USD)
8.799.418.716
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.69%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
340,11
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
339,61
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
306,54
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
297,12
Koersspreiding / (MMA5)
-1,83%
Koersspreiding / (MMA20)
-1,97%
Koersspreiding / (MMA50)
-11,52%
Koersspreiding / (MMA100)
-14,24%
STIM
RSI 9 dagen
55,88
RSI 14 dagen
57,59
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,09% | +3,13% | +16,16% | +327,92% | 8,94 mld. | ||
| -1,82% | -1,08% | +57,70% | +89,59% | 424 mld. | ||
| -2,04% | -1,28% | +25,39% | +284,77% | 238 mld. | ||
| -2,04% | +1,12% | +19,08% | +234,96% | 189 mld. | ||
| -2,07% | +9,48% | +131,19% | +1.083,98% | 156 mld. | ||
| -5,39% | +10,42% | +467,50% | +1.784,21% | 83,93 mld. | ||
| +0,87% | -1,77% | -3,70% | +64,21% | 76,77 mld. | ||
| -1,53% | +9,87% | +136,80% | +145,81% | 60,15 mld. | ||
| +0,01% | -1,80% | +15,36% | +164,86% | 52,49 mld. | ||
| -1,02% | +5,39% | +157,63% | +593,82% | 47,44 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,77% | +3,26% | +102,31% | +477,41% | 133,63 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,56% | +1,71% | +82,42% | +390,78% |
Koersgeschiedenis: InterDigital, Inc.
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Recente transacties
bb.ofCzkyONptwuyZV8JspVLTlviFg_43XIGiuU2fi0HAQ.mLfgwVDs97Z2hNgRf5whd3ELwylnojSGahrdt6DSb2DuvtynTOrF6nGQ8g
| Datum | Koers | Volume | Totaal |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 346,44 | 46.177 | 146.148 |
| 21:59:58 | 346,32 | 231 | 99.971 |
| 21:59:58 | 346,19 | 47 | 99.740 |
| 21:59:58 | 346,36 | 40 | 99.693 |
| 21:59:57 | 346,43 | 66 | 99.653 |
| 21:59:57 | 346,37 | 40 | 99.587 |
| 21:59:56 | 346,59 | 72 | 99.547 |
| 21:59:56 | 346,45 | 61 | 99.475 |
| 21:59:56 | 346,45 | 40 | 99.414 |
| 21:59:56 | 346,42 | 40 | 99.374 |
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 333,47 | 348,8 | |
| 1 maand | 317,22 | 352,99 | |
| Lopend jaar | 249,14 | 387,3 | |
| 1 jaar | 249,14 | 412,6 | |
| 3 jaar | 74,65 | 412,6 | |
| 5 jaar | 40,23 | 412,6 | |
| 10 jaar | 31,04 | 412,6 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +8,81% | ||
| 2025 | +64,35% | ||
| 2024 | +78,48% | ||
| 2023 | +119,36% | ||
| 2022 | -30,92% | ||
| 2021 | +18,05% | ||
| 2020 | +11,36% | ||
| 2019 | -17,97% | ||
| 2018 | -12,76% | ||
| 2017 | -16,64% | ||
| 2016 | +86,28% | ||
| 2015 | -7,30% | ||
| 2014 | +79,38% | ||
| 2013 | -28,23% | ||
| 2012 | -5,69% | ||
| 2011 | +4,63% | ||
| 2010 | +56,78% | ||
| 2009 | -3,42% | ||
| 2008 | +17,87% | ||
| 2007 | -30,46% | ||
| 2006 | +83,13% | ||
| 2005 | -17,10% | ||
| 2004 | +7,28% | ||
| 2003 | +41,48% | ||
| 2002 | +50,10% | ||
| 2001 | +79,42% | ||
| 2000 | -92,79% | ||
| 1999 | +1.543,84% | ||
| 1998 | +48,98% | ||
| 1997 | -48,42% | ||
| 1996 | -19,49% | ||
| 1995 | 0,00% | ||
| 1994 | +40,48% | ||
| 1993 | -43,24% | ||
| 1992 | +57,45% | ||
| 1991 | +46,88% | ||
| 1990 | -31,91% | ||
| 1989 | -32,86% | ||
| 1988 | +4,48% | ||
| 1987 | -37,96% | ||
| 1986 | +68,75% | ||
| 1985 | +20,75% | ||
| 1984 | -19,70% | ||
| 1983 | -19,51% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers IDCC
- Koersen InterDigital, Inc.
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















