Koers Ingress Industrial (Thailand)
Aandelen
INGRS
TH8126010009
Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen
|
Slotkoers
Thailand S.E.
31-07-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0900 THB | +12,50% |
|
-.--% | -65,38% |
| Marktkapitalisatie | 376 mln. 11,31 mln. 9,76 mln. 9,18 mln. 8,36 mln. 15,73 mln. 1,07 mld. 15,81 mln. 109 mln. 42,24 mln. 546 mln. 42,48 mln. 41,56 mln. 1,81 mld. | k/w-verhouding 2024 |
102x | k/w-verhouding 2025 | 8,52x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 2,66 mld. 79,88 mln. 68,91 mln. 64,82 mln. 59,05 mln. 111 mln. 7,58 mld. 112 mln. 766 mln. 298 mln. 3,86 mld. 300 mln. 293 mln. 12,79 mld. | EV/omzet 2024 |
0,48x | EV/omzet 2025 | 0,37x |
| Vrij verhandelbaar |
31,33% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | 8,46% |
| 1 dag | +12,50% | ||
| 3 maanden | -75,00% | ||
| 6 maanden | -70,00% | ||
| Lopend jaar | -65,38% |
| Lopend jaar | 0,08 | 0,42 | |
| 1 jaar | 0,08 | 0,42 | |
| 3 jaar | 0,08 | 0,76 | |
| 5 jaar | 0,08 | 1,13 | |
| 10 jaar | 0,08 | 1,56 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | 13-09-2024 | |
| Financieel Directeur/CFO | - | 01-02-2020 | |
| Hoofd Administratief Officier | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Rameli bin Musa
BRD | Directeur/Bestuurslid | 79 | 01-12-2015 |
| Directeur/Bestuurslid | 70 | 01-12-2015 | |
| Directeur/Bestuurslid | 72 | 01-12-2015 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,50% | -.--% | -62,50% | -85,71% | 3,92 mln. | ||
| -2,42% | -2,53% | +112,36% | +375,57% | 43,05 mld. | ||
| -2,98% | +0,16% | -10,02% | -24,81% | 31,03 mld. | ||
| -2,21% | -10,94% | +37,95% | +90,75% | 28,59 mld. | ||
| +2,23% | +0,31% | -12,10% | +51,72% | 21,55 mld. | ||
| -1,27% | -1,57% | +69,05% | +138,84% | 18,32 mld. | ||
| -2,80% | -3,13% | +40,31% | +10,33% | 16,89 mld. | ||
| -2,15% | -1,54% | -7,86% | +2,67% | 16,43 mld. | ||
| -2,02% | -3,49% | +14,37% | +147,70% | 14,97 mld. | ||
| -0,97% | -2,40% | +48,60% | +53,89% | 12,94 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,19% | +1,06% | +23,02% | +76,09% | 20,38 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,76% | -0,11% | +39,32% | +121,60% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 6,72 mld. 202 mln. 174 mln. 164 mln. 149 mln. 281 mln. 19,18 mld. 282 mln. 1,94 mld. 755 mln. 9,76 mld. 759 mln. 742 mln. 32,35 mld. | 7,1 mld. 213 mln. 184 mln. 173 mln. 158 mln. 297 mln. 20,26 mld. 298 mln. 2,05 mld. 797 mln. 10,3 mld. 801 mln. 784 mln. 34,17 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 8,12 mln. 244K 211K 198K 181K 340K 23,18 mln. 341K 2,34 mln. 912K 11,79 mln. 917K 897K 39,1 mln. | 44,15 mln. 1,33 mln. 1,15 mln. 1,08 mln. 982K 1,85 mln. 126 mln. 1,86 mln. 12,74 mln. 4,96 mln. 64,11 mln. 4,99 mln. 4,88 mln. 213 mln. |
| Nettoschuld | 2,41 mld. 72,46 mln. 62,5 mln. 58,79 mln. 53,56 mln. 101 mln. 6,88 mld. 101 mln. 695 mln. 271 mln. 3,5 mld. 272 mln. 266 mln. 11,6 mld. | 2,28 mld. 68,57 mln. 59,15 mln. 55,64 mln. 50,69 mln. 95,31 mln. 6,51 mld. 95,83 mln. 658 mln. 256 mln. 3,31 mld. 257 mln. 252 mln. 10,98 mld. |
Werknemers
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















