Koers Ingress Industrial (Thailand)
Aandelen
INGRS
TH8126010009
Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen
|
Slotkoers
Thailand S.E.
31-07-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0900 THB | +12,50% |
|
-.--% | -65,38% |
| Marktkapitalisatie | 376 mln. 11,26 mln. 9,88 mln. 9,33 mln. 8,5 mln. 15,92 mln. 1,08 mld. 16,03 mln. 112 mln. 43,26 mln. 551 mln. 42,28 mln. 41,37 mln. 1,77 mld. | k/w-verhouding 2024 |
102x | k/w-verhouding 2025 | 8,52x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 2,66 mld. 79,5 mln. 69,76 mln. 65,89 mln. 60,05 mln. 112 mln. 7,62 mld. 113 mln. 788 mln. 305 mln. 3,89 mld. 299 mln. 292 mln. 12,51 mld. | EV/omzet 2024 |
0,48x | EV/omzet 2025 | 0,37x |
| Vrij verhandelbaar |
31,33% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | 8,46% |
| 1 dag | +12,50% | ||
| 3 maanden | -75,00% | ||
| 6 maanden | -75,68% | ||
| Lopend jaar | -65,38% |
| Lopend jaar | 0,08 | 0,42 | |
| 1 jaar | 0,08 | 0,42 | |
| 3 jaar | 0,08 | 0,64 | |
| 5 jaar | 0,08 | 1 | |
| 10 jaar | 0,08 | 1,56 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | 13-09-2024 | |
| Financieel Directeur/CFO | - | 01-02-2020 | |
| Hoofd Administratief Officier | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Rameli bin Musa
BRD | Directeur/Bestuurslid | 79 | 01-12-2015 |
| Directeur/Bestuurslid | 70 | 01-12-2015 | |
| Directeur/Bestuurslid | 72 | 01-12-2015 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,50% | -.--% | -70,97% | -86,15% | 3,89 mln. | ||
| +0,48% | +7,72% | +109,62% | +381,31% | 43,18 mld. | ||
| -4,78% | -10,28% | +91,76% | +157,75% | 32,64 mld. | ||
| +0,65% | -0,85% | -12,61% | -24,44% | 30,14 mld. | ||
| -1,34% | -3,54% | +19,32% | +53,44% | 23,74 mld. | ||
| -2,47% | -2,98% | -28,36% | +36,61% | 19,88 mld. | ||
| +1,72% | +2,22% | +53,46% | +158,32% | 17,86 mld. | ||
| +4,66% | +3,80% | +41,59% | +25,56% | 16,49 mld. | ||
| -0,26% | -2,46% | +21,95% | +5,89% | 15,73 mld. | ||
| +0,76% | +0,54% | +24,11% | +151,35% | 14,67 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,26% | +0,34% | +24,99% | +85,96% | 21,43 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,34% | -0,33% | +44,71% | +132,67% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 6,72 mld. 201 mln. 177 mln. 167 mln. 152 mln. 284 mln. 19,28 mld. 286 mln. 1,99 mld. 773 mln. 9,85 mld. 755 mln. 739 mln. 31,66 mld. | 7,1 mld. 212 mln. 186 mln. 176 mln. 160 mln. 300 mln. 20,36 mld. 302 mln. 2,11 mld. 816 mln. 10,4 mld. 798 mln. 780 mln. 33,43 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 8,12 mln. 243K 213K 201K 184K 344K 23,3 mln. 346K 2,41 mln. 934K 11,9 mln. 913K 893K 38,26 mln. | 44,15 mln. 1,32 mln. 1,16 mln. 1,1 mln. 998K 1,87 mln. 127 mln. 1,88 mln. 13,11 mln. 5,08 mln. 64,71 mln. 4,96 mln. 4,85 mln. 208 mln. |
| Nettoschuld | 2,41 mld. 72,11 mln. 63,28 mln. 59,77 mln. 54,47 mln. 102 mln. 6,91 mld. 103 mln. 715 mln. 277 mln. 3,53 mld. 271 mln. 265 mln. 11,35 mld. | 2,28 mld. 68,24 mln. 59,88 mln. 56,56 mln. 51,54 mln. 96,48 mln. 6,54 mld. 97,17 mln. 677 mln. 262 mln. 3,34 mld. 256 mln. 251 mln. 10,74 mld. |
Werknemers
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















