|
Beurs gesloten -
OTC Markets
15:30:01 09-07-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 20,15 USD | -11,43% |
|
-.--% | -19,40% |
Beursnotering
OTC Markets
CDMGF 20,15 $
-11,43%
16,12K
$
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICAD | 17,75EUR | +0,17% | 177K € | ||
CBOE
| ICADp | 17,75EUR | -0,62% | 14,86K € | |
OTC Markets
| CDMGF | 20,15USD | -11,43% | 16,12K $ | |
Tradegate
| 3IC | 17,71EUR | -0,17% | 141,68 € | |
Boerse Muenchen
| 3IC | 17,77EUR | +0,11% | 17,77 € | |
Deutsche Boerse AG
| 3IC | 17,69EUR | -1,17% | 0 € | |
London S.E.
| 0K4O | 17,70EUR | -0,76% | 0 € | |
CBOE
| 0K4O | 17,77EUR | 0,00% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| 3IC | 17,74EUR | +0,28% | 0 € |
Vijfdaags koersverloop: Icade
uitgestelde koers OTC Markets| 01-09-2026 | |
|---|---|
| Koers | US$ 0,000000 |
| Volume | 25 |
| Variatie | - |
| Opening | US$ 0,000000 |
| Hoger | US$ 0,000000 |
| Lager | US$ 0,000000 |
Prestaties
| 1 dag | -11,43% | ||
| 3 maanden | -11,43% | ||
| 6 maanden | -18,99% | ||
| Lopend jaar | -19,40% | ||
| 1 jaar | -23,79% | ||
| 3 jaar | -42,26% | ||
| 5 jaar | -77,15% | ||
| 10 jaar | -73,43% |
Volumes
marktenDagvolume
800
Geschat dagvolume
800
Gem. dagvolume (20 daags)
25
Dagvolumeratio
32
Gem. dagvolume (20 daags) USD
503,75
Recordvolume 1
5.008
Recordvolume 2
3.293
Recordvolume 3
3.103
Gemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (USD)
1.557.480.143
Omzet (EUR)
1.449.600.000
Omzet (USD)
1.680.306.016
Aantal werknemers
981
Omzet / Werknemer (EUR)
1.477.676
Omzet / Werknemer (USD)
1.712.850
Vrij verhandelbaar
40.86 %
Marktkap. free float (USD)
639.760.111
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
4,666
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
5,768
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
21,45
Koersspreiding / (MMA20)
-76,84%
Koersspreiding / (MMA50)
-71,37%
Koersspreiding / (MMA100)
+6,45%
RSI 9 dagen
46,41
RSI 14 dagen
47,71
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,43% | -.--% | -23,79% | -42,26% | 1,56 mld. | ||
| +0,60% | -0,80% | +6,50% | +8,09% | 16,08 mld. | ||
| -0,65% | -3,34% | - | - | 7,12 mld. | ||
| -0,61% | -4,88% | +22,28% | +12,05% | 6,56 mld. | ||
| -0,50% | -2,41% | -2,47% | +24,36% | 6,48 mld. | ||
| -1,93% | -1,72% | -14,10% | +7,78% | 6,4 mld. | ||
| +0,05% | -3,84% | +2,60% | +4,07% | 5,76 mld. | ||
| -0,51% | -3,79% | +26,20% | +32,67% | 5,72 mld. | ||
| +0,45% | -3,57% | -17,83% | -30,73% | 5,77 mld. | ||
| +0,54% | +1,65% | -18,86% | -22,92% | 5,21 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,40% | -3,36% | -2,16% | -0,77% | 6,67 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,45% | -2,97% | +1,19% | +4,44% |
Koersgeschiedenis: Icade
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
| Lopend jaar | 20,15 | 25,54 | |
| 1 jaar | 20,15 | 25,9 | |
| 3 jaar | 20,15 | 37 | |
| 5 jaar | 20,15 | 79,3 | |
| 10 jaar | 20,15 | 105 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | -19,40% | ||
| 2025 | +12,46% | ||
| 2024 | -39,92% | ||
| 2023 | -12,77% | ||
| 2022 | -38,00% | ||
| 2021 | -17,16% | ||
| 2020 | -13,53% | ||
| 2019 | +28,19% | ||
| 2018 | -14,37% | ||
| 2017 | +24,20% | ||
| 2016 | -13,78% | ||
| 2015 | +0,31% | ||
| 2014 | -16,77% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers ICAD
- Koers CDMGF
- Koersen Icade
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau


















