Inactief instrument
Koers Exchange Bank (Santa Rosa, CA) Other OTC
Aandelen
EXSR
US3012272031
Banken
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 271 mln. 237 mln. 218 mln. 203 mln. 385 mln. 25,84 mld. 391 mln. 2,62 mld. 1,02 mld. 12,7 mld. 1,02 mld. 997 mln. 43,76 mld. | k/w-verhouding 2024 |
7,78x | k/w-verhouding 2025 | 7,44x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 130 mln. 113 mln. 104 mln. 97,11 mln. 184 mln. 12,35 mld. 187 mln. 1,25 mld. 486 mln. 6,07 mld. 487 mln. 476 mln. 20,92 mld. | EV/omzet 2024 |
1,79x | EV/omzet 2025 | 0,69x |
| Vrij verhandelbaar |
100% | Dividendrendement 2024 |
4,8% | Dividendrendement 2025 | 4% |
| 1 dag | +1,82% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Troy Sanderson
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-01-2021 |
| Financieel Directeur/CFO | - | 21-06-2023 | |
Brian Rober
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | 07-05-2021 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Gregory Steele
BRD | Directeur/Bestuurslid | 64 | 01-07-2020 |
Deborah Meekins
BRD | Directeur/Bestuurslid | 73 | 01-06-2018 |
William Schrader
CHM | Voorzitter | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,82% | +4,34% | - | - | 271 mln. | ||
| +0,96% | +2,02% | +15,10% | +134,66% | 896 mld. | ||
| +1,32% | +2,80% | +22,28% | +110,40% | 417 mld. | ||
| 0,00% | -2,87% | +4,89% | +56,45% | 351 mld. | ||
| +1,01% | +2,94% | +63,99% | +140,10% | 332 mld. | ||
| +1,07% | +0,83% | +62,84% | +133,69% | 284 mld. | ||
| +0,90% | -4,96% | -4,38% | +57,00% | 268 mld. | ||
| +2,00% | +4,40% | +5,88% | +103,28% | 262 mld. | ||
| +0,21% | -4,74% | +5,24% | +55,48% | 247 mld. | ||
| +1,32% | +3,85% | +67,20% | +207,48% | 232 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,07% | -0,74% | +27,00% | +110,95% | 365,42 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,98% | -0,56% | +24,60% | +114,08% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 110 mln. 96,55 mln. 88,73 mln. 82,71 mln. 157 mln. 10,52 mld. 159 mln. 1,07 mld. 414 mln. 5,17 mld. 415 mln. 406 mln. 17,81 mld. | 117 mln. 103 mln. 94,23 mln. 87,83 mln. 167 mln. 11,17 mld. 169 mln. 1,13 mld. 440 mln. 5,49 mld. 440 mln. 431 mln. 18,92 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 23,85 mln. 20,85 mln. 19,16 mln. 17,86 mln. 33,88 mln. 2,27 mld. 34,39 mln. 230 mln. 89,43 mln. 1,12 mld. 89,53 mln. 87,61 mln. 3,85 mld. | 29,97 mln. 26,2 mln. 24,08 mln. 22,44 mln. 42,57 mln. 2,85 mld. 43,21 mln. 289 mln. 112 mln. 1,4 mld. 112 mln. 110 mln. 4,83 mld. |
| Nettoschuld | 12,35 mln. 10,8 mln. 9,92 mln. 9,25 mln. 17,55 mln. 1,18 mld. 17,81 mln. 119 mln. 46,32 mln. 578 mln. 46,37 mln. 45,37 mln. 1,99 mld. | -142 mln. -124 mln. -114 mln. -106 mln. -201 mln. -13,49 mld. -204 mln. -1,37 mld. -531 mln. -6,63 mld. -532 mln. -520 mln. -22,85 mld. |
Werknemers
-
Sector
Banken
















