Inactief instrument
Koers Digital Network SA OTC Markets
Aandelen
FUNWF
PL4FNMD00013
Reclame & Marketing
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 1,22 mld. 330 mln. 283 mln. 265 mln. 242 mln. 457 mln. 31,62 mld. 462 mln. 3,13 mld. 15,88 mld. 1,24 mld. 1,21 mld. 52,53 mld. | k/w-verhouding 2026 * |
19,3x | k/w-verhouding 2027 * | 15,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 1,04 mld. 282 mln. 242 mln. 226 mln. 207 mln. 390 mln. 26,98 mld. 394 mln. 2,67 mld. 13,55 mld. 1,06 mld. 1,04 mld. 44,83 mld. | EV/omzet 2026 * |
3,71x | EV/omzet 2027 * | 3,9x |
| Vrij verhandelbaar |
48,64% | Dividendrendement 2026 * |
1,78% | Dividendrendement 2027 * | 1,85% |
| 1 dag | -3,46% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | 01-01-2017 | |
| Financieel Directeur/CFO | 50 | - | |
Tymon Betlej
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | 54 | 27-06-2017 | |
| Directeur/Bestuurslid | 55 | - | |
Grzegorz Esz
BRD | Directeur/Bestuurslid | 52 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,46% | -.--% | - | - | 330 mln. | ||
| -0,72% | +1,32% | +30,07% | +45,03% | 30,33 mld. | ||
| -0,91% | +2,20% | +11,44% | +10,45% | 24,4 mld. | ||
| +1,84% | +0,40% | -38,49% | -32,84% | 10,48 mld. | ||
| +3,00% | +4,87% | - | - | 7,13 mld. | ||
| +0,92% | +0,67% | +61,23% | +43,49% | 5,93 mld. | ||
| -1,93% | +0,20% | +0,26% | -47,54% | 5,88 mld. | ||
| -0,55% | +10,22% | +13,56% | - | 5,66 mld. | ||
| +0,79% | +6,37% | -24,42% | +46,99% | 4,25 mld. | ||
| +0,53% | -3,61% | -6,65% | +204,31% | 3,38 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,07% | +2,91% | +5,87% | +38,56% | 10,83 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,09% | +3,19% | +12,21% | +25,34% |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Omzet | 280 mln. 75,91 mln. 65,06 mln. 60,86 mln. 55,64 mln. 105 mln. 7,27 mld. 106 mln. 720 mln. 3,65 mld. 285 mln. 279 mln. 12,08 mld. | 325 mln. 88,06 mln. 75,47 mln. 70,6 mln. 64,55 mln. 122 mln. 8,43 mld. 123 mln. 835 mln. 4,23 mld. 331 mln. 323 mln. 14,01 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 69,19 mln. 18,76 mln. 16,07 mln. 15,04 mln. 13,75 mln. 25,94 mln. 1,8 mld. 26,22 mln. 178 mln. 902 mln. 70,42 mln. 68,9 mln. 2,98 mld. | 87,73 mln. 23,78 mln. 20,38 mln. 19,07 mln. 17,43 mln. 32,9 mln. 2,28 mld. 33,25 mln. 226 mln. 1,14 mld. 89,29 mln. 87,36 mln. 3,78 mld. |
| Nettoschuld | -178 mln. -48,38 mln. -41,46 mln. -38,79 mln. -35,46 mln. -66,92 mln. -4,63 mld. -67,63 mln. -459 mln. -2,33 mld. -182 mln. -178 mln. -7,7 mld. | 48,43 mln. 13,13 mln. 11,25 mln. 10,53 mln. 9,62 mln. 18,16 mln. 1,26 mld. 18,35 mln. 125 mln. 631 mln. 49,29 mln. 48,23 mln. 2,09 mld. |
Werknemers
44
Sector
Reclame & Marketing
Agenda
















