Inactief instrument
Koers Computronics Holdings Limited
Aandelen
AU000000CPS9
Elektrische componenten & apparatuur
|
Slotkoers
Andere beurzen
|
||
| - AUD | - |
|
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,53% | +6,44% | +40,93% | +72,90% | 261 mld. | ||
| +2,00% | -0,90% | +20,44% | +78,40% | 233 mld. | ||
| +1,55% | -1,57% | +14,02% | +65,33% | 170 mld. | ||
| +1,02% | -2,29% | +8,66% | +95,49% | 156 mld. | ||
| +7,62% | -2,91% | +260,51% | +414,73% | 137 mld. | ||
| +2,37% | -3,51% | +119,64% | +186,26% | 109 mld. | ||
| +4,54% | +0,73% | +142,29% | +1.090,77% | 112 mld. | ||
| +2,35% | +2,95% | -1,96% | +53,58% | 76,5 mld. | ||
| +1,49% | +2,22% | +34,29% | +51,82% | 53,91 mld. | ||
| Gemiddelde | +2,73% | -1,36% | +70,98% | +234,36% | 145,27 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +2,58% | -1,25% | +65,45% | +206,13% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















