|
Beurs gesloten -
Hong Kong S.E.
10:08:06 09-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,6200 HKD | -0,80% |
|
-0,80% | -46,09% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,80% | -0,80% | -13,89% | +24,00% | -46,09% | -60,00% | -54,07% | -73,62% | -86,07% | 7,47 mln. | ||
| +1,95% | +1,58% | -0,41% | -15,19% | -20,55% | -9,17% | +58,61% | +70,87% | +51,17% | 219 mld. | ||
| +0,37% | +9,95% | +0,47% | +40,31% | +53,29% | +49,08% | +97,60% | +5,09% | - | 118 mld. | ||
| -0,91% | -5,66% | -0,66% | +2,07% | -34,00% | -29,73% | -45,66% | -48,09% | +60,40% | 110 mld. | ||
| -2,11% | -6,80% | -9,98% | +2,63% | -31,13% | -26,86% | -35,85% | -41,50% | +90,17% | 86,08 mld. | ||
| -1,41% | -2,86% | -3,60% | -3,34% | -16,72% | -27,79% | -7,26% | +15,05% | +76,24% | 60,36 mld. | ||
| -4,34% | -10,47% | -11,92% | -12,85% | -35,93% | -27,77% | -29,57% | -38,87% | +99,49% | 46,22 mld. | ||
| -0,79% | -5,12% | +1,90% | +8,08% | -13,49% | +2,72% | +102,32% | +75,78% | +607,81% | 42,47 mld. | ||
| -1,66% | -10,03% | -7,38% | +9,94% | -15,20% | +1,01% | +179,31% | +272,76% | +727,76% | 39,39 mld. | ||
| -3,70% | -9,00% | -9,35% | +6,82% | -24,24% | -12,34% | -2,56% | +3,45% | +217,80% | 36,45 mld. | ||
| +1,84% | +4,12% | +12,67% | +41,61% | +96,46% | +81,01% | +88,58% | -36,25% | - | 29,3 mld. | ||
| -1,52% | -7,18% | +0,92% | +11,15% | -29,10% | -16,86% | -17,50% | -23,06% | +6,55% | 26,99 mld. | ||
| -3,99% | -3,86% | -4,87% | +4,22% | -13,56% | -21,57% | -13,23% | +2,03% | +24,57% | 27,64 mld. | ||
| 0,00% | +4,89% | -1,92% | +18,59% | +0,80% | -37,00% | +500,89% | +353,80% | - | 27,33 mld. | ||
| +0,18% | -2,05% | -6,92% | -1,79% | -0,13% | +0,90% | -2,39% | +1,34% | +140,95% | 26,67 mld. | ||
| +1,81% | -1,11% | -2,25% | +1,01% | +18,03% | +0,36% | +41,77% | +29,22% | +283,05% | 25,48 mld. | ||
| -0,17% | +2,73% | +18,50% | +5,24% | +134,70% | +183,96% | +309,80% | +127,17% | +181,97% | 24,51 mld. | ||
| +4,05% | +3,34% | -1,43% | +2,25% | +58,32% | +24,19% | +151,55% | +98,88% | +242,34% | 22,06 mld. | ||
| -4,17% | -3,76% | -6,34% | +0,65% | -28,89% | -19,14% | -40,64% | -46,62% | +16,34% | 20,84 mld. | ||
| -2,33% | -7,66% | -10,28% | -7,87% | -36,41% | -30,94% | -22,12% | -49,42% | +88,63% | 17,9 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,88% | -1,64% | -2,84% | +6,88% | +0,81% | +1,20% | +62,98% | +34,90% | +166,42% | 50,31 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,40% | -1,46% | -2,20% | +4,23% | -3,82% | -0,59% | +51,60% | +32,52% | +145,25% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 8071
- Sector China Netcom Technology Holdings Limited
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















