|
Real Time
Euronext Paris
15:50:32 31-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0904 EUR | +0,44% |
|
-1,53% | +173,94% |
| 08/07 | Avenir Telecom S.A. rapporteert resultaten over het boekjaar eindigend op 31 maart 2026 | CI |
| 21/05 | Avenir Telecom, de transitie lijkt geslaagd |
| Marktkapitalisatie | 6,65 mln. 7,72 mln. 6,23 mln. 5,69 mln. 10,72 mln. 737 mln. 10,76 mln. 73,97 mln. 28,86 mln. 372 mln. 28,97 mln. 28,34 mln. 1,23 mld. | k/w-verhouding 2025 |
-0,43x | k/w-verhouding 2026 | -1,31x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | -468K -543K -439K -400K -754K -51,88 mln. -757K -5,2 mln. -2,03 mln. -26,19 mln. -2,04 mln. -1,99 mln. -86,84 mln. | EV/omzet 2025 |
-0,61x | EV/omzet 2026 | -0,06x |
| Vrij verhandelbaar |
90,86% | Dividendrendement 2025 * |
-
| Dividendrendement 2026 | - |
| 1 dag | +0,44% | ||
| 1 week | -1,53% | ||
| Lopende maand | -3,00% | ||
| 1 maand | -3,00% | ||
| 3 maanden | -13,08% | ||
| 6 maanden | +5,36% | ||
| Lopend jaar | +173,94% |
| 1 week | 0,09 | 0,09 | |
| 1 maand | 0,09 | 0,1 | |
| Lopend jaar | 0,03 | 0,16 | |
| 1 jaar | 0,03 | 0,16 | |
| 3 jaar | 0,03 | 0,2 | |
| 5 jaar | 0,03 | 11,54 | |
| 10 jaar | 0,03 | 3.052,8 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | 27-06-2022 | |
| Financieel Directeur/CFO | - | 02-08-2023 | |
Laurent Orlandi
COO | Operationeel Directeur | - | 21-08-2018 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | - | 27-06-2022 | |
| Directeur/Bestuurslid | - | 02-08-2023 | |
Laurent Orlandi
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 21-08-2018 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,44% | -1,53% | +155,37% | -49,50% | 7,72 mln. | ||
| -3,46% | -7,85% | +8,26% | +5,44% | 17,38 mld. | ||
| -0,27% | -2,21% | -42,29% | +46,49% | 5,26 mld. | ||
| -1,19% | 0,00% | -3,85% | +39,41% | 4,22 mld. | ||
| +1,14% | +0,25% | - | - | 3,89 mld. | ||
| +0,39% | +0,24% | +13,26% | +199,77% | 2,31 mld. | ||
| -0,49% | +1,65% | -10,10% | +66,18% | 2,28 mld. | ||
| +1,06% | +1,06% | +35,26% | +204,65% | 2,12 mld. | ||
| -0,17% | -0,89% | +13,22% | +64,60% | 1,91 mld. | ||
| -2,17% | -0,53% | -27,66% | -14,26% | 1,31 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,50% | -0,10% | +15,72% | +62,53% | 4,07 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,62% | -1,66% | -0,61% | +45,04% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Omzet | 11,02 mln. 12,79 mln. 10,33 mln. 9,43 mln. 17,77 mln. 1,22 mld. 17,82 mln. 123 mln. 47,82 mln. 617 mln. 48,01 mln. 46,97 mln. 2,05 mld. | 10,4 mln. 12,07 mln. 9,75 mln. 8,9 mln. 16,77 mln. 1,15 mld. 16,83 mln. 116 mln. 45,15 mln. 582 mln. 45,32 mln. 44,34 mln. 1,93 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -10,17 mln. -11,8 mln. -9,54 mln. -8,71 mln. -16,4 mln. -1,13 mld. -16,45 mln. -113 mln. -44,14 mln. -569 mln. -44,32 mln. -43,35 mln. -1,89 mld. | -4,87 mln. -5,65 mln. -4,57 mln. -4,17 mln. -7,85 mln. -540 mln. -7,88 mln. -54,16 mln. -21,13 mln. -273 mln. -21,21 mln. -20,75 mln. -904 mln. |
| Nettoschuld | -11,15 mln. -12,94 mln. -10,45 mln. -9,54 mln. -17,97 mln. -1,24 mld. -18,03 mln. -124 mln. -48,38 mln. -624 mln. -48,57 mln. -47,52 mln. -2,07 mld. | -7,12 mln. -8,26 mln. -6,67 mln. -6,09 mln. -11,48 mln. -789 mln. -11,51 mln. -79,17 mln. -30,89 mln. -398 mln. -31,01 mln. -30,33 mln. -1,32 mld. |
Werknemers
49
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 31-08-26 | € 0,0904 | +0,44% | 92.610 |
| 28-08-26 | € 0,0900 | -0,44% | 132.780 |
| 27-08-26 | € 0,0904 | -0,88% | 140.101 |
| 26-08-26 | € 0,0912 | -0,87% | 24.093 |
| 25-08-26 | € 0,0920 | +0,22% | 59.635 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















