Land
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Marktkapitalisatie (USD)
Indiase beurzen onder druk door hogere olieprijzen en stijgende rentes
19 augustus 2026 om 06:19 uur
Door Temasek gesteund Shiprocket schiet 35 % omhoog bij beursdebuut na Indiase IPO van 170 miljoen dollar
19 augustus 2026 om 06:12 uur
Beleggers richten vizier op Zwitserse frank voor populaire carry trades na interventie in yen
19 augustus 2026 om 06:02 uur
Goudprijs trekt aan door dalende obligatierente; focus op notulen Fed
19 augustus 2026 om 05:52 uur
Bank of America benoemt nieuw managementteam voor industriële zakenbankieren in Azië-Pacific
19 augustus 2026 om 05:48 uur
Indiase beurzen openen vlak door hogere olieprijzen en stijgende rentes
19 augustus 2026 om 05:47 uur
Indiase centrale bank grijpt waarschijnlijk in om roepie te beschermen tegen oliedruk, aldus handelaren
19 augustus 2026 om 05:32 uur
Scheepvaartverkeer door Hormuz vertraagt door aanhoudende onzekerheid over vaarroute
19 augustus 2026 om 05:16 uur
RBA-bestuurder Hauser waarschuwt voor renteverhoging bij toenemende inflatierisico's
19 augustus 2026 om 04:55 uur
Uitverkoop obligaties vertraagt, maar aandelenmarkten wankelen
19 augustus 2026 om 04:49 uur
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.945,00JPY | 3,31 mld. | -8,63% | Consumentenkrediet - Andere | ||
| 6,000CNY | 3,3 mld. | -19,35% | Chemische grondstoffen - Andere | ||
| 3,130MYR | 3,3 mld. | +15,99% | Ziekenhuizen, klinieken & eerstelijnszorgdiensten | ||
| 6,120CNY | 3,3 mld. | -4,37% | Commerciële banken | ||
| 24,88USD | 3,3 mld. | +154,92% | Biotherapeutische geneesmiddelen | ||
| 91,83USD | 3,3 mld. | +95,38% | Beleggingsmanagement | ||
| 1.746,80INR | 3,3 mld. | +17,99% | Makelaarsdiensten | ||
| 731,50GBX | 3,3 mld. | -12,60% | Hernieuwbare brandstoffen - Andere | ||
| 38,40CNY | 3,3 mld. | +71,35% | Chemische specialiteiten | ||
| 7,460USD | 3,3 mld. | +18,04% | Internetdiensten - Andere | ||
| 8,300NZD | 3,3 mld. | +7,65% | Havenexploitanten | ||
| 96,20CNY | 3,29 mld. | +76,14% | Elektronenbuizen & isolatoren | ||
| 22,91CNY | 3,29 mld. | +4,04% | residentieel onroerend goed ontwikkeling | ||
| 41,79USD | 3,29 mld. | +53,87% | Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere | ||
| 8.740,00JPY | 3,29 mld. | +73,96% | Elektronische apparatuur & onderdelen - Andere | ||
| 7,300THB | 3,29 mld. | +36,45% | Snelwegbeheerders | ||
| 24.428,00CLP | 3,29 mld. | +3,95% | Explosieven | ||
| 623,00INR | 3,29 mld. | +500,34% | Communicatie & Netwerken - Andere | ||
| 66,52USD | 3,29 mld. | +110,91% | Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere | ||
| 7,800CNY | 3,29 mld. | -23,00% | Voedselingrediënten | ||
| 102,12CNY | 3,29 mld. | +67,41% | Elektronische reparatiediensten | ||
| 43,97SEK | 3,29 mld. | +39,72% | Cloud Computing Diensten | ||
| 1.861,60INR | 3,28 mld. | +12,29% | Ondernemingssoftware | ||
| 10,20THB | 3,28 mld. | +7,94% | telecommunicatie netwerk infrastructuur | ||
| 40,42HKD | 3,28 mld. | +8,83% | Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere | ||
| 47,58TRY | 3,28 mld. | +16,11% | Goud - Andere | ||
| 9.480,00KRW | 3,28 mld. | -15,73% | Gesloten eindfondsen | ||
| 67,30EUR | 3,28 mld. | +17,04% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 14,77CNY | 3,28 mld. | +10,06% | Koeriersdiensten | ||
| 1.890,00INR | 3,28 mld. | +27,34% | Medische en diagnostische laboratoria | ||
| 8,310CNY | 3,28 mld. | -10,45% | Investment Banking & Brokerage Services - Andere | ||
| 2.116,00GBX | 3,28 mld. | -22,89% | Homebuilding - Andere | ||
| 26,05USD | 3,28 mld. | +11,71% | Gesloten eindfondsen | ||
| 10,19CNY | 3,28 mld. | +16,32% | Autoaccessoires | ||
| 1.836,00JPY | 3,28 mld. | +11,28% | Huishoudelijke producten - Andere | ||
| 41,44ZAR | 3,28 mld. | +8,37% | Levens- en ziektekostenverzekering - Andere | ||
| 4,120CNY | 3,28 mld. | -18,74% | Bouwmachines | ||
| 604,00GBX | 3,27 mld. | +36,90% | Gediversifieerde beleggingsdiensten | ||
| 104,90CNY | 3,27 mld. | +77,10% | Test- en meetapparatuur | ||
| 28,02USD | 3,27 mld. | +62,43% | Holdingmaatschappijen - Andere | ||
| 38,43USD | 3,27 mld. | -0,29% | Multiline-Nutsvoorzieningen | ||
| 63,50SAR | 3,27 mld. | -4,73% | Ziekenhuizen, klinieken & eerstelijnszorgdiensten | ||
| 26,25CNY | 3,27 mld. | -27,35% | Productie van commerciële vliegtuigen | ||
| 935,00IDR | 3,27 mld. | -16,89% | Nikkelertsmijnbouw | ||
| 23,10CNY | 3,27 mld. | -4,27% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 330,00GBX | 3,27 mld. | +27,17% | Investment Banking & Brokerage Services - Andere | ||
| 50,65CNY | 3,26 mld. | +34,17% | Industriële machines & uitrusting - Andere | ||
| 4,850CNY | 3,26 mld. | -12,61% | Financiële diensten voor bedrijven - Andere | ||
| 129,69USD | 3,26 mld. | -3,76% | Schadeverzekeringen - Andere | ||
| 138,81USD | 3,26 mld. | +87,10% | Grondvracht & Logistiek - Andere | ||
| 47,90CNY | 3,26 mld. | -5,15% | Autocarrosserieonderdelen | ||
| 53,23CNY | 3,26 mld. | -9,38% | Elektronische apparatuur & onderdelen - Andere | ||
| 210,50TWD | 3,26 mld. | +69,08% | Halfgeleider testapparatuur & service | ||
| 30,20CNY | 3,26 mld. | -24,67% | andere draadloze telecommunicatiediensten | ||
| 10,97USD | 3,26 mld. | -27,16% | Papierverpakking - Andere | ||
| 11,67CNY | 3,26 mld. | +10,62% | Smart Grid & Elektrische Transmissie | ||
| 23,48CAD | 3,26 mld. | -.--% | industrie vastgoed | ||
| 11,29CLP | 3,26 mld. | +23,25% | Chemische specialiteiten | ||
| 36,75PHP | 3,25 mld. | +31,25% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 161.000,00JPY | 3,25 mld. | -12,08% | diversen vastgoed | ||
| 2.707,00JPY | 3,25 mld. | -1,13% | IT Diensten & Consulting - Andere | ||
| 26,08USD | 3,25 mld. | -.--% | Wetenschappelijke & Precisie-apparatuur | ||
| 18,01USD | 3,25 mld. | -.--% | Non-Paper Containers & Verpakkingen - Andere | ||
| 2.784,90INR | 3,25 mld. | +91,71% | Draden & Kabels | ||
| 374,00EUR | 3,25 mld. | +10,00% | Multiline-Nutsvoorzieningen | ||
| 6,230CNY | 3,25 mld. | -4,74% | Kolen Groothandel | ||
| 3.400,00GBX | 3,25 mld. | +8,45% | Beleggingsmanagement | ||
| 180,70INR | 3,25 mld. | +18,66% | Aardolieraffinage | ||
| 3.575,00JPY | 3,25 mld. | +12,50% | Consumentenuitgeverij - Andere | ||
| 65,95EUR | 3,25 mld. | +24,67% | Vermogensbeheer | ||
| 75,20EUR | 3,25 mld. | -29,98% | Bouw & Techniek - Andere | ||
| 1.486,20INR | 3,25 mld. | -14,36% | Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen | ||
| 136,56USD | 3,24 mld. | +9,46% | Aardgasdistributie | ||
| 110,00GBX | 3,24 mld. | -9,09% | Goudwinning | ||
| 2.196,50JPY | 3,24 mld. | +33,20% | Olie- en gasraffinage en marketing - NEC | ||
| 19,17USD | 3,24 mld. | +15,20% | Draagbare satellietnavigatie | ||
| 55,89CNY | 3,24 mld. | -19,46% | Bestrijdingsmiddel | ||
| 89,35SEK | 3,24 mld. | +1,59% | Geavanceerd Polymeer | ||
| -USD | 3,23 mld. | - | Aardolieproduct Groothandel | ||
| 13,18USD | 3,23 mld. | -5,92% | hypothecaire vastgoed | ||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau