| Vertraagde tijd 07:18:09 09-10-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 16,5131 ZAR | -0,43% |
|
-0,78% | +0,04% |
| 07/10 | Zuid-Afrikaanse rand zet eerdere verliezen voort nu dollar en olieprijzen stijgen | RE |
| 06/10 | Zuid-Afrikaanse centrale bank zegt dat risico's op tweede-ronde-effecten van inflatie toenemen | RE |
Vijfdaags koersverloop: USD / ZAR
uitgestelde koers Autre| 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | ZAR 16,6397 | ZAR 16,5370 | ZAR 16,6330 | ZAR 16,5839 | ZAR 16,5131 |
| Variatie | -0,06% | -0,62% | +0,58% | -0,29% | -0,43% |
Prestaties
| 1 week | -0,69% | ||
| Lopende maand | +1,07% | ||
| 1 maand | +3,62% | ||
| 3 maanden | +1,12% | ||
| 6 maanden | +0,98% | ||
| Lopend jaar | +0,47% | ||
| 1 jaar | -3,33% | ||
| 3 jaar | -14,32% | ||
| 5 jaar | +11,13% | ||
| 10 jaar | +19,21% |
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
16,6202
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
16,4061
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
16,2132
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
16,3024
Koersspreiding / (MMA5)
+0,65%
Koersspreiding / (MMA20)
-0,65%
Koersspreiding / (MMA50)
-1,82%
Koersspreiding / (MMA100)
-1,27%
RSI 9 dagen
57,03
RSI 14 dagen
58,69
Koersgeschiedenis: USD / ZAR
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 16,46 | 16,74 | |
| 1 maand | 15,97 | 16,75 | |
| 3 jaar | 15,63 | 19,93 | |
| 5 jaar | 14,35 | 19,93 | |
| 10 jaar | 11,5 | 19,93 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +0,04% | ||
| 2025 | -12,44% | ||
| 2024 | +3,11% | ||
| 2023 | +7,46% | ||
| 2022 | +6,39% | ||
| 2021 | +9,12% | ||
| 2020 | +4,63% | ||
| 2019 | -2,37% | ||
| 2018 | +16,09% | ||
| 2017 | -10,00% | ||
| 2016 | -11,19% | ||
| 2015 | +33,75% | ||
| 2014 | +11,33% | ||
| 2013 | +22,77% | ||
| 2012 | +4,92% | ||
| 2011 | +22,04% | ||
| 2010 | -10,37% | ||
| 2009 | -22,10% | ||
| 2008 | +38,93% | ||
| 2007 | -2,59% | ||
| 2006 | +10,82% | ||
| 2005 | +11,83% | ||
| 2004 | -15,50% | ||
| 2003 | -21,88% | ||
| 2002 | -28,61% | ||
| 2001 | +57,81% | ||
| 2000 | +23,48% | ||
| 1999 | +4,37% | ||
| 1998 | +21,00% | ||
| 1997 | +4,02% | ||
| 1996 | +28,30% | ||
| 1995 | +2,85% | ||
| 1994 | +4,31% | ||
| 1993 | +11,38% | ||
| 1992 | +11,31% | ||
| 1991 | +7,24% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















