| Vertraagde tijd 22:32:32 16-07-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 3.973,75 USD | -2,06% |
|
-2,50% | -7,97% |
| 16:05 | J.Safra Sarasin: 'het dieptepunt voor goud is nu nabij' | |
| 15:21 | Goudprijs daalt, dollar en rentes stijgen terwijl groei Amerikaanse detailhandelsverkopen in juni afzwakt | MT |
Vijfdaags koersverloop: goud
uitgestelde koers Autre| 12-07-2026 | 13-07-2026 | 14-07-2026 | 15-07-2026 | 16-07-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | US$ 4.084,32 | US$ 4.001,14 | US$ 4.052,86 | US$ 4.057,88 | US$ 3.973,78 |
| Variatie | -0,87% | -2,04% | +1,29% | +0,12% | -2,06% |
Prestaties
| 1 week | -0,45% | ||
| Lopende maand | +1,31% | ||
| 1 maand | -5,97% | ||
| 3 maanden | -15,87% | ||
| 6 maanden | -11,98% | ||
| Lopend jaar | -6,03% | ||
| 1 jaar | +21,82% | ||
| 3 jaar | +107,59% | ||
| 5 jaar | +121,80% | ||
| 10 jaar | +203,44% |
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
4.064,66
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
4.085,95
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
4.266,51
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
4.446,77
Koersspreiding / (MMA5)
+2,29%
Koersspreiding / (MMA20)
+2,82%
Koersspreiding / (MMA50)
+7,37%
Koersspreiding / (MMA100)
+11,90%
RSI 9 dagen
42,8
RSI 14 dagen
42,13
Koersgeschiedenis: goud
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Headlines
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 3.968,92 | 4.138,09 | |
| 1 maand | 3.942,43 | 4.382,45 | |
| 3 jaar | 1.810,2 | 5.598,75 | |
| 5 jaar | 1.614 | 5.598,75 | |
| 10 jaar | 1.122,5 | 5.598,75 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | -7,98% | ||
| 2025 | +64,58% | ||
| 2024 | +27,20% | ||
| 2023 | +13,11% | ||
| 2022 | -0,31% | ||
| 2021 | -3,62% | ||
| 2020 | +25,09% | ||
| 2019 | +18,33% | ||
| 2018 | -1,57% | ||
| 2017 | +13,18% | ||
| 2016 | +8,45% | ||
| 2015 | -10,39% | ||
| 2014 | -1,71% | ||
| 2013 | -28,08% | ||
| 2012 | +7,09% | ||
| 2011 | +10,12% | ||
| 2010 | +29,57% | ||
| 2009 | +24,60% | ||
| 2008 | +5,61% | ||
| 2007 | +30,97% | ||
| 2006 | +22,92% | ||
| 2005 | +18,15% | ||
| 2004 | +5,62% | ||
| 2003 | +19,64% | ||
| 2002 | +24,40% | ||
| 2001 | +2,28% | ||
| 2000 | -5,22% | ||
| 1999 | -0,17% | ||
| 1998 | -0,28% | ||
| 1997 | -21,48% | ||
| 1996 | -4,92% |
- Beurs
- Grondstoffen
- Koers
- Koersen goud
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau



















