|
Beurs gesloten -
OTC Markets
18:48:04 18-06-2021
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 3.300,00 USD | -.--% |
|
-80,00% | -75,56% |
Beursnotering
OTC Markets
SWIOU 3.300,00 $
-.--%
29,7K
$
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes |
|---|
Vijfdaags koersverloop: Southwest Iowa Renewable Energy, LLC
Real Time OTC Markets| 21-08-2026 | |
|---|---|
| Koers | US$ 16.500,00 |
| Volume | 6 |
| Variatie | - |
| Opening | US$ 16.500,00 |
| Hoger | US$ 16.500,00 |
| Lager | US$ 16.500,00 |
Prestaties
| 1 week | -80,00% | ||
| Lopende maand | -80,00% | ||
| 1 maand | -80,00% | ||
| 3 maanden | -76,43% | ||
| 6 maanden | -75,56% | ||
| Lopend jaar | -75,56% | ||
| 1 jaar | -66,08% | ||
| 3 jaar | -58,75% | ||
| 10 jaar | -38,89% |
Volumes
marktenDagvolume
9
Geschat dagvolume
9
Recordvolume 1
139
Recordvolume 2
112
Recordvolume 3
91
Gemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (USD)
148.087.500
Omzet ()
387.125.000
Aantal werknemers
68
Omzet / Werknemer (USD)
5.693.015
Vrij verhandelbaar
98.24 %
Marktkap. free float (USD)
145.480.500
Indicatoren
RSI 9 dagen
0
RSI 14 dagen
0
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -80,00% | -66,08% | -58,75% | 148 mln. | ||
| +0,63% | +0,18% | +49,15% | +146,93% | 1,47 mld. | ||
| 0,00% | -0,71% | +1,82% | - | 1,43 mld. | ||
| +1,44% | +4,23% | +81,97% | -49,46% | 1,14 mld. | ||
| -3,56% | -7,36% | - | - | 400 mln. | ||
| -4,00% | -4,00% | +49,93% | +46,34% | 351 mln. | ||
| +4,78% | +4,78% | +313,21% | +19,02% | 340 mln. | ||
| +2,06% | +2,06% | +66,92% | +37,94% | 152 mln. | ||
| +7,81% | +16,95% | -18,50% | -60,04% | 149 mln. | ||
| +3,85% | +3,85% | -4,03% | +0,77% | 71,78 mln. | ||
| Gemiddelde | +1,30% | +2,02% | +52,71% | +10,35% | 564,78 mln. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,55% | +1,48% | +55,17% | +44,67% |
Koersgeschiedenis: Southwest Iowa Renewable Energy, LLC
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 3.300 | 16.500 | |
| 1 maand | 3.300 | 16.500 | |
| Lopend jaar | 3.300 | 17.000 | |
| 1 jaar | 3.300 | 17.000 | |
| 3 jaar | 3.300 | 17.000 | |
| 5 jaar | 3.300 | 17.000 | |
| 10 jaar | 3.300 | 17.000 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +22,22% | ||
| 2025 | +34,89% | ||
| 2024 | +21,31% | ||
| 2023 | +0,61% | ||
| 2022 | +148,48% | ||
| 2021 | -29,79% | ||
| 2020 | -.--% | ||
| 2019 | -14,55% | ||
| 2018 | +5,77% | ||
| 2017 | -.--% | ||
| 2016 | -14,78% | ||
| 2015 | -18,64% | ||
| 2014 | +7,14% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers SWIOU
- Koersen Southwest Iowa Renewable Energy, LLC
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















