Koers Southwest Iowa Renewable Energy, LLC
Aandelen
SWIOU
US84504R1059
Hernieuwbare brandstoffen
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
OTC Markets
21:53:48 29-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 20.000,00 USD | +14,29% |
|
-.--% | +48,15% |
| Marktkapitalisatie | 73,62 mln. 65,75 mln. 61,17 mln. 55,64 mln. 105 mln. 7,13 mld. 106 mln. 736 mln. 288 mln. 3,63 mld. 276 mln. 270 mln. 11,66 mld. | k/w-verhouding 2021 * |
-
| k/w-verhouding 2022 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 85,61 mln. 76,46 mln. 71,13 mln. 64,7 mln. 122 mln. 8,29 mld. 123 mln. 856 mln. 335 mln. 4,22 mld. 321 mln. 314 mln. 13,56 mld. | EV/omzet 2021 |
0,31x | EV/omzet 2022 | 0,22x |
| Vrij verhandelbaar |
98,24% | Dividendrendement 2021 * |
-
| Dividendrendement 2022 | 15,2% |
| 1 dag | +14,29% | ||
| 1 maand | +21,21% | ||
| 3 maanden | +21,21% | ||
| 6 maanden | +42,86% | ||
| Lopend jaar | +48,15% |
| 1 maand | 17.500 | 20.000 | |
| Lopend jaar | 11.000 | 20.000 | |
| 1 jaar | 10.555 | 20.000 | |
| 3 jaar | 7.900 | 20.000 | |
| 5 jaar | 3.303 | 20.000 | |
| 10 jaar | 3.300 | 20.000 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Eric Fobes
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-09-2025 |
Denae Reeves
ADM | Hoofd Administratief Officier | - | 01-01-2024 |
Ben Parsley
COO | Operationeel Directeur | - | 01-01-2023 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Karol King
CHM | Voorzitter | 79 | 01-11-2006 |
Michael Guttau
BRD | Directeur/Bestuurslid | 80 | 01-01-2007 |
Jill Euken
BRD | Directeur/Bestuurslid | 72 | 13-12-2019 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-22 | Koop | Bestuurder | 8 | 0,0889% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +14,29% | -.--% | +97,04% | +143,81% | 180 mln. | ||
| +0,64% | -3,26% | +10,79% | +91,59% | 3,5 mld. | ||
| +8,47% | +1,28% | +98,67% | -23,16% | 1,93 mld. | ||
| -6,13% | -2,95% | +37,68% | +120,60% | 1,4 mld. | ||
| -0,70% | 0,00% | +4,80% | - | 1,39 mld. | ||
| -4,78% | -5,84% | +51,11% | -48,69% | 1,01 mld. | ||
| +2,22% | -15,00% | +34,58% | +4.514,29% | 820 mln. | ||
| +1,41% | +21,69% | -27,68% | -22,74% | 696 mln. | ||
| -0,92% | -2,92% | -0,46% | -13,25% | 647 mln. | ||
| +2,46% | +2,06% | +454,76% | +198,34% | 597 mln. | ||
| Gemiddelde | +1,70% | -0,90% | +76,13% | +551,20% | 1,22 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,86% | -1,66% | +52,34% | +391,70% |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Omzet | 303 mln. 270 mln. 252 mln. 229 mln. 432 mln. 29,31 mld. 434 mln. 3,03 mld. 1,19 mld. 14,94 mld. 1,14 mld. 1,11 mld. 47,95 mld. | 387 mln. 346 mln. 322 mln. 293 mln. 552 mln. 37,47 mld. 555 mln. 3,87 mld. 1,52 mld. 19,1 mld. 1,45 mld. 1,42 mld. 61,3 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 8,58 mln. 7,67 mln. 7,13 mln. 6,49 mln. 12,25 mln. 831 mln. 12,3 mln. 85,83 mln. 33,63 mln. 424 mln. 32,23 mln. 31,53 mln. 1,36 mld. | 57,76 mln. 51,59 mln. 47,99 mln. 43,65 mln. 82,42 mln. 5,59 mld. 82,77 mln. 578 mln. 226 mln. 2,85 mld. 217 mln. 212 mln. 9,15 mld. |
| Nettoschuld | 63,69 mln. 56,88 mln. 52,91 mln. 48,13 mln. 90,87 mln. 6,16 mld. 91,26 mln. 637 mln. 250 mln. 3,14 mld. 239 mln. 234 mln. 10,08 mld. | 11,99 mln. 10,71 mln. 9,96 mln. 9,06 mln. 17,11 mln. 1,16 mld. 17,18 mln. 120 mln. 46,97 mln. 592 mln. 45,02 mln. 44,04 mln. 1,9 mld. |
Werknemers
68
Sector
Hernieuwbare brandstoffen
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















