|
Slotkoers
Bucharest S.E.
|
||
| - | - |
|
| 31/08 | Romcab SA rapporteert resultaten over de eerste helft van 2026 | CI |
| 29/05 | Romcab SA rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026 | CI |
| Marktkapitalisatie | 25,37 mln. 5,61 mln. 5,61 mln. 4,83 mln. 4,54 mln. 4,15 mln. 7,76 mln. 530 mln. 7,78 mln. 53,68 mln. 20,83 mln. 272 mln. 21,07 mln. 20,61 mln. 876 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-0,17x | k/w-verhouding 2025 | -0,24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 165 mln. 36,39 mln. 36,39 mln. 31,32 mln. 29,46 mln. 26,92 mln. 50,35 mln. 3,44 mld. 50,49 mln. 348 mln. 135 mln. 1,76 mld. 137 mln. 134 mln. 5,68 mld. | EV/omzet 2024 |
0,36x | EV/omzet 2025 | 0,32x |
| Vrij verhandelbaar |
10,24% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | - | |
| Investor Relations Contact | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Zoltan Prosszer
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,05% | +0,16% | +59,85% | +226,17% | 41,52 mld. | ||
| -5,45% | -6,63% | +264,67% | +499,35% | 8,09 mld. | ||
| -1,44% | -4,21% | +9,02% | +81,17% | 6,94 mld. | ||
| +0,71% | +13,67% | +194,44% | +327,42% | 6,93 mld. | ||
| +2,57% | -4,31% | +67,41% | +198,01% | 6,08 mld. | ||
| -0,61% | +0,97% | +114,98% | +217,13% | 5,66 mld. | ||
| +2,13% | -1,54% | +64,81% | +2,13% | 5,38 mld. | ||
| -8,36% | -12,88% | +20,03% | +84,53% | 4,91 mld. | ||
| +1,68% | +3,92% | +553,42% | +1.700,00% | 4,69 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,75% | -1,95% | +149,85% | +370,66% | 10,02 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,29% | -1,06% | +112,40% | +300,35% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 507 mln. 112 mln. 112 mln. 96,44 mln. 90,74 mln. 82,89 mln. 155 mln. 10,58 mld. 155 mln. 1,07 mld. 416 mln. 5,43 mld. 421 mln. 412 mln. 17,49 mld. | 523 mln. 116 mln. 116 mln. 99,51 mln. 93,62 mln. 85,53 mln. 160 mln. 10,92 mld. 160 mln. 1,11 mld. 429 mln. 5,6 mld. 434 mln. 425 mln. 18,05 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -126 mln. -27,95 mln. -27,95 mln. -24,05 mln. -22,63 mln. -20,67 mln. -38,67 mln. -2,64 mld. -38,78 mln. -267 mln. -104 mln. -1,35 mld. -105 mln. -103 mln. -4,36 mld. | -125 mln. -27,73 mln. -27,73 mln. -23,86 mln. -22,45 mln. -20,51 mln. -38,36 mln. -2,62 mld. -38,46 mln. -265 mln. -103 mln. -1,34 mld. -104 mln. -102 mln. -4,33 mld. |
| Nettoschuld | 159 mln. 35,22 mln. 35,22 mln. 30,31 mln. 28,52 mln. 26,05 mln. 48,73 mln. 3,33 mld. 48,86 mln. 337 mln. 131 mln. 1,71 mld. 132 mln. 129 mln. 5,5 mld. | 139 mln. 30,78 mln. 30,78 mln. 26,49 mln. 24,92 mln. 22,77 mln. 42,59 mln. 2,91 mld. 42,7 mln. 294 mln. 114 mln. 1,49 mld. 116 mln. 113 mln. 4,8 mld. |
Werknemers
-
Agenda
- Beurs
- Aandelen
- Koers MCAB
- Koers
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















