|
Beurs gesloten -
Euronext Paris
17:55:00 20-11-2026
|
Nabeurs 21:38:54 | |||
| 37,22 EUR | +0,11% |
|
36,92 | -0,81% |
ETF's gepositioneerd op Klépierre
| Naam | Var. 1 jan | Gewicht | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| +2,16% | - | 41 780 M€ | ||
| +1,50% | - | 27 154 M€ | ||
| +8,47% | - | 24 432 M€ | ||
| +8,01% | - | 3 469 M€ | ||
| +5,53% | - | 122 M€ | ||
| +7,75% | - | 67 M€ | ||
| +7,67% | - | 66 M€ | ||
| +0,09% | - | 51 M€ | ||
| +8,41% | - | 44 M€ | ||
| -10,78% | 8,03% | 59 M€ | ||
| -14,07% | 7,58% | 169 M€ | ||
| -13,91% | 5% | 994 M€ | ||
| -8,04% | 5% | 232 M€ | ||
| -8,77% | 4,75% | 22 M€ | ||
| -8,96% | 4,08% | 142 M€ | ||
| -3,50% | 3,42% | 76 M€ | ||
| -6,70% | 3,32% | 781 M€ | ||
| +5,33% | 2,66% | 367 M€ | ||
| -7,43% | 2,25% | 26 M€ | ||
| -4,79% | 2,14% | 68 M€ | ||
| +13,46% | 1,87% | 14 M€ | ||
| -9,54% | 1,87% | 267 M€ | ||
| +9,30% | 1,87% | 56 M€ | ||
| -21,27% | 1,46% | 138 M€ | ||
| +3,00% | 1,46% | 818 M€ | ||
| +8,07% | 1,43% | 10 M€ | ||
| +5,08% | 1,39% | 1 827 M€ | ||
| +4,65% | 1,35% | 338 M€ | ||
| +10,32% | 1,21% | 37 M€ | ||
| +5,57% | 1,16% | 6 M€ | ||
| -2,66% | 1,16% | 111 M€ | ||
| +4,69% | 1,14% | 17 M€ | ||
| -10,65% | 1,14% | 82 M€ | ||
| +3,29% | 1,09% | 682 M€ | ||
| +9,78% | 1% | 950 M€ | ||
| +11,52% | 0,94% | 55 M€ | ||
| +10,23% | 0,94% | 20 M€ |
Werknemers
1.034
Sector
commerciele vastgoed
Agenda
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















