|
Beurs gesloten -
OTC Markets
19:45:23 17-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0350 USD | -8,85% |
|
-8,85% | +25,90% |
Beursnotering
OTC Markets
GORIF 0,0350 $
-8,85%
1,16K
$
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLDN | 0,0800CAD | -5,88% | 30,88K $ | ||
OTC Markets
| GORIF | 0,0350USD | -8,85% | 1,16K $ | |
Deutsche Boerse AG
| 44GG | 0,0450EUR | -6,25% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| 44GG | 0,0450EUR | -6,25% | 0 € |
Vijfdaags koersverloop: Golden Ridge Resources Ltd.
uitgestelde koers OTC Markets| 17-09-2026 | |
|---|---|
| Koers | US$ 0,0350 |
| Volume | 33.000 |
| Variatie | - |
| Opening | US$ 0,0350 |
| Hoger | US$ 0,0350 |
| Lager | US$ 0,0350 |
Prestaties
| 1 dag | -8,85% | ||
| 1 week | -8,85% | ||
| Lopende maand | -8,85% | ||
| 1 maand | +40,00% | ||
| 6 maanden | -10,26% | ||
| Lopend jaar | +25,90% | ||
| 1 jaar | -39,66% | ||
| 3 jaar | -41,18% | ||
| 5 jaar | -79,29% |
Volumes
marktenDagvolume
33.000
Geschat dagvolume
33.000
Recordvolume 1
566.537
Recordvolume 2
530.968
Recordvolume 3
457.488
Gemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (USD)
3.570.438
Omzet ()
-
Aantal werknemers
1
Omzet / Werknemer ()
0
Omzet / Werknemer (USD)
0
Vrij verhandelbaar
73,73%
Marktkap. free float (USD)
2.632.490
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
0,0359
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
0,0259
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
0,0405
Koersspreiding / (MMA20)
+2,57%
Koersspreiding / (MMA50)
-26,00%
Koersspreiding / (MMA100)
+15,71%
STIM
RSI 9 dagen
51,71
RSI 14 dagen
51,79
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,85% | -8,85% | -39,66% | -41,18% | 3,57 mln. | ||
| +0,02% | -6,77% | +47,68% | +31,81% | 218 mld. | ||
| +1,74% | -3,62% | +57,59% | +38,53% | 166 mld. | ||
| +2,10% | -5,13% | +58,70% | +171,46% | 96,99 mld. | ||
| +1,63% | -7,23% | +86,83% | +27,13% | 90,11 mld. | ||
| -1,59% | -7,05% | +9,64% | +59,79% | 65,1 mld. | ||
| +3,58% | -2,92% | +57,34% | +55,03% | 56,38 mld. | ||
| +1,59% | -6,17% | +65,03% | +53,44% | 31,63 mld. | ||
| +3,05% | -1,48% | +33,99% | +410,36% | 28,89 mld. | ||
| +0,89% | -5,36% | +24,11% | +78,35% | 25,04 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,42% | -5,77% | +40,12% | +88,47% | 77,8 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,16% | -5,75% | +52,65% | +70,57% |
Koersgeschiedenis: Golden Ridge Resources Ltd.
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Recente transacties
ad4f464ce5667a2495fa014c3aa6304d.34aIyTnWkpzw4uxnQLaphApGd9Sv47GS5OO13FUATgE.lOXkrkG8wOSqkaJWDsDd3l03Wo7WgMv4jJfvhQ1PKk2U9eu_WqXI86e61A
| Datum | Koers | Volume | Totaal |
|---|
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 0,04 | 0,04 | |
| 1 maand | 0,04 | 0,04 | |
| Lopend jaar | 0,02 | 0,05 | |
| 1 jaar | 0,02 | 0,11 | |
| 3 jaar | 0,01 | 0,11 | |
| 5 jaar | 0,01 | 0,26 | |
| 10 jaar | 0 | 2 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +25,90% | ||
| 2025 | -52,07% | ||
| 2024 | -9,94% | ||
| 2023 | -12,26% | ||
| 2022 | -58,06% | ||
| 2021 | +47,68% | ||
| 2020 | -51,63% | ||
| 2019 | -35,53% | ||
| 2018 | -77,23% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers GLDN
- Koers GORIF
- Koersen Golden Ridge Resources Ltd.
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















