|
Beurs gesloten -
Borsa Italiana
17:45:00 20-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,2900 EUR | 0,00% |
|
-7,05% | +26,09% |
| 19/10 | Gambero Rosso: aandeelhouders benoemen drie nieuwe bestuurders | AN |
| 30/09 | Class Editori verkleint halfjaarverlies; Ebitda stijgt, omzet daalt | AN |
| Marktkapitalisatie | 4,19 mln. 4,71 mln. 3,88 mln. 3,52 mln. 6,61 mln. 446 mln. 6,72 mln. 46,6 mln. 18,31 mln. 233 mln. 17,66 mln. 17,29 mln. 745 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-2,21x | k/w-verhouding 2025 | -1,64x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 17,22 mln. 19,35 mln. 15,96 mln. 14,46 mln. 27,18 mln. 1,83 mld. 27,64 mln. 192 mln. 75,23 mln. 959 mln. 72,57 mln. 71,07 mln. 3,06 mld. | EV/omzet 2024 |
1,27x | EV/omzet 2025 | 1,07x |
| Vrij verhandelbaar |
17,31% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 week | -7,05% | ||
| Lopende maand | -10,49% | ||
| 1 maand | -23,28% | ||
| 3 maanden | +18,85% | ||
| 6 maanden | +16,00% | ||
| Lopend jaar | +26,09% |
| 1 week | 0,29 | 0,31 | |
| 1 maand | 0,29 | 0,39 | |
| Lopend jaar | 0,22 | 0,39 | |
| 1 jaar | 0,22 | 0,39 | |
| 3 jaar | 0,21 | 0,54 | |
| 5 jaar | 0,21 | 0,58 | |
| 10 jaar | 0,21 | 1,7 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 67 | 18-01-2023 | |
Luigi Salerno
CEO | Algemeen Directeur | 79 | - |
Angelo Sajeva
PRN | Corporate Officer/Principal | 72 | 18-01-2023 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Luigi Salerno
BRD | Directeur/Bestuurslid | 79 | - |
Paolo Cuccia
CHM | Voorzitter | 73 | 01-01-2010 |
Angelo Sajeva
BRD | Directeur/Bestuurslid | 72 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -7,05% | +20,83% | -30,29% | 4,7 mln. | ||
| +0,91% | +4,44% | +18,92% | +73,89% | 740 mld. | ||
| +2,23% | +5,75% | +15,38% | +72,65% | 84,3 mld. | ||
| +1,84% | -1,23% | +6,48% | +153,87% | 63,8 mld. | ||
| +1,11% | +1,94% | -15,24% | +4,25% | 48,34 mld. | ||
| +0,77% | +1,67% | +3,86% | +76,82% | 46,85 mld. | ||
| +0,71% | -18,38% | +51,14% | +805,23% | 46,66 mld. | ||
| +1,60% | +1,91% | +7,45% | +31,47% | 31,06 mld. | ||
| +1,44% | +2,69% | +43,05% | +68,76% | 26,43 mld. | ||
| +1,17% | +4,78% | -60,34% | -56,91% | 25,36 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,57% | -1,53% | +9,15% | +119,97% | 111,24 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,25% | +1,82% | +15,62% | +101,87% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 15,19 mln. 17,06 mln. 14,08 mln. 12,75 mln. 23,97 mln. 1,62 mld. 24,37 mln. 169 mln. 66,35 mln. 846 mln. 64 mln. 62,67 mln. 2,7 mld. | 15,34 mln. 17,23 mln. 14,21 mln. 12,88 mln. 24,21 mln. 1,63 mld. 24,61 mln. 171 mln. 67 mln. 854 mln. 64,63 mln. 63,29 mln. 2,72 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -2 mln. -2,25 mln. -1,85 mln. -1,68 mln. -3,16 mln. -213 mln. -3,21 mln. -22,23 mln. -8,73 mln. -111 mln. -8,42 mln. -8,25 mln. -355 mln. | -2,02 mln. -2,27 mln. -1,87 mln. -1,7 mln. -3,19 mln. -215 mln. -3,24 mln. -22,47 mln. -8,83 mln. -113 mln. -8,52 mln. -8,34 mln. -359 mln. |
| Nettoschuld | 14,76 mln. 16,58 mln. 13,68 mln. 12,39 mln. 23,29 mln. 1,57 mld. 23,68 mln. 164 mln. 64,46 mln. 822 mln. 62,18 mln. 60,89 mln. 2,62 mld. | 13,03 mln. 14,64 mln. 12,08 mln. 10,94 mln. 20,57 mln. 1,39 mld. 20,91 mln. 145 mln. 56,93 mln. 726 mln. 54,91 mln. 53,78 mln. 2,32 mld. |
Werknemers
73
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 20-10-26 | € 0,2900 | 0,00% | 0 |
| 19-10-26 | € 0,2900 | -3,97% | 11.000 |
| 16-10-26 | € 0,3020 | 0,00% | 0 |
| 15-10-26 | € 0,3020 | 0,00% | 0 |
| 14-10-26 | € 0,3020 | -3,21% | 3.000 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















