Land
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Marktkapitalisatie (USD)
PepsiCo gaat kosten verlagen nu zwakke activiteiten in Noord-Amerika de prognose voor de jaarlijkse onderliggende winst drukken
08 oktober 2026 om 12:14 uur
De markt in kaart: Microsoft klaar om stijging voort te zetten
08 oktober 2026 om 12:11 uur

Hogere olieprijs duwt Europese beurzen omlaag
08 oktober 2026 om 12:11 uur
Kering: krijgt tractie, maar wordt afgeremd door tegenwind in de sector
08 oktober 2026 om 12:10 uur
Amerikaanse landbouwschuld op recordniveau. Officiële cijfers onderschatten die mogelijk
08 oktober 2026 om 12:07 uur
PepsiCo verlaagt prognose voor jaarlijkse kernwinst door hogere kosten die marges onder druk zetten
08 oktober 2026 om 12:07 uur
Waarom de verkoop van elektrische auto's in Amerika lauw is, maar in Europa booming
08 oktober 2026 om 12:06 uur
Beleggers in Amerikaanse banken richten zich bij kwartaalcijfers op impact van hogere rente en vooruitzichten voor transacties
08 oktober 2026 om 12:04 uur
Europese problemen geven dollarstieren nieuwe reden om door te zetten
08 oktober 2026 om 12:01 uur

Uitbreiding van Vopak in Port Botany krijgt steun van de Australische overheid
08 oktober 2026 om 12:01 uur
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.110,00JPY | 1,84 mld. | +29,82% | Makelaarsdiensten | ||
| 1.479,20INR | 1,84 mld. | - | Diagnostische en teststoffen | ||
| 477,95INR | 1,84 mld. | +27,78% | Chemische specialiteiten | ||
| 33,75CNY | 1,84 mld. | -28,42% | Chemische grondstoffen - Andere | ||
| 32.350,00KRW | 1,84 mld. | +250,11% | Elektronische reparatiediensten | ||
| 9,635EUR | 1,84 mld. | -32,76% | Residentiële & langdurige zorg | ||
| 2,080AUD | 1,84 mld. | -36,78% | Consumentenkrediet - Andere | ||
| 1.797,05GBX | 1,84 mld. | +14,17% | Beleggingsfondsen | ||
| 0,2230BHD | 1,84 mld. | +7,00% | Commerciële banken | ||
| 7,570CNY | 1,84 mld. | -16,17% | Textiel & lederwaren Groothandel | ||
| 34,52USD | 1,84 mld. | +5,70% | Gesloten eindfondsen | ||
| 28,18USD | 1,84 mld. | -22,39% | Biotherapeutische geneesmiddelen | ||
| 162,30EUR | 1,84 mld. | +4,45% | Chemische specialiteiten | ||
| 498,25TRY | 1,84 mld. | -4,55% | Supermarkten & Gemakswinkels | ||
| 6,060CNY | 1,84 mld. | +3,06% | Onafhankelijke stroomproducenten - NEC | ||
| 25,68CNY | 1,84 mld. | +41,57% | IT Diensten & Consulting - Andere | ||
| 62,10CHF | 1,84 mld. | -11,03% | - | ||
| 6,640CNY | 1,83 mld. | -43,20% | Geintegreerde hard- & software | ||
| 36.750,00KRW | 1,83 mld. | -4,92% | E-commerce & Veilingdiensten | ||
| 11.250,00JPY | 1,83 mld. | +220,06% | Edelmetalen & Mineralen - Andere | ||
| 5,480CNY | 1,83 mld. | -.--% | Bestrijdingsmiddel | ||
| 11,01CNY | 1,83 mld. | -34,27% | Hotels & Motels | ||
| 40,55USD | 1,83 mld. | - | Industriële machines & uitrusting - Andere | ||
| 230,50CHF | 1,83 mld. | +1,77% | Risicokapitaal | ||
| 7,610USD | 1,83 mld. | -58,64% | Fotovoltaïsche zonne-energiesystemen & -apparatuur | ||
| 20,35CNY | 1,83 mld. | -30,52% | Batterijen & Ononderbreekbare voedingen | ||
| 51,26CNY | 1,83 mld. | -20,18% | Geïntegreerde schakelingen | ||
| 444,00TWD | 1,83 mld. | - | Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere | ||
| 8,320CNY | 1,83 mld. | -47,28% | Zware motoren & generatoren | ||
| 2.501,60INR | 1,83 mld. | +5,07% | Ijzer, staalfabrieken en gieterijen | ||
| 459,90MWK | 1,83 mld. | -23,34% | Banken - Andere | ||
| 3,490CNY | 1,83 mld. | -23,97% | Mobiele applicatiesoftware | ||
| 122,30GBX | 1,83 mld. | -4,15% | Bouwmaterialen - Andere | ||
| 77,28CNY | 1,83 mld. | +125,86% | Industriële machines & uitrusting - Andere | ||
| 35,77CNY | 1,83 mld. | -32,03% | Draden & Kabels | ||
| 0,2240KWD | 1,83 mld. | -25,08% | consumenten goederen conglomeraten | ||
| 13,16CNY | 1,83 mld. | -2,09% | Investment Banking & Brokerage Services - Andere | ||
| 4.700,00JPY | 1,83 mld. | +29,48% | Machinegereedschappen | ||
| 108,41CNY | 1,83 mld. | -23,73% | Elektronische reparatiediensten | ||
| 45,08USD | 1,83 mld. | -2,38% | Schadeverzekeringen - Andere | ||
| 5.932,10INR | 1,83 mld. | -3,41% | Gediversifieerde chemicaliën | ||
| 118,00EUR | 1,83 mld. | +63,89% | Zeehavendiensten - Andere | ||
| 18,38CNY | 1,83 mld. | -18,38% | Persoonlijke producten - NEC | ||
| 90,65TRY | 1,82 mld. | +22,36% | diversen vastgoed | ||
| 24,87ZAR | 1,82 mld. | +4,06% | andere onroerend goed ontwikkeling & transacties | ||
| 73,80PHP | 1,82 mld. | +35,66% | Commerciële banken | ||
| 3,020EUR | 1,82 mld. | +5,59% | Commerciële banken | ||
| 100,60CNY | 1,82 mld. | - | Elektronische reparatiediensten | ||
| 11,95CNY | 1,82 mld. | +1,62% | Uitgeverij van boeken | ||
| 49,22CNY | 1,82 mld. | -20,36% | IT Diensten & Consulting - Andere | ||
| 9,990EUR | 1,82 mld. | +5,16% | Consumentenuitgeverij - Andere | ||
| 258.000,00KRW | 1,82 mld. | +14,67% | Aardolieproduct Groothandel | ||
| 17.100,00IDR | 1,82 mld. | +22,14% | Productie van sigaren en sigaretten | ||
| 7,520USD | 1,82 mld. | +55,05% | gezondheidszorg vastgoed | ||
| 543,00GBX | 1,82 mld. | -8,68% | Uranium - Andere | ||
| 43,48HKD | 1,82 mld. | +22,96% | Commerciële banken | ||
| 24,58HKD | 1,82 mld. | -44,16% | machine learning & kunstmatige intelligentie (AI) diensten | ||
| 238,50CHF | 1,82 mld. | +6,71% | Slachten en verwerken van dieren | ||
| 48,41USD | 1,82 mld. | +23,56% | Commerciële banken | ||
| 491,50INR | 1,82 mld. | -5,54% | Ijzer, staalfabrieken en gieterijen | ||
| 18,26USD | 1,82 mld. | +127,97% | Hotels, Motels & Cruise Lines - NEC | ||
| 3.238,00JPY | 1,82 mld. | +18,02% | Chemische grondstoffen - Andere | ||
| 22,82HKD | 1,82 mld. | -52,89% | Aluminium - Andere | ||
| 15,04USD | 1,82 mld. | -4,75% | Diepzeevracht | ||
| 499,98USD | 1,82 mld. | -.--% | Levensverzekering | ||
| 403,50DKK | 1,82 mld. | +4,40% | Groente-, Fruit- & Notenteelt | ||
| 32,81USD | 1,82 mld. | +6,04% | opslaagruimte vastgoed | ||
| -RUB | 1,82 mld. | - | - | ||
| 5,680CNY | 1,82 mld. | +33,96% | Chemische grondstoffen - Andere | ||
| 66.200,00JPY | 1,82 mld. | -26,44% | diversen vastgoed | ||
| 15,27CNY | 1,82 mld. | -22,01% | Productie van vliegtuigonderdelen | ||
| 15,92USD | 1,81 mld. | -23,57% | Chemische grondstoffen - Andere | ||
| 15,19USD | 1,81 mld. | - | Elektrische componenten & apparatuur - Andere | ||
| 0,8000AUD | 1,81 mld. | -49,21% | Gespecialiseerde mijnbouw & metalen - Andere | ||
| 79,31USD | 1,81 mld. | -2,21% | Geavanceerde medische apparatuur & technologie - Andere | ||
| 73,26USD | 1,81 mld. | +14,31% | Levensmiddelenhandel & -distributie - Andere | ||
| 1.478,20INR | 1,81 mld. | -18,36% | Biotechnologie & Medisch Onderzoek - Andere | ||
| 13,13HKD | 1,81 mld. | -8,76% | andere onroerend goed ontwikkeling & transacties | ||
| 107.400,00KRW | 1,81 mld. | +170,87% | Productie van halfgeleidermachines | ||
| 77,11CNY | 1,81 mld. | +143,71% | Industriële onderdelen & componenten | ||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau