Land
Europa
Noord-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Marktkapitalisatie (USD)
Australische minister van Financiën reist naar Japan voor het eerste forum van ministers van Financiën
04 oktober 2026 om 03:39 uur
Jay Clayton gaat Trumps AI-taskforce leiden en moet binnen 120 dagen rapport uitbrengen, meldt WSJ
04 oktober 2026 om 00:44 uur
Petroecuador roept na brand overmacht uit bij pompstation van de SOTE-pijpleiding
03 oktober 2026 om 23:43 uur
Veiligheidsmedewerker van OpenAI stapt op en zegt: 'tijd voor trial-and-error is voorbij'
03 oktober 2026 om 20:59 uur
Intesa verhoogt overnamebod op Italiaanse bank MPS en waarschuwt bod mogelijk te verlagen
03 oktober 2026 om 19:24 uur

Media: Bessent niet bezorgd over stijgende rentes
03 oktober 2026 om 19:12 uur

Media: VS overwegen oliedeal met Rusland
03 oktober 2026 om 18:52 uur
Oekraïne zal Russische raffinaderijen aanvallen als reactie op de 'nieuwe doctrine' van Moskou inzake luchtaanvallen
03 oktober 2026 om 18:02 uur
Hacker van ShinyHunters die betrokken is bij gegevensdiefstal bij de FBI in Jordanië aangehouden en werkt mee met dienst, zeggen bronnen
03 oktober 2026 om 17:46 uur
Belangrijk lid van hackersgroep ShinyHunters in Jordanië aangehouden en werkt mee, zeggen bronnen
03 oktober 2026 om 17:15 uur
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 76,70SAR | 4,09 mld. | -3,58% | andere onroerend goed diensten | ||
| 8.484,00JPY | 4,09 mld. | -13,01% | Transactie- & Betalingsdiensten | ||
| 4,620CNY | 4,08 mld. | +20,31% | Marine Cargo Handling Services | ||
| 111,20CHF | 4,08 mld. | +32,70% | Banken - Andere | ||
| 37,76CNY | 4,08 mld. | - | Kogel- en rollagers | ||
| 93,76USD | 4,08 mld. | +3,56% | Commerciële banken | ||
| 56,25BRL | 4,07 mld. | +28,07% | Watervoorziening en irrigatiesystemen | ||
| 2,130SGD | 4,07 mld. | -5,33% | andere gespecialiseerde vastgoed | ||
| 13,42CNY | 4,07 mld. | -36,55% | Afval naar energiesystemen & -apparatuur | ||
| 35,39USD | 4,07 mld. | -13,68% | andere draadloze telecommunicatiediensten | ||
| 48,50THB | 4,07 mld. | +34,72% | Fossiele brandstof IPP's | ||
| 37,10CNY | 4,07 mld. | -33,26% | electrische scooters & fietsen | ||
| 102,51USD | 4,07 mld. | +23,82% | Lucht- en ruimtevaart & Defensie - Andere | ||
| 6,370CNY | 4,07 mld. | +8,89% | Rubberplantage | ||
| 21.620,00COP | 4,06 mld. | +27,33% | hydroelectrische & golven | ||
| 3,510CNY | 4,06 mld. | -28,37% | Ijzer, staalfabrieken en gieterijen | ||
| 60,84USD | 4,06 mld. | +25,73% | Banken - Andere | ||
| 36,85USD | 4,06 mld. | +56,61% | Software - Andere | ||
| 58,40HKD | 4,06 mld. | +2,37% | Biofarmaceutica | ||
| 4,000CNY | 4,06 mld. | +4,17% | Olie- en gasexploratie en -productie - Andere | ||
| 2.250,00IDR | 4,05 mld. | -3,02% | andere draadloze telecommunicatiediensten | ||
| 31,36USD | 4,05 mld. | +94,54% | Beveiligingsdiensten | ||
| 2.475,00GBX | 4,05 mld. | +9,03% | Beleggingsfondsen | ||
| 5,650CNY | 4,05 mld. | -6,61% | Herenkleding | ||
| 311,73CNY | 4,04 mld. | +221,94% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 34,76EUR | 4,04 mld. | +8,42% | Aardolieproduct Groothandel | ||
| 101,30SAR | 4,04 mld. | -22,38% | Draden & Kabels | ||
| 2,590AUD | 4,03 mld. | 0,00% | Diensten voor afvalbeheer, verwijdering en recycling | ||
| 35,11USD | 4,03 mld. | +5,21% | winkel vastgoed | ||
| 40.150,00KRW | 4,03 mld. | -18,23% | financiele technologieen (fintech) (NEC) | ||
| 17,10EUR | 4,03 mld. | -.--% | Commerciële banken | ||
| 12,28HKD | 4,03 mld. | -34,23% | Kleding & Accessoires - Andere | ||
| 53,36CNY | 4,03 mld. | -5,79% | Zware machines & voertuigen - Andere | ||
| 2.412,25INR | 4,03 mld. | +32,51% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 120,00PLN | 4,03 mld. | +13,64% | Commerciële banken | ||
| 71,00HKD | 4,03 mld. | - | Halfgeleiders - Andere | ||
| 3.340,00JPY | 4,03 mld. | +8,79% | Personenvervoer, Grond & Zee - Andere | ||
| 55,15BRL | 4,02 mld. | +16,94% | Elektriciteitsbedrijven - Andere | ||
| 58,01CNY | 4,02 mld. | +0,71% | Biotherapeutische geneesmiddelen | ||
| 2.500,00IDR | 4,02 mld. | +38,12% | Steenkool - Andere | ||
| 355,15INR | 4,02 mld. | -34,89% | Voedselverwerking - Andere | ||
| 136.400,00JPY | 4,02 mld. | -21,20% | diversen vastgoed | ||
| 1.313,50JPY | 4,02 mld. | +1,90% | Personenvervoer, Grond & Zee - Andere | ||
| 2,920CNY | 4,01 mld. | -9,88% | Varkenshouderij | ||
| 171,60EUR | 4,01 mld. | +47,30% | Communicatie & Satellietapparatuur | ||
| 155,79USD | 4,01 mld. | -6,33% | Diverse onderwijsinstellingen | ||
| 13,52SAR | 4,01 mld. | +20,71% | Elektrische componenten & apparatuur - Andere | ||
| 5.487,00JPY | 4,01 mld. | +20,49% | Telecommunicatie Bouw | ||
| 97,90CNY | 4,01 mld. | -12,21% | Elektronische apparatuur & onderdelen - Andere | ||
| 942,00NOK | 4,01 mld. | +59,66% | Zeevracht & Logistiek - Andere | ||
| 65.500,00KRW | 4 mld. | +95,52% | Productie van halfgeleidermachines | ||
| 8.105,00ARS | 4 mld. | -13,08% | Geïntegreerde olie & gas | ||
| 333,00GBX | 4 mld. | +41,70% | Beleggingsfondsen | ||
| 259,20DKK | 4 mld. | +104,26% | Olie- en gastransportdiensten - Andere | ||
| 615,00IDR | 4 mld. | -15,17% | Productie van sigaren en sigaretten | ||
| 1.295,00TWD | 4 mld. | +129,31% | Opslagapparaten | ||
| 2.788,00JPY | 3,99 mld. | +6,09% | Farmaceutische producten - Andere | ||
| 40.450,00KRW | 3,99 mld. | -20,37% | Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere | ||
| 56,07USD | 3,99 mld. | +7,68% | Beleggingsmanagement | ||
| 175,30CNY | 3,99 mld. | +11,05% | Elektronische reparatiediensten | ||
| 59,14CNY | 3,99 mld. | +114,28% | Elektronische reparatiediensten | ||
| 115,08CNY | 3,99 mld. | -5,23% | Halfgeleiders - Andere | ||
| 13,97USD | 3,99 mld. | +8,63% | industrie vastgoed | ||
| 96,38CAD | 3,99 mld. | +16,18% | Autocarrosserieonderdelen | ||
| 3,760CNY | 3,99 mld. | -29,32% | Cement- en betonproductie | ||
| 74,56CNY | 3,99 mld. | -21,11% | financiele technologieen (fintech) (NEC) | ||
| 78,03USD | 3,99 mld. | +41,26% | Retail & Hypotheekbanken | ||
| 159,38USD | 3,99 mld. | +11,71% | Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere | ||
| 79,82CAD | 3,98 mld. | -17,75% | Recreatieproducten - Andere | ||
| 38,03USD | 3,98 mld. | +50,91% | Supermarkten & Gemakswinkels | ||
| 467,50TWD | 3,98 mld. | +236,33% | Geïntegreerde schakelingen | ||
| 4.952,25INR | 3,98 mld. | -10,48% | Cement- en betonproductie | ||
| 33,80CNY | 3,98 mld. | -31,72% | Software - Andere | ||
| 2,990CNY | 3,98 mld. | -36,25% | Supermarkten & Gemakswinkels | ||
| 27.500,00COP | 3,98 mld. | +10,80% | Commerciële banken | ||
| 84,78USD | 3,98 mld. | +8,18% | Bedrijfsondersteunende middelen - Andere | ||
| 76,95USD | 3,97 mld. | +16,10% | Chemische specialiteiten | ||
| 433,40INR | 3,97 mld. | -10,26% | Consumentenkrediet - Andere | ||
| 24,30USD | 3,97 mld. | -6,54% | Luchthavendiensten - Andere | ||
| 1.900,00JPY | 3,97 mld. | +8,94% | Fotografische apparatuur | ||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau