|
Beurs gesloten -
NYSE
22:00:00 13-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 68,00 USD | +0,41% |
|
+3,26% | +44,62% |
| Lopende maand | +7,71% | ||
| 1 maand | +3,94% |
Vijfdaags koersverloop: ProShares Ultra RUSSELL2000 ETF - Distributing - USD
uitgestelde koers NYSE| 06-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 11-08-2026 | 12-08-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | US$ 65,85 | US$ 67,25 | US$ 66,53 | US$ 66,96 | US$ 67,72 |
| Volume | 130.304 | 155.268 | 307.787 | 113.918 | 296.053 |
| Variatie | -1,02% | +2,13% | -1,07% | +0,65% | +1,14% |
| Opening | US$ 66,43 | US$ 66,74 | US$ 66,79 | US$ 66,97 | US$ 67,91 |
| Hoger | US$ 67,21 | US$ 67,45 | US$ 67,11 | US$ 67,40 | US$ 68,07 |
| Lager | US$ 65,70 | US$ 66,52 | US$ 66,15 | US$ 66,87 | US$ 66,98 |
Andere beurzen
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE
| UWM | 68,00USD | +0,41% | 14,04 mln. $ | |
CBOE
| UWM | 68,09USD | +0,49% | 290K $ | |
Tradegate
| PS01 | 59,04EUR | +0,46% | 0 € |
Prestaties
| 1 week | +1,79% | ||
| Lopende maand | +7,71% | ||
| 1 maand | +3,94% | ||
| 3 maanden | +12,81% | ||
| 6 maanden | +30,83% | ||
| Lopend jaar | +44,02% | ||
| 1 jaar | +64,57% | ||
| 3 jaar | +90,65% | ||
| 5 jaar | +20,37% | ||
| 10 jaar | +195,46% |
Volumes
marktenDagvolume
206.495
Geschat dagvolume
206.495
Gem. dagvolume (20 daags)
238.146
Dagvolumeratio
0,87
Gem. dagvolume (20 daags) USD
16.193.928
Recordvolume 1
91.532.880
Recordvolume 2
90.431.760
Recordvolume 3
85.583.380
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
66,86
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
64,73
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
64,43
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
60,03
Koersspreiding / (MMA5)
-1,67%
Koersspreiding / (MMA20)
-4,81%
Koersspreiding / (MMA50)
-5,25%
Koersspreiding / (MMA100)
-11,72%
STIM
RSI 9 dagen
59,75
RSI 14 dagen
57,51
Koersgeschiedenis: ProShares Ultra RUSSELL2000 ETF - Distributing - USD
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Recente transacties
0e780.JCTuukjm1c6UbUU-04bAX-Z2vL1VzUdeeDNvaLeowLc.XhK61y6eg4H6Ayh1sNGKbY9G3vcY4C0uT0sOLt7LqsRFZpTscaC7raEnMg
| Datum | Koers | Volume | Totaal |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 68,00 | 671 | 160.989 |
| 21:59:50 | 68,09 | 136 | 160.318 |
| 21:59:50 | 68,09 | 100 | 160.182 |
| 21:59:50 | 68,09 | 200 | 160.082 |
| 21:59:47 | 68,09 | 200 | 159.882 |
| 21:59:47 | 68,08 | 200 | 159.682 |
| 21:59:47 | 68,09 | 100 | 159.482 |
| 21:59:47 | 68,09 | 200 | 159.382 |
| 21:59:47 | 68,09 | 100 | 159.182 |
| 21:59:47 | 68,08 | 100 | 159.082 |
Beschrijving
| ISIN-code | US74347R8429 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 1.07% |
| Activaklassen | Aandelen |
| Grootte | |
| Valuta | |
| Beheerder | |
| Onderliggende waarde | Russell 2000 Index - USD |
| Autres ETFs | |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Replicatiemodel | |
| Aanmaakdatum |
23-01-2007
|
| Geografisch zwaartepunt |
Veranderingen in de stand van zaken - 27-02-2026
| Volume (USD) | 283 mln. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 304 mln. |
| AuM 3 months | 247 mln. |
| AuM 6 months | 369 mln. |
| AuM 12 months | 430 mln. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















