|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 13,64 USD | -1,87% |
|
-1,02% | -16,68% |
| Lopende maand | -2,01% | ||
| 1 maand | -6,77% |
Investeringsdoelstelling
ProShares Short Russell2000 streeft naar dagelijkse beleggingsresultaten, vóór vergoedingen en kosten, die overeenkomen met de inverse (-1x) van de dagelijkse performance van de Russell 2000 Index.
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 18-06-26 | 13,64 $ | -1,87% | 11.327.753 |
| 17-06-26 | 13,90 $ | +0,72% | 16.896.574 |
| 16-06-26 | 13,80 $ | +0,88% | 20.623.219 |
| 15-06-26 | 13,68 $ | -0,73% | 17.727.825 |
| 12-06-26 | 13,78 $ | -0,93% | 23.196.463 |
Andere beurzen
uitgestelde koers NYSE
Laatste update 18 juni 2026 om 22:00 uur
Beschrijving
| ISIN-code | US74348A2107 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 1.04% |
| Activaklassen | Aandelen |
| Grootte | |
| Valuta | |
| Beheerder | |
| Onderliggende waarde | Russell 2000 Index - USD |
| Autres ETFs | |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Replicatiemodel | |
| Aanmaakdatum |
23-01-2007
|
| Geografisch zwaartepunt |
Veranderingen in de stand van zaken - 27-02-2026
| Volume (USD) | 128 mln. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 99,65 mln. |
| AuM 3 months | 161 mln. |
| AuM 6 months | 125 mln. |
| AuM 12 months | 175 mln. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















