Beursnotering
Japan Exchange
4319 347,00 ¥
-.--%
6,59 mln.
¥
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes |
|---|
Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (JPY)
6.295.013.529
Marktkapitalisatie (USD)
39.597.257
Aantal werknemers
523
Omzet / Werknemer ()
0
Omzet / Werknemer (USD)
0
Vrij verhandelbaar
8.13 %
Marktkap. free float (JPY)
522.519.776
Marktkap. free float (USD)
3.286.784
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
347,4
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
335,6
Koersspreiding / (MMA5)
+0,12%
Koersspreiding / (MMA100)
-3,29%
STIM
RSI 9 dagen
0
RSI 14 dagen
0
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 39,6 mln. | ||
| +1,62% | +6,20% | +17,15% | +2,86% | 8,88 mld. | ||
| -1,31% | -2,83% | +4,14% | +67,70% | 6,28 mld. | ||
| -0,27% | -0,43% | +39,15% | +162,51% | 5,16 mld. | ||
| +3,37% | +0,26% | -1,88% | +207,93% | 4,51 mld. | ||
| +0,81% | +2,26% | -27,50% | +28,48% | 3,79 mld. | ||
| -0,51% | +0,34% | - | - | 3,65 mld. | ||
| +0,34% | +1,20% | -48,93% | +103,62% | 3,47 mld. | ||
| +1,66% | +3,16% | -1,05% | +104,97% | 2,07 mld. | ||
| 0,00% | -0,20% | -4,12% | - | 1,86 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,59% | +1,34% | -2,88% | +96,87% | 3,97 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,66% | +1,65% | +2,44% | +85,21% |
Koersgeschiedenis: TAC
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2025 | +68,45% | ||
| 2024 | +4,04% | ||
| 2023 | -2,46% | ||
| 2022 | -8,56% | ||
| 2021 | -12,25% | ||
| 2020 | +13,96% | ||
| 2019 | +3,26% | ||
| 2018 | -37,86% | ||
| 2017 | +50,43% | ||
| 2016 | +1,32% | ||
| 2015 | -2,58% | ||
| 2014 | -37,70% | ||
| 2013 | +161,54% | ||
| 2012 | -12,27% | ||
| 2011 | -52,06% | ||
| 2010 | -9,33% | ||
| 2009 | +2,74% | ||
| 2008 | -27,15% | ||
| 2007 | -7,39% | ||
| 2006 | -22,71% | ||
| 2005 | +39,72% | ||
| 2004 | -43,58% | ||
| 2003 | +4,47% | ||
| 2002 | -27,04% | ||
| 2001 | +39,52% |
















